Mastery #2942558799
- Level
- Expert
- Size
- 30 × 16
- Mines
- 99
- Games
- 100
- Wins
- 43
| Game | State | Time |
|---|---|---|
| 2937861528 | Loss | 12.859 |
| 2937861872 | Win | 220.774 |
| 2937894094 | Loss | 70.080 |
| 2937897169 | Win | 312.828 |
| 2938776204 | Win | 229.360 |
| 2938781105 | Win | 208.287 |
| 2938785458 | Win | 203.106 |
| 2939921233 | Win | 177.392 |
| 2939929199 | Loss | 2.915 |
| 2939929616 | Loss | 1.399 |
| 2939929619 | Loss | 4.008 |
| 2939929624 | Loss | 1.203 |
| 2939929937 | Loss | 0.906 |
| 2939929941 | Win | 359.488 |
| 2939943452 | Loss | 80.529 |
| 2939946205 | Loss | 45.618 |
| 2939947633 | Win | 173.698 |
| 2939954363 | Loss | 117.051 |
| 2939957599 | Loss | 79.674 |
| 2939962277 | Loss | 200.062 |
| 2940035633 | Loss | 2.643 |
| 2940036120 | Loss | 1.213 |
| 2940036122 | Loss | 74.152 |
| 2940038754 | Win | 181.319 |
| 2940046175 | Win | 204.634 |
| 2940053587 | Loss | 182.002 |
| 2940060081 | Win | 200.815 |
| 2940066035 | Loss | 163.448 |
| 2940073486 | Win | 231.152 |
| 2940081876 | Win | 195.517 |
| 2940089950 | Win | 211.948 |
| 2940096858 | Loss | 51.088 |
| 2940100611 | Loss | 138.334 |
| 2940104789 | Win | 244.987 |
| 2940114701 | Loss | 23.408 |
| 2940116033 | Win | 250.552 |
| 2940126927 | Loss | 66.914 |
| 2940128230 | Win | 373.355 |
| 2940139503 | Win | 283.992 |
| 2940153570 | Win | 222.439 |
| 2940158833 | Win | 196.072 |
| 2940167379 | Loss | 160.968 |
| 2940172187 | Win | 196.973 |
| 2940180230 | Loss | 153.359 |
| 2940186085 | Loss | 289.302 |
| 2940194611 | Loss | 154.256 |
| 2940197196 | Loss | 290.813 |
| 2940211224 | Loss | 1.387 |
| 2940211654 | Loss | 229.573 |
| 2940217269 | Loss | 187.316 |
| 2940223249 | Loss | 252.981 |
| 2940231207 | Win | 323.752 |
| 2940241868 | Loss | 7.108 |
| 2941139263 | Loss | 186.591 |
| 2941142135 | Win | 182.536 |
| 2941148487 | Win | 532.896 |
| 2941164411 | Win | 206.883 |
| 2941170714 | Loss | 4.495 |
| 2941170717 | Loss | 29.246 |
| 2941171880 | Win | 177.511 |
| 2941177201 | Win | 252.675 |
| 2941182846 | Win | 214.619 |
| 2941189007 | Loss | 1.365 |
| 2941189573 | Win | 204.721 |
| 2941931030 | Loss | 166.567 |
| 2941937937 | Win | 242.068 |
| 2941946553 | Loss | 1.255 |
| 2941946556 | Loss | 128.546 |
| 2941952498 | Loss | 84.513 |
| 2941955843 | Loss | 1.190 |
| 2941955846 | Win | 211.709 |
| 2941963966 | Loss | 4.295 |
| 2941963970 | Win | 208.560 |
| 2941971595 | Win | 377.613 |
| 2941985872 | Loss | 231.228 |
| 2941995305 | Win | 183.614 |
| 2942002774 | Win | 265.961 |
| 2942014864 | Loss | 226.904 |
| 2942023044 | Loss | 181.385 |
| 2942030557 | Loss | 106.012 |
| 2942035680 | Win | 278.185 |
| 2942047880 | Loss | 222.666 |
| 2942056999 | Win | 178.051 |
| 2942065123 | Loss | 52.131 |
| 2942067326 | Loss | 1.448 |
| 2942067668 | Loss | 1.431 |
| 2942067671 | Loss | 151.933 |
| 2942310753 | Loss | 1.997 |
| 2942310757 | Win | 177.549 |
| 2942321858 | Loss | 1.174 |
| 2942321861 | Loss | 4.109 |
| 2942322323 | Win | 250.642 |
| 2942332359 | Loss | 43.952 |
| 2942334133 | Loss | 175.761 |
| 2942341320 | Win | 305.672 |
| 2942355323 | Win | 236.512 |
| 2942539031 | Loss | 118.911 |
| 2942543259 | Win | 237.566 |
| 2942555866 | Loss | 99.768 |
| 2942558799 | Win | 316.388 |
English