Mastery #5561785156
- Level
- Expert
- Size
- 30 × 16
- Mines
- 99
- Games
- 100
- Wins
- 49
| Game | State | Time |
|---|---|---|
| 5516569200 | Loss | 10.880 |
| 5516570119 | Win | 112.933 |
| 5516574423 | Loss | 7.460 |
| 5516574430 | Win | 147.004 |
| 5520114690 | Loss | 122.305 |
| 5520119210 | Loss | 110.115 |
| 5520142999 | Win | 121.108 |
| 5520147706 | Loss | 40.388 |
| 5520150277 | Win | 143.561 |
| 5520155340 | Loss | 93.679 |
| 5520159290 | Win | 116.694 |
| 5520164020 | Win | 138.959 |
| 5520169877 | Win | 108.379 |
| 5520173329 | Win | 126.651 |
| 5520178435 | Loss | 64.499 |
| 5523785079 | Loss | 4.172 |
| 5523785769 | Loss | 294.010 |
| 5523798121 | Loss | 4.229 |
| 5523798293 | Loss | 0.938 |
| 5523798301 | Win | 138.640 |
| 5523809729 | Win | 235.665 |
| 5523833356 | Loss | 4.377 |
| 5523834046 | Win | 214.981 |
| 5523852997 | Loss | 38.483 |
| 5523924329 | Loss | 130.137 |
| 5523929533 | Win | 255.817 |
| 5528184599 | Loss | 3.908 |
| 5528184801 | Win | 332.598 |
| 5528199527 | Win | 115.599 |
| 5528203437 | Loss | 94.614 |
| 5528207293 | Loss | 1.092 |
| 5528207299 | Win | 131.666 |
| 5528213847 | Loss | 91.076 |
| 5528218221 | Loss | 158.028 |
| 5528225704 | Loss | 0.973 |
| 5528225709 | Win | 142.841 |
| 5528231970 | Win | 144.973 |
| 5532754581 | Win | 181.847 |
| 5532762965 | Win | 126.116 |
| 5532770472 | Loss | 184.531 |
| 5532778288 | Win | 158.274 |
| 5536901607 | Loss | 104.393 |
| 5536906748 | Loss | 27.532 |
| 5536908219 | Loss | 43.872 |
| 5536910205 | Win | 89.119 |
| 5536914778 | Loss | 1.939 |
| 5536915225 | Win | 96.830 |
| 5536919857 | Win | 105.793 |
| 5536924679 | Win | 146.539 |
| 5536930036 | Loss | 22.944 |
| 5536930925 | Loss | 6.769 |
| 5536930931 | Loss | 99.712 |
| 5536937574 | Loss | 19.015 |
| 5536938956 | Loss | 2.399 |
| 5536939418 | Win | 130.699 |
| 5542580735 | Loss | 4.797 |
| 5542581283 | Win | 107.991 |
| 5542588113 | Loss | 27.979 |
| 5542590132 | Loss | 2.476 |
| 5542590450 | Win | 86.051 |
| 5542597503 | Win | 80.142 |
| 5546016585 | Win | 119.376 |
| 5546020592 | Loss | 1.074 |
| 5546020594 | Loss | 2.567 |
| 5546020921 | Loss | 1.541 |
| 5546020925 | Win | 142.496 |
| 5546028004 | Loss | 94.459 |
| 5546032959 | Loss | 18.085 |
| 5546034246 | Loss | 111.909 |
| 5546037894 | Win | 138.213 |
| 5546044185 | Win | 154.446 |
| 5550062463 | Win | 162.312 |
| 5550072887 | Win | 213.280 |
| 5550080706 | Win | 301.667 |
| 5550094183 | Win | 193.050 |
| 5550102856 | Loss | 178.878 |
| 5550112200 | Loss | 20.333 |
| 5550113472 | Loss | 46.779 |
| 5550114971 | Win | 275.297 |
| 5554813432 | Win | 132.087 |
| 5554822903 | Loss | 263.823 |
| 5554838117 | Win | 113.022 |
| 5554846432 | Loss | 2.452 |
| 5554846438 | Win | 151.763 |
| 5554855440 | Win | 118.620 |
| 5557394815 | Win | 251.549 |
| 5557405404 | Win | 157.263 |
| 5557412270 | Loss | 57.160 |
| 5557415598 | Win | 123.653 |
| 5557421306 | Loss | 0.945 |
| 5557421309 | Loss | 1.862 |
| 5557421310 | Loss | 151.833 |
| 5557428164 | Win | 130.221 |
| 5557441155 | Loss | 45.367 |
| 5557442850 | Loss | 112.017 |
| 5557447955 | Win | 227.891 |
| 5561759659 | Loss | 60.656 |
| 5561761825 | Win | 268.348 |
| 5561776361 | Win | 200.747 |
| 5561785156 | Win | 175.083 |
English