Mastery #5880850806
- Level
- Expert
- Size
- 30 × 16
- Mines
- 99
- Games
- 100
- Wins
- 33
| Game | State | Time |
|---|---|---|
| 5827833279 | Loss | 1.025 |
| 5827833560 | Loss | 104.891 |
| 5827860582 | Loss | 18.004 |
| 5827862210 | Loss | 4.212 |
| 5827862214 | Win | 160.325 |
| 5827872977 | Win | 178.831 |
| 5827884235 | Loss | 82.145 |
| 5828098660 | Loss | 57.239 |
| 5828102007 | Loss | 448.698 |
| 5828126141 | Loss | 626.174 |
| 5828160360 | Win | 868.602 |
| 5828209168 | Win | 170.992 |
| 5828219500 | Win | 476.376 |
| 5828252913 | Win | 568.684 |
| 5828284051 | Loss | 431.747 |
| 5828309749 | Loss | 399.123 |
| 5828329615 | Loss | 1.378 |
| 5828330424 | Loss | 10.981 |
| 5828330428 | Loss | 97.177 |
| 5828335983 | Loss | 3.750 |
| 5828336281 | Loss | 1.322 |
| 5828336284 | Loss | 1832.081 |
| 5828431556 | Loss | 1097.240 |
| 5828486549 | Win | 1096.883 |
| 5828673802 | Loss | 18.416 |
| 5829070530 | Win | 140.196 |
| 5829077940 | Win | 300.778 |
| 5829086248 | Loss | 101.131 |
| 5829086931 | Loss | 8.657 |
| 5829086932 | Loss | 1.396 |
| 5829086935 | Win | 179.029 |
| 5829100660 | Loss | 14.236 |
| 5829100663 | Loss | 89.431 |
| 5829106943 | Loss | 29.060 |
| 5829106944 | Loss | 63.547 |
| 5829108216 | Win | 199.751 |
| 5829116265 | Win | 171.563 |
| 5829120942 | Loss | 51.026 |
| 5829120946 | Win | 166.822 |
| 5830968211 | Loss | 2.192 |
| 5830968480 | Loss | 268.615 |
| 5830983627 | Loss | 1.225 |
| 5830983632 | Loss | 1.457 |
| 5830984738 | Win | 216.160 |
| 5830997214 | Loss | 82.503 |
| 5831002216 | Win | 219.068 |
| 5831031540 | Win | 202.245 |
| 5835302154 | Loss | 141.312 |
| 5835309677 | Win | 174.250 |
| 5835323177 | Win | 195.932 |
| 5835336127 | Win | 248.568 |
| 5835351759 | Loss | 633.562 |
| 5835388411 | Win | 263.224 |
| 5835405318 | Loss | 249.524 |
| 5835807263 | Loss | 188.222 |
| 5835820998 | Loss | 3.235 |
| 5835823631 | Win | 147.374 |
| 5835835616 | Win | 145.749 |
| 5835844017 | Loss | 60.020 |
| 5835848497 | Loss | 30.920 |
| 5835851179 | Loss | 3.475 |
| 5835851536 | Loss | 2.642 |
| 5835851820 | Win | 190.526 |
| 5835863050 | Loss | 25.474 |
| 5835864322 | Win | 199.553 |
| 5835878876 | Loss | 1.767 |
| 5835879208 | Loss | 135.938 |
| 5835889733 | Loss | 230.441 |
| 5835903509 | Win | 313.140 |
| 5840487319 | Loss | 116.673 |
| 5840496215 | Loss | 4.922 |
| 5840496527 | Loss | 369.072 |
| 5840520402 | Loss | 1.841 |
| 5856960535 | Loss | 1.489 |
| 5856961139 | Loss | 70.482 |
| 5857072325 | Loss | 234.227 |
| 5858452110 | Win | 305.423 |
| 5858954153 | Loss | 41.009 |
| 5859080086 | Loss | 44.546 |
| 5862094036 | Loss | 6.656 |
| 5862095401 | Loss | 8.820 |
| 5862097100 | Win | 211.141 |
| 5867806387 | Win | 133.323 |
| 5875977102 | Loss | 11.211 |
| 5875979285 | Loss | 1.436 |
| 5875979288 | Loss | 108.924 |
| 5875983572 | Loss | 1.330 |
| 5875983573 | Win | 557.646 |
| 5876010130 | Win | 464.104 |
| 5876034594 | Loss | 262.969 |
| 5876045630 | Loss | 77.552 |
| 5876049417 | Loss | 189.778 |
| 5876056396 | Loss | 146.322 |
| 5876063950 | Loss | 173.230 |
| 5876072707 | Loss | 54.983 |
| 5876074671 | Loss | 134.824 |
| 5876080314 | Win | 149.741 |
| 5880840207 | Loss | 17.168 |
| 5880841012 | Win | 186.800 |
| 5880850806 | Win | 232.662 |
English