Mastery #6059169753
- Level
- Expert
- Size
- 30 × 16
- Mines
- 99
- Games
- 100
- Wins
- 43
| Game | State | Time |
|---|---|---|
| 6051077848 | Loss | 4.847 |
| 6051077852 | Loss | 27.111 |
| 6051078661 | Loss | 2.677 |
| 6051079009 | Win | 167.020 |
| 6051085239 | Loss | 1.065 |
| 6051085242 | Win | 202.066 |
| 6051092016 | Win | 183.238 |
| 6057369616 | Loss | 24.797 |
| 6057372640 | Loss | 67.358 |
| 6057377278 | Loss | 106.480 |
| 6057379757 | Loss | 108.173 |
| 6057387766 | Loss | 2.648 |
| 6057387769 | Loss | 9.691 |
| 6057388481 | Loss | 2.207 |
| 6057388483 | Win | 143.479 |
| 6057394986 | Win | 406.553 |
| 6057423007 | Win | 163.169 |
| 6057495351 | Loss | 146.195 |
| 6057501997 | Win | 150.746 |
| 6057512486 | Win | 150.629 |
| 6057519408 | Loss | 4.870 |
| 6057519411 | Loss | 196.089 |
| 6057577054 | Win | 154.622 |
| 6058246074 | Loss | 15.657 |
| 6058246562 | Win | 138.864 |
| 6058251770 | Win | 160.839 |
| 6058258429 | Loss | 6.777 |
| 6058258959 | Win | 151.874 |
| 6058265324 | Loss | 11.969 |
| 6058265624 | Win | 195.659 |
| 6058274301 | Win | 230.266 |
| 6058282811 | Win | 173.936 |
| 6058289749 | Loss | 2.408 |
| 6058289753 | Loss | 130.921 |
| 6058297943 | Loss | 60.976 |
| 6058300314 | Loss | 128.666 |
| 6058305264 | Loss | 117.594 |
| 6058325677 | Win | 150.327 |
| 6058330866 | Loss | 49.598 |
| 6058333438 | Loss | 143.917 |
| 6058337489 | Loss | 33.855 |
| 6058340196 | Win | 131.957 |
| 6058346943 | Loss | 151.027 |
| 6058359196 | Loss | 32.672 |
| 6058360507 | Loss | 132.739 |
| 6058703631 | Win | 132.431 |
| 6058709422 | Loss | 120.883 |
| 6058715009 | Loss | 14.544 |
| 6058716452 | Loss | 129.643 |
| 6058722370 | Loss | 54.121 |
| 6058724878 | Loss | 63.297 |
| 6058727303 | Win | 138.322 |
| 6058733531 | Win | 171.864 |
| 6058741535 | Loss | 4.306 |
| 6058742173 | Loss | 1.331 |
| 6058742179 | Win | 139.350 |
| 6058748256 | Loss | 113.423 |
| 6058753242 | Loss | 2.420 |
| 6058753247 | Loss | 19.644 |
| 6058754219 | Loss | 4.048 |
| 6058754374 | Win | 131.797 |
| 6058760444 | Loss | 133.086 |
| 6058766560 | Win | 130.997 |
| 6058780873 | Loss | 385.840 |
| 6058800340 | Loss | 23.074 |
| 6058802230 | Loss | 1.711 |
| 6058802461 | Loss | 52.293 |
| 6058803944 | Win | 147.094 |
| 6058810539 | Loss | 116.102 |
| 6058814891 | Loss | 0.904 |
| 6058815060 | Loss | 23.252 |
| 6058816158 | Loss | 13.373 |
| 6058816402 | Win | 111.531 |
| 6058821259 | Loss | 73.444 |
| 6058823683 | Win | 159.691 |
| 6058830191 | Loss | 156.413 |
| 6058836501 | Win | 121.121 |
| 6058843930 | Win | 186.327 |
| 6058851098 | Win | 221.473 |
| 6058860509 | Win | 191.655 |
| 6058867725 | Loss | 173.313 |
| 6058877159 | Win | 122.608 |
| 6058882760 | Win | 171.813 |
| 6058893157 | Loss | 3.531 |
| 6058893349 | Loss | 7.761 |
| 6058894398 | Win | 197.994 |
| 6058902846 | Win | 168.563 |
| 6058911734 | Loss | 195.364 |
| 6058921359 | Win | 159.553 |
| 6058929407 | Win | 216.019 |
| 6058940147 | Win | 177.031 |
| 6058948986 | Loss | 4.779 |
| 6058949353 | Win | 244.468 |
| 6058961687 | Win | 165.636 |
| 6058968754 | Win | 253.106 |
| 6058979810 | Win | 225.561 |
| 6058991859 | Loss | 5.446 |
| 6058992076 | Win | 225.625 |
| 6059009281 | Loss | 21.615 |
| 6059169753 | Win | 143.686 |
English