Win streak #2610885834
- Level
- Evil
- Size
- 30 × 20
- Mines
- 130
- Games
- 74
- Wins
- 73
| Game | State | Time |
|---|---|---|
| 2462513919 | Win | 204.700 |
| 2462525723 | Win | 516.797 |
| 2462544452 | Win | 205.400 |
| 2462552269 | Win | 204.784 |
| 2463123038 | Win | 196.742 |
| 2463129590 | Win | 198.053 |
| 2463135926 | Win | 175.091 |
| 2463142108 | Win | 226.470 |
| 2463149662 | Win | 201.284 |
| 2463156394 | Win | 305.317 |
| 2463167416 | Win | 407.300 |
| 2463180904 | Win | 215.784 |
| 2463187868 | Win | 251.499 |
| 2463195873 | Win | 264.410 |
| 2463243769 | Win | 190.244 |
| 2463408673 | Win | 252.083 |
| 2464422806 | Win | 271.900 |
| 2464891020 | Win | 323.830 |
| 2464905262 | Win | 231.864 |
| 2464920383 | Win | 242.850 |
| 2464931095 | Win | 264.630 |
| 2464942266 | Win | 283.020 |
| 2468314482 | Win | 181.251 |
| 2472561467 | Win | 224.000 |
| 2472567255 | Win | 269.700 |
| 2472574091 | Win | 267.195 |
| 2472580563 | Win | 415.250 |
| 2472590834 | Win | 285.595 |
| 2472597829 | Win | 255.200 |
| 2472603866 | Win | 203.470 |
| 2475462179 | Win | 224.352 |
| 2475468714 | Win | 322.270 |
| 2475478970 | Win | 210.700 |
| 2475665722 | Win | 241.300 |
| 2475708225 | Win | 319.200 |
| 2477235280 | Win | 251.000 |
| 2478663731 | Win | 208.692 |
| 2478670360 | Win | 256.600 |
| 2478678265 | Win | 232.900 |
| 2478913232 | Win | 231.350 |
| 2478918792 | Win | 259.828 |
| 2478936898 | Win | 256.392 |
| 2505448095 | Win | 244.025 |
| 2505455377 | Win | 580.200 |
| 2505480636 | Win | 268.500 |
| 2517033541 | Win | 309.985 |
| 2517042123 | Win | 253.800 |
| 2517049187 | Win | 271.361 |
| 2517916510 | Win | 305.062 |
| 2517923631 | Win | 266.830 |
| 2517931881 | Win | 267.283 |
| 2517964575 | Win | 292.482 |
| 2546822304 | Win | 360.031 |
| 2546878040 | Win | 267.500 |
| 2546896696 | Win | 221.300 |
| 2546906886 | Win | 256.000 |
| 2555970139 | Win | 539.027 |
| 2570574868 | Win | 260.644 |
| 2570583221 | Win | 241.764 |
| 2570590824 | Win | 284.818 |
| 2570626086 | Win | 870.948 |
| 2570670954 | Win | 274.693 |
| 2570770900 | Win | 307.206 |
| 2570780043 | Win | 243.525 |
| 2570787824 | Win | 447.278 |
| 2570801287 | Win | 259.779 |
| 2583929168 | Win | 227.400 |
| 2583933696 | Win | 333.172 |
| 2594159779 | Win | 296.800 |
| 2594172024 | Win | 287.900 |
| 2610862341 | Win | 278.074 |
| 2610873975 | Win | 281.103 |
| 2610885834 | Win | 238.214 |
| 2614154195 | Loss | 190.746 |
English