Win streak #4737527657
- Level
- Intermediate
- Size
- 16 × 16
- Mines
- 40
- Games
- 33
- Wins
- 32
| Game | State | Time |
|---|---|---|
| 4733805034 | Win | 40.436 |
| 4733806742 | Win | 62.752 |
| 4733815256 | Win | 71.986 |
| 4733822640 | Win | 52.390 |
| 4733822649 | Win | 56.310 |
| 4737431363 | Win | 56.737 |
| 4737434128 | Win | 103.744 |
| 4737443586 | Win | 49.356 |
| 4737447706 | Win | 38.386 |
| 4737447711 | Win | 54.906 |
| 4737450497 | Win | 90.802 |
| 4737457521 | Win | 35.137 |
| 4737461377 | Win | 36.885 |
| 4737461383 | Win | 46.167 |
| 4737464346 | Win | 47.494 |
| 4737467065 | Win | 66.590 |
| 4737474643 | Win | 68.003 |
| 4737476958 | Win | 54.672 |
| 4737476963 | Win | 62.539 |
| 4737481551 | Win | 118.892 |
| 4737489578 | Win | 51.995 |
| 4737496078 | Win | 44.853 |
| 4737499410 | Win | 67.765 |
| 4737500477 | Win | 43.974 |
| 4737505259 | Win | 55.071 |
| 4737508050 | Win | 51.104 |
| 4737509631 | Win | 71.055 |
| 4737513235 | Win | 64.171 |
| 4737517915 | Win | 86.908 |
| 4737526444 | Win | 45.989 |
| 4737526451 | Win | 46.135 |
| 4737527657 | Win | 51.238 |
| 4737528670 | Loss | 0.956 |
English