Win streak #5438217805
- Level
- Intermediate
- Size
- 16 × 16
- Mines
- 40
- Games
- 32
- Wins
- 31
| Game | State | Time |
|---|---|---|
| 5438152910 | Win | 33.101 |
| 5438152914 | Win | 32.452 |
| 5438156778 | Win | 34.949 |
| 5438158149 | Win | 37.337 |
| 5438160719 | Win | 40.448 |
| 5438161460 | Win | 37.182 |
| 5438165102 | Win | 43.000 |
| 5438166299 | Win | 33.568 |
| 5438168943 | Win | 46.900 |
| 5438169810 | Win | 33.443 |
| 5438171299 | Win | 28.508 |
| 5438173816 | Win | 33.824 |
| 5438175840 | Win | 36.313 |
| 5438175845 | Win | 34.391 |
| 5438179611 | Win | 38.890 |
| 5438181719 | Win | 38.862 |
| 5438185313 | Win | 35.890 |
| 5438187076 | Win | 40.931 |
| 5438187850 | Win | 50.415 |
| 5438194109 | Win | 37.649 |
| 5438194864 | Win | 45.536 |
| 5438198135 | Win | 39.536 |
| 5438201894 | Win | 58.566 |
| 5438203237 | Win | 36.796 |
| 5438205259 | Win | 40.650 |
| 5438206288 | Win | 44.651 |
| 5438209226 | Win | 35.128 |
| 5438211900 | Win | 35.833 |
| 5438212866 | Win | 49.615 |
| 5438216415 | Win | 39.115 |
| 5438217805 | Win | 46.090 |
| 5438218985 | Loss | 7.758 |
English