连胜系数


连胜 CWS
初级 中级 高级
2 0.002 0.01 0.2
3 0.0021 0.012 0.3
4 0.0022 0.014 0.6
5 0.0023 0.016 1.3
6 0.0024 0.019 3.2
7 0.0025 0.022 8
8 0.0026 0.026 20
9 0.0028 0.03 50
10 0.003 0.035 130
11 0.0032 0.04 320
12 0.0034 0.05 800
13 0.0036 0.06 2000
14 0.0038 0.08 5000
15 0.004 0.11
16 0.0043 0.15
17 0.0046 0.2
18 0.0049 0.25
19 0.0052 0.32
20 0.0055 0.4
21 0.0059 0.5
22 0.0063 0.6
23 0.0068 0.8
24 0.0073 1.1
25 0.0078 1.5
26 0.0083 2
27 0.0088 2.5
28 0.0094 3.2
29 0.01 4
30 0.011 5
31 0.012 6
32 0.013 8
33 0.014 11
34 0.015 15
35 0.016 20
36 0.018 25
37 0.02 32
38 0.022 40
39 0.024 50
40 0.026 60
41 0.028 80
42 0.03 110
43 0.033 150
44 0.036 200
45 0.039 250
46 0.043 320
47 0.047 400
48 0.051 500
49 0.056 600
50 0.061 800
51 0.066
52 0.073
53 0.079
54 0.086
55 0.094
56 0.1
57 0.11
58 0.12
59 0.13
60 0.14
61 0.15
62 0.16
63 0.18
64 0.2
65 0.22
66 0.24
67 0.26
68 0.28
69 0.3
70 0.33
71 0.36
72 0.39
73 0.43
74 0.47
75 0.51
76 0.56
77 0.61
78 0.66
79 0.73
80 0.79
81 0.86
82 0.94
83 1
84 1.1
85 1.2
86 1.3
87 1.4
88 1.5
89 1.6
90 1.8
91 2
92 2.2
93 2.4
94 2.6
95 2.8
96 3
97 3.3
98 3.6
99 4.3
100 4.7
101 5.1
102 5.6
103 6.1
104 6.6
105 7.3
106 7.9
107 8.6
108 9.4
109 10
110 11
111 12
112 13
113 14
114 15
115 16
116 18
117 20
118 22
119 24
120 26
121 28
122 30
123 33
124 36
125 43
126 47
127 51
128 56
129 61
130 66
131 73
132 79
133 86
134 94
135+ 100