Economía del juego
RUB
Última actualización:

₽26.43 | ||
₽10.16 | ||
₽1.077 | ||
Entrada a la Arena L1 (promedio) | ₽20.53 | |
₽3.959 | ||
₽87 960 |
Los jugadores de buscaminas más ricos
Lugar | Jugador | Valor neto | |
---|---|---|---|
![]() |
₽26.43 | ||
₽10.16 | ||
₽1.077 | ||
Entrada a la Arena L1 (promedio) | ₽20.53 | |
₽3.959 | ||
₽87 960 |
Lugar | Jugador | Valor neto | |
---|---|---|---|
![]() |