Resistencia #4343851665
- Nivel
- Aficionado
- Tamaño
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Partidas
- 100
- Victorias
- 100
- Tiempo
- 5909.000 s
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 4343642662 | Victoria | 56.171 |
| 4343644383 | Victoria | 38.753 |
| 4343645391 | Victoria | 46.586 |
| 4343647998 | Victoria | 39.658 |
| 4343648974 | Victoria | 49.140 |
| 4343650384 | Victoria | 54.145 |
| 4343653463 | Victoria | 37.984 |
| 4343654529 | Victoria | 37.540 |
| 4343655736 | Victoria | 43.961 |
| 4343657509 | Victoria | 41.898 |
| 4343659919 | Victoria | 39.049 |
| 4343661081 | Victoria | 44.102 |
| 4343663171 | Victoria | 30.840 |
| 4343665766 | Victoria | 43.902 |
| 4343667755 | Victoria | 42.727 |
| 4343668271 | Victoria | 57.503 |
| 4343670061 | Victoria | 41.655 |
| 4343674970 | Victoria | 55.931 |
| 4343682011 | Victoria | 39.679 |
| 4343682979 | Victoria | 43.507 |
| 4343683920 | Victoria | 38.559 |
| 4343685099 | Victoria | 61.624 |
| 4343687535 | Victoria | 43.208 |
| 4343688821 | Victoria | 51.777 |
| 4343690277 | Victoria | 48.034 |
| 4343691081 | Victoria | 39.777 |
| 4343693422 | Victoria | 49.254 |
| 4343695383 | Victoria | 50.017 |
| 4343697532 | Victoria | 49.636 |
| 4343704641 | Victoria | 34.057 |
| 4343705738 | Victoria | 48.900 |
| 4343708166 | Victoria | 45.595 |
| 4343709809 | Victoria | 45.475 |
| 4343712571 | Victoria | 41.591 |
| 4343714840 | Victoria | 41.201 |
| 4343716142 | Victoria | 49.779 |
| 4343717153 | Victoria | 60.076 |
| 4343720569 | Victoria | 59.245 |
| 4343723337 | Victoria | 52.603 |
| 4343725250 | Victoria | 50.493 |
| 4343728489 | Victoria | 44.309 |
| 4343732336 | Victoria | 47.558 |
| 4343734208 | Victoria | 52.423 |
| 4343737044 | Victoria | 49.213 |
| 4343739690 | Victoria | 81.479 |
| 4343742204 | Victoria | 48.713 |
| 4343744578 | Victoria | 45.998 |
| 4343745384 | Victoria | 57.915 |
| 4343748508 | Victoria | 67.661 |
| 4343750391 | Victoria | 54.182 |
| 4343752044 | Victoria | 38.609 |
| 4343753582 | Victoria | 53.519 |
| 4343757980 | Victoria | 41.514 |
| 4343759006 | Victoria | 49.495 |
| 4343760567 | Victoria | 65.003 |
| 4343763425 | Victoria | 40.546 |
| 4343765689 | Victoria | 53.516 |
| 4343767610 | Victoria | 54.327 |
| 4343768717 | Victoria | 44.212 |
| 4343769280 | Victoria | 55.211 |
| 4343773238 | Victoria | 43.693 |
| 4343778195 | Victoria | 47.390 |
| 4343779724 | Victoria | 63.383 |
| 4343784593 | Victoria | 49.982 |
| 4343786863 | Victoria | 39.382 |
| 4343787706 | Victoria | 40.983 |
| 4343789126 | Victoria | 42.415 |
| 4343790212 | Victoria | 52.541 |
| 4343792094 | Victoria | 50.116 |
| 4343793869 | Victoria | 63.079 |
| 4343794563 | Victoria | 40.442 |
| 4343796017 | Victoria | 51.353 |
| 4343803421 | Victoria | 44.843 |
| 4343804416 | Victoria | 43.991 |
| 4343806803 | Victoria | 40.523 |
| 4343808660 | Victoria | 48.266 |
| 4343811009 | Victoria | 50.257 |
| 4343813187 | Victoria | 54.357 |
| 4343815941 | Victoria | 34.854 |
| 4343816398 | Victoria | 47.724 |
| 4343817881 | Victoria | 54.847 |
| 4343820060 | Victoria | 42.668 |
| 4343821226 | Victoria | 37.691 |
| 4343821943 | Victoria | 38.410 |
| 4343822499 | Victoria | 42.480 |
| 4343823487 | Victoria | 37.887 |
| 4343826421 | Victoria | 52.041 |
| 4343828668 | Victoria | 65.692 |
| 4343828677 | Victoria | 37.803 |
| 4343831116 | Victoria | 37.117 |
| 4343833405 | Victoria | 44.666 |
| 4343834466 | Victoria | 31.420 |
| 4343835662 | Victoria | 47.172 |
| 4343838321 | Victoria | 50.746 |
| 4343840477 | Victoria | 62.206 |
| 4343844079 | Victoria | 43.686 |
| 4343844907 | Victoria | 56.016 |
| 4343846707 | Victoria | 50.346 |
| 4343850321 | Victoria | 47.994 |
| 4343851665 | Victoria | 46.767 |
Español