Resistencia #4478654634
- Nivel
- Aficionado
- Tamaño
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Partidas
- 100
- Victorias
- 100
- Tiempo
- 5076.000 s
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 4478450627 | Victoria | 30.137 |
| 4478460665 | Victoria | 39.951 |
| 4478461659 | Victoria | 34.033 |
| 4478463912 | Victoria | 29.220 |
| 4478464885 | Victoria | 26.401 |
| 4478464889 | Victoria | 27.136 |
| 4478469106 | Victoria | 34.588 |
| 4478469115 | Victoria | 33.312 |
| 4478470893 | Victoria | 27.396 |
| 4478477959 | Victoria | 31.966 |
| 4478480463 | Victoria | 28.460 |
| 4478482601 | Victoria | 34.207 |
| 4478484684 | Victoria | 31.800 |
| 4478487714 | Victoria | 28.229 |
| 4478489347 | Victoria | 36.261 |
| 4478490857 | Victoria | 28.170 |
| 4478493310 | Victoria | 32.449 |
| 4478497485 | Victoria | 36.078 |
| 4478503429 | Victoria | 28.249 |
| 4478504591 | Victoria | 28.709 |
| 4478506042 | Victoria | 21.950 |
| 4478507236 | Victoria | 29.895 |
| 4478510736 | Victoria | 30.901 |
| 4478515141 | Victoria | 16.225 |
| 4478516559 | Victoria | 26.249 |
| 4478517622 | Victoria | 30.551 |
| 4478518584 | Victoria | 26.321 |
| 4478520068 | Victoria | 25.777 |
| 4478521553 | Victoria | 25.437 |
| 4478522992 | Victoria | 23.726 |
| 4478529570 | Victoria | 26.515 |
| 4478531747 | Victoria | 32.577 |
| 4478535448 | Victoria | 33.416 |
| 4478538527 | Victoria | 33.366 |
| 4478540257 | Victoria | 29.115 |
| 4478540261 | Victoria | 30.761 |
| 4478543849 | Victoria | 32.125 |
| 4478545552 | Victoria | 24.611 |
| 4478547777 | Victoria | 33.364 |
| 4478547781 | Victoria | 31.404 |
| 4478548358 | Victoria | 34.011 |
| 4478552073 | Victoria | 31.613 |
| 4478554853 | Victoria | 26.440 |
| 4478554861 | Victoria | 34.965 |
| 4478556401 | Victoria | 24.605 |
| 4478557536 | Victoria | 35.442 |
| 4478559497 | Victoria | 33.550 |
| 4478561540 | Victoria | 27.619 |
| 4478565442 | Victoria | 20.121 |
| 4478566961 | Victoria | 25.195 |
| 4478571776 | Victoria | 24.545 |
| 4478573458 | Victoria | 24.288 |
| 4478575407 | Victoria | 29.716 |
| 4478576758 | Victoria | 34.568 |
| 4478578945 | Victoria | 19.905 |
| 4478578952 | Victoria | 27.593 |
| 4478580502 | Victoria | 32.632 |
| 4478581651 | Victoria | 24.519 |
| 4478582580 | Victoria | 31.769 |
| 4478584199 | Victoria | 36.356 |
| 4478585648 | Victoria | 24.561 |
| 4478587087 | Victoria | 32.192 |
| 4478588516 | Victoria | 27.924 |
| 4478590289 | Victoria | 27.218 |
| 4478591700 | Victoria | 27.905 |
| 4478593844 | Victoria | 33.689 |
| 4478595332 | Victoria | 29.197 |
| 4478599835 | Victoria | 32.214 |
| 4478602959 | Victoria | 32.727 |
| 4478603915 | Victoria | 31.397 |
| 4478604901 | Victoria | 24.752 |
| 4478606075 | Victoria | 28.998 |
| 4478606932 | Victoria | 30.343 |
| 4478608889 | Victoria | 46.256 |
| 4478611274 | Victoria | 30.533 |
| 4478613658 | Victoria | 39.170 |
| 4478613667 | Victoria | 32.753 |
| 4478617089 | Victoria | 33.513 |
| 4478618147 | Victoria | 33.301 |
| 4478622983 | Victoria | 24.537 |
| 4478622990 | Victoria | 22.941 |
| 4478624084 | Victoria | 32.299 |
| 4478626858 | Victoria | 24.873 |
| 4478626866 | Victoria | 33.226 |
| 4478629212 | Victoria | 35.788 |
| 4478631738 | Victoria | 28.212 |
| 4478633866 | Victoria | 28.967 |
| 4478635894 | Victoria | 30.375 |
| 4478636887 | Victoria | 32.836 |
| 4478639645 | Victoria | 25.332 |
| 4478641357 | Victoria | 24.926 |
| 4478642635 | Victoria | 33.623 |
| 4478643481 | Victoria | 30.522 |
| 4478645090 | Victoria | 27.743 |
| 4478647299 | Victoria | 25.154 |
| 4478649374 | Victoria | 27.093 |
| 4478650577 | Victoria | 26.291 |
| 4478652788 | Victoria | 29.691 |
| 4478653660 | Victoria | 24.634 |
| 4478654634 | Victoria | 20.913 |
Español