Resistencia #680876954
- Nivel
- Novato
- Tamaño
- 9 × 9
- Minas
- 10
- Partidas
- 100
- Victorias
- 100
- Tiempo
- 79028.000 s
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 679644793 | Victoria | 12.496 |
| 679644795 | Victoria | 15.445 |
| 679651552 | Victoria | 15.537 |
| 679651558 | Victoria | 15.647 |
| 679651560 | Victoria | 14.141 |
| 679655051 | Victoria | 17.741 |
| 679655056 | Victoria | 15.724 |
| 679655058 | Victoria | 12.699 |
| 679660102 | Victoria | 8.944 |
| 679660106 | Victoria | 10.385 |
| 679660108 | Victoria | 14.546 |
| 679661480 | Victoria | 12.431 |
| 679661483 | Victoria | 11.102 |
| 679661486 | Victoria | 16.379 |
| 680035743 | Victoria | 14.828 |
| 680035745 | Victoria | 12.159 |
| 680035747 | Victoria | 11.149 |
| 680035748 | Victoria | 13.152 |
| 680038384 | Victoria | 13.747 |
| 680038393 | Victoria | 13.207 |
| 680041639 | Victoria | 14.275 |
| 680041647 | Victoria | 18.674 |
| 680042937 | Victoria | 20.011 |
| 680042938 | Victoria | 12.341 |
| 680045175 | Victoria | 14.196 |
| 680045177 | Victoria | 11.209 |
| 680045178 | Victoria | 11.249 |
| 680045179 | Victoria | 15.547 |
| 680045183 | Victoria | 6.886 |
| 680046123 | Victoria | 16.785 |
| 680046125 | Victoria | 15.459 |
| 680047910 | Victoria | 12.105 |
| 680047912 | Victoria | 8.078 |
| 680047916 | Victoria | 13.725 |
| 680047918 | Victoria | 13.647 |
| 680049237 | Victoria | 14.442 |
| 680051402 | Victoria | 18.572 |
| 680051408 | Victoria | 10.878 |
| 680052807 | Victoria | 10.438 |
| 680052810 | Victoria | 8.415 |
| 680054310 | Victoria | 13.561 |
| 680056927 | Victoria | 11.360 |
| 680056932 | Victoria | 10.406 |
| 680425557 | Victoria | 15.037 |
| 680425558 | Victoria | 15.070 |
| 680425559 | Victoria | 12.072 |
| 680425560 | Victoria | 13.984 |
| 680425892 | Victoria | 10.288 |
| 680425893 | Victoria | 16.255 |
| 680425895 | Victoria | 8.988 |
| 680425896 | Victoria | 12.803 |
| 680425897 | Victoria | 15.028 |
| 680425898 | Victoria | 11.384 |
| 680425901 | Victoria | 14.421 |
| 680426875 | Victoria | 12.611 |
| 680429496 | Victoria | 10.670 |
| 680429500 | Victoria | 17.979 |
| 680429504 | Victoria | 9.776 |
| 680434458 | Victoria | 25.770 |
| 680434461 | Victoria | 20.485 |
| 680434464 | Victoria | 11.036 |
| 680434466 | Victoria | 15.296 |
| 680436066 | Victoria | 21.408 |
| 680438288 | Victoria | 14.197 |
| 680438291 | Victoria | 18.567 |
| 680438296 | Victoria | 11.362 |
| 680439008 | Victoria | 13.940 |
| 680815530 | Victoria | 18.516 |
| 680815532 | Victoria | 15.897 |
| 680815534 | Victoria | 15.375 |
| 680840543 | Victoria | 36.390 |
| 680854756 | Victoria | 40.614 |
| 680854759 | Victoria | 9.090 |
| 680854761 | Victoria | 15.017 |
| 680857927 | Victoria | 23.332 |
| 680857929 | Victoria | 13.905 |
| 680857931 | Victoria | 11.508 |
| 680860421 | Victoria | 19.722 |
| 680860427 | Victoria | 16.200 |
| 680864828 | Victoria | 14.657 |
| 680864831 | Victoria | 16.734 |
| 680866118 | Victoria | 20.582 |
| 680866120 | Victoria | 17.449 |
| 680866123 | Victoria | 10.438 |
| 680866125 | Victoria | 15.040 |
| 680867937 | Victoria | 19.407 |
| 680869660 | Victoria | 15.772 |
| 680869665 | Victoria | 12.712 |
| 680870596 | Victoria | 12.611 |
| 680870599 | Victoria | 12.505 |
| 680870600 | Victoria | 18.641 |
| 680871876 | Victoria | 10.923 |
| 680871879 | Victoria | 16.908 |
| 680873922 | Victoria | 14.592 |
| 680875427 | Victoria | 14.319 |
| 680875433 | Victoria | 15.660 |
| 680876416 | Victoria | 22.871 |
| 680876420 | Victoria | 10.699 |
| 680876422 | Victoria | 9.832 |
| 680876954 | Victoria | 13.173 |
Español