Maestría #5007904888
- Nivel
- Aficionado
- Tamaño
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Partidas
- 100
- Victorias
- 85
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 4986802575 | Victoria | 22.893 |
| 4986802577 | Victoria | 33.370 |
| 4986804140 | Victoria | 29.950 |
| 4986804148 | Victoria | 23.965 |
| 4986804789 | Pérdida | 1.800 |
| 4986804791 | Victoria | 35.338 |
| 4986805696 | Victoria | 22.405 |
| 4986807605 | Victoria | 28.806 |
| 4986809616 | Victoria | 26.708 |
| 4986810144 | Victoria | 25.472 |
| 4986810881 | Victoria | 38.294 |
| 4986811689 | Victoria | 24.673 |
| 4986812326 | Victoria | 55.187 |
| 4986812334 | Pérdida | 0.739 |
| 4986812994 | Victoria | 30.383 |
| 4986813504 | Victoria | 29.923 |
| 4986813508 | Victoria | 32.312 |
| 4986817208 | Victoria | 46.286 |
| 4986818887 | Victoria | 28.527 |
| 4986818889 | Victoria | 68.180 |
| 4986819464 | Victoria | 28.168 |
| 4986822582 | Victoria | 35.492 |
| 4986826307 | Victoria | 21.895 |
| 4986826313 | Pérdida | 87.371 |
| 4986828444 | Victoria | 42.419 |
| 4986829310 | Victoria | 29.169 |
| 4986829314 | Victoria | 33.050 |
| 4986829317 | Victoria | 26.092 |
| 4986830094 | Pérdida | 27.887 |
| 4986830100 | Victoria | 35.225 |
| 4986831459 | Victoria | 32.102 |
| 4986833171 | Pérdida | 25.861 |
| 4986833172 | Victoria | 35.097 |
| 4986833176 | Victoria | 35.139 |
| 4986835085 | Victoria | 25.531 |
| 4986835087 | Victoria | 28.336 |
| 4986835092 | Pérdida | 34.057 |
| 4986836615 | Victoria | 21.977 |
| 4986838034 | Victoria | 40.392 |
| 4986838039 | Victoria | 28.162 |
| 4986840346 | Victoria | 28.478 |
| 4986842146 | Pérdida | 22.189 |
| 4986842151 | Pérdida | 2.455 |
| 4986842152 | Victoria | 27.699 |
| 4986842927 | Pérdida | 34.942 |
| 4986845271 | Victoria | 31.242 |
| 4986848237 | Victoria | 33.380 |
| 4986848239 | Pérdida | 2.207 |
| 4986848241 | Pérdida | 28.414 |
| 4986849685 | Victoria | 29.720 |
| 4990007244 | Victoria | 22.082 |
| 4990012172 | Victoria | 26.854 |
| 4990012175 | Victoria | 49.666 |
| 4990013345 | Victoria | 28.578 |
| 4990015783 | Victoria | 44.549 |
| 4990017031 | Victoria | 35.725 |
| 4990017035 | Victoria | 26.360 |
| 4990018376 | Victoria | 27.268 |
| 4990018380 | Pérdida | 0.932 |
| 4990018381 | Victoria | 33.970 |
| 4990019602 | Victoria | 22.058 |
| 4990019603 | Victoria | 30.236 |
| 4990019609 | Victoria | 44.751 |
| 4990025723 | Victoria | 25.162 |
| 4990027999 | Victoria | 22.461 |
| 4990028004 | Victoria | 24.481 |
| 4990028007 | Victoria | 21.768 |
| 5007062269 | Victoria | 37.427 |
| 5007064534 | Victoria | 31.654 |
| 5007064538 | Victoria | 43.397 |
| 5007064541 | Victoria | 38.759 |
| 5007069018 | Victoria | 29.897 |
| 5007075672 | Victoria | 42.113 |
| 5007075677 | Victoria | 34.952 |
| 5007080582 | Victoria | 29.167 |
| 5007080588 | Victoria | 35.280 |
| 5007085944 | Victoria | 28.509 |
| 5007088523 | Victoria | 35.837 |
| 5007092006 | Victoria | 28.027 |
| 5007888248 | Victoria | 26.512 |
| 5007889056 | Victoria | 37.359 |
| 5007889919 | Victoria | 24.139 |
| 5007889924 | Victoria | 29.087 |
| 5007891253 | Victoria | 29.365 |
| 5007892571 | Pérdida | 1.565 |
| 5007892573 | Victoria | 23.723 |
| 5007892578 | Victoria | 31.756 |
| 5007894796 | Victoria | 28.224 |
| 5007894798 | Victoria | 39.751 |
| 5007896565 | Victoria | 38.971 |
| 5007896569 | Victoria | 30.722 |
| 5007896573 | Pérdida | 28.508 |
| 5007897797 | Victoria | 28.300 |
| 5007898423 | Pérdida | 0.727 |
| 5007898424 | Victoria | 46.822 |
| 5007900428 | Victoria | 28.078 |
| 5007903628 | Victoria | 29.742 |
| 5007903632 | Victoria | 31.758 |
| 5007904885 | Victoria | 21.911 |
| 5007904888 | Victoria | 32.885 |
Español