Maestría #5010035839
- Nivel
- Aficionado
- Tamaño
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Partidas
- 100
- Victorias
- 69
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 4992574148 | Victoria | 21.550 |
| 4992574150 | Victoria | 32.666 |
| 4992574152 | Pérdida | 3.454 |
| 4992574153 | Victoria | 25.781 |
| 4992580020 | Pérdida | 0.990 |
| 4992580022 | Pérdida | 2.536 |
| 4992580023 | Victoria | 25.607 |
| 4992580025 | Pérdida | 0.822 |
| 4992580026 | Pérdida | 7.147 |
| 4992580027 | Pérdida | 0.864 |
| 4992581684 | Victoria | 24.376 |
| 4992581687 | Victoria | 35.560 |
| 4992581689 | Victoria | 21.866 |
| 4992581691 | Victoria | 29.229 |
| 4992581692 | Pérdida | 6.219 |
| 4992584880 | Victoria | 23.830 |
| 4992584881 | Victoria | 24.582 |
| 4992584888 | Victoria | 23.177 |
| 4992588823 | Pérdida | 24.159 |
| 4992588825 | Pérdida | 3.617 |
| 4992588826 | Victoria | 25.786 |
| 4992593919 | Victoria | 29.210 |
| 4992593922 | Victoria | 33.292 |
| 4992593926 | Victoria | 33.228 |
| 4992599265 | Victoria | 22.052 |
| 4992599267 | Victoria | 34.071 |
| 4992599271 | Pérdida | 7.549 |
| 4992602190 | Victoria | 24.493 |
| 4992602191 | Pérdida | 0.773 |
| 4992602192 | Victoria | 28.747 |
| 4992602197 | Victoria | 27.708 |
| 4992605299 | Victoria | 31.294 |
| 4992605300 | Victoria | 31.332 |
| 4992605301 | Victoria | 47.098 |
| 4992608393 | Victoria | 44.229 |
| 4992621438 | Victoria | 43.633 |
| 4992632487 | Victoria | 30.155 |
| 4992632490 | Victoria | 29.392 |
| 4992632492 | Pérdida | 5.930 |
| 4992632493 | Pérdida | 4.594 |
| 4992632494 | Victoria | 26.766 |
| 4992636031 | Victoria | 31.363 |
| 4992636035 | Victoria | 28.285 |
| 4992638109 | Victoria | 32.177 |
| 4992638111 | Victoria | 30.832 |
| 4992638115 | Pérdida | 0.854 |
| 4992638116 | Pérdida | 20.031 |
| 4992638118 | Pérdida | 4.446 |
| 4992640107 | Pérdida | 1.516 |
| 4992640108 | Victoria | 26.774 |
| 4992640110 | Victoria | 26.032 |
| 4992640113 | Pérdida | 24.936 |
| 4992640115 | Victoria | 30.012 |
| 4992643487 | Victoria | 31.597 |
| 4992647193 | Victoria | 29.539 |
| 4992647200 | Victoria | 28.197 |
| 4992647202 | Victoria | 25.612 |
| 4992651143 | Victoria | 27.346 |
| 4992651148 | Victoria | 26.723 |
| 4992651149 | Victoria | 32.135 |
| 4992651152 | Pérdida | 28.364 |
| 4992654510 | Victoria | 20.802 |
| 4992654512 | Victoria | 34.885 |
| 4992654515 | Victoria | 19.860 |
| 4992654516 | Pérdida | 3.408 |
| 4992654517 | Victoria | 35.548 |
| 4992657367 | Victoria | 32.260 |
| 4992657368 | Pérdida | 1.763 |
| 4992657369 | Victoria | 21.846 |
| 4992657371 | Victoria | 24.116 |
| 4992657375 | Victoria | 33.903 |
| 4992659994 | Victoria | 25.536 |
| 4992659997 | Victoria | 28.335 |
| 4992664909 | Victoria | 23.421 |
| 4992664912 | Pérdida | 3.127 |
| 4992664913 | Victoria | 24.999 |
| 4992670551 | Victoria | 40.371 |
| 5002181469 | Victoria | 26.135 |
| 5002189843 | Victoria | 28.099 |
| 5002189845 | Victoria | 24.396 |
| 5002189848 | Victoria | 21.899 |
| 5002193135 | Victoria | 27.082 |
| 5002197449 | Victoria | 21.231 |
| 5002197456 | Pérdida | 2.828 |
| 5002202532 | Victoria | 29.892 |
| 5002202540 | Pérdida | 13.228 |
| 5002205811 | Pérdida | 18.490 |
| 5002205813 | Victoria | 21.850 |
| 5010015596 | Pérdida | 21.374 |
| 5010015597 | Victoria | 25.642 |
| 5010018234 | Pérdida | 2.251 |
| 5010018236 | Victoria | 20.208 |
| 5010018239 | Pérdida | 24.260 |
| 5010021177 | Victoria | 19.970 |
| 5010021181 | Pérdida | 24.236 |
| 5010026758 | Pérdida | 19.082 |
| 5010026762 | Victoria | 27.636 |
| 5010031172 | Victoria | 23.408 |
| 5010033793 | Pérdida | 13.087 |
| 5010035839 | Victoria | 23.950 |
Español