Maestría #5110459317
- Nivel
- Aficionado
- Tamaño
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Partidas
- 100
- Victorias
- 81
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 5109999622 | Victoria | 31.334 |
| 5109999624 | Victoria | 24.039 |
| 5110001557 | Pérdida | 15.796 |
| 5110001560 | Victoria | 21.217 |
| 5110002983 | Victoria | 29.458 |
| 5110006850 | Victoria | 27.865 |
| 5110006854 | Victoria | 29.652 |
| 5110006859 | Victoria | 28.383 |
| 5110006863 | Pérdida | 2.098 |
| 5110010597 | Pérdida | 1.914 |
| 5110010598 | Victoria | 31.793 |
| 5110010601 | Victoria | 25.165 |
| 5110010603 | Victoria | 22.277 |
| 5110010606 | Victoria | 24.367 |
| 5110012608 | Victoria | 21.001 |
| 5110012609 | Victoria | 28.421 |
| 5110012611 | Pérdida | 6.143 |
| 5110012612 | Victoria | 25.122 |
| 5110014481 | Victoria | 22.201 |
| 5110014482 | Victoria | 28.332 |
| 5110014490 | Victoria | 25.597 |
| 5110017816 | Victoria | 28.203 |
| 5110017820 | Pérdida | 16.028 |
| 5110017822 | Victoria | 28.335 |
| 5110021194 | Victoria | 25.723 |
| 5110021198 | Victoria | 31.676 |
| 5110025522 | Victoria | 33.081 |
| 5110025527 | Victoria | 23.339 |
| 5110025529 | Pérdida | 2.814 |
| 5110025530 | Pérdida | 31.700 |
| 5110027837 | Victoria | 29.130 |
| 5110027839 | Victoria | 25.172 |
| 5110027843 | Pérdida | 4.603 |
| 5110027845 | Pérdida | 1.032 |
| 5110032068 | Victoria | 31.996 |
| 5110032072 | Victoria | 34.010 |
| 5110032076 | Victoria | 21.209 |
| 5110034322 | Pérdida | 0.938 |
| 5110034323 | Victoria | 22.452 |
| 5110037842 | Victoria | 38.793 |
| 5110037851 | Victoria | 26.024 |
| 5110040595 | Victoria | 24.592 |
| 5110043177 | Victoria | 32.167 |
| 5110043185 | Victoria | 40.550 |
| 5110044825 | Victoria | 33.368 |
| 5110046424 | Victoria | 33.390 |
| 5110046429 | Victoria | 29.640 |
| 5110048237 | Pérdida | 31.827 |
| 5110052806 | Victoria | 29.037 |
| 5110052812 | Victoria | 37.218 |
| 5110054818 | Victoria | 32.683 |
| 5110054822 | Pérdida | 32.629 |
| 5110056324 | Victoria | 28.454 |
| 5110056327 | Pérdida | 1.879 |
| 5110056328 | Victoria | 25.021 |
| 5110056330 | Victoria | 24.990 |
| 5110056331 | Victoria | 24.613 |
| 5110057589 | Victoria | 32.656 |
| 5110057593 | Victoria | 24.835 |
| 5110059488 | Victoria | 28.092 |
| 5110059489 | Victoria | 37.452 |
| 5110059492 | Victoria | 22.066 |
| 5110059494 | Victoria | 40.067 |
| 5110170410 | Victoria | 30.987 |
| 5110170411 | Victoria | 32.276 |
| 5110170412 | Pérdida | 4.565 |
| 5110170413 | Victoria | 25.466 |
| 5110170415 | Pérdida | 24.974 |
| 5110192357 | Victoria | 37.735 |
| 5110192358 | Victoria | 24.655 |
| 5110192359 | Pérdida | 45.236 |
| 5110192361 | Victoria | 29.613 |
| 5110192364 | Victoria | 43.312 |
| 5110230566 | Victoria | 36.631 |
| 5110230570 | Pérdida | 1.421 |
| 5110230571 | Victoria | 33.313 |
| 5110358911 | Victoria | 33.730 |
| 5110358914 | Victoria | 34.541 |
| 5110358916 | Victoria | 32.222 |
| 5110358918 | Victoria | 35.859 |
| 5110358919 | Victoria | 40.346 |
| 5110412475 | Victoria | 32.782 |
| 5110412478 | Victoria | 28.185 |
| 5110435952 | Pérdida | 2.995 |
| 5110435953 | Victoria | 31.404 |
| 5110435954 | Victoria | 32.050 |
| 5110435955 | Victoria | 29.670 |
| 5110435956 | Pérdida | 2.382 |
| 5110450325 | Victoria | 22.859 |
| 5110450326 | Victoria | 29.326 |
| 5110450327 | Victoria | 27.403 |
| 5110450330 | Victoria | 30.746 |
| 5110450331 | Victoria | 23.221 |
| 5110450332 | Victoria | 27.417 |
| 5110450333 | Victoria | 33.583 |
| 5110450334 | Victoria | 29.566 |
| 5110459313 | Victoria | 42.080 |
| 5110459314 | Victoria | 27.250 |
| 5110459316 | Victoria | 23.430 |
| 5110459317 | Victoria | 31.090 |
Español