Maestría #5333184597
- Nivel
- Aficionado
- Tamaño
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Partidas
- 100
- Victorias
- 86
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 5322397772 | Victoria | 40.657 |
| 5322403162 | Victoria | 34.930 |
| 5322403166 | Victoria | 42.498 |
| 5322403171 | Victoria | 65.233 |
| 5322407588 | Victoria | 36.818 |
| 5322407593 | Victoria | 72.985 |
| 5322415826 | Victoria | 55.898 |
| 5322420277 | Victoria | 52.841 |
| 5322425383 | Victoria | 50.738 |
| 5322434464 | Victoria | 40.337 |
| 5322451874 | Victoria | 41.651 |
| 5322454234 | Victoria | 40.156 |
| 5322457339 | Victoria | 134.569 |
| 5322466561 | Victoria | 44.806 |
| 5327247219 | Victoria | 48.226 |
| 5327249615 | Victoria | 39.113 |
| 5327253016 | Victoria | 41.474 |
| 5327256200 | Victoria | 46.921 |
| 5327258962 | Victoria | 96.323 |
| 5327299220 | Victoria | 41.418 |
| 5327303994 | Victoria | 54.826 |
| 5327307762 | Victoria | 53.819 |
| 5327310648 | Victoria | 78.434 |
| 5327314655 | Victoria | 37.258 |
| 5327317044 | Victoria | 58.683 |
| 5327320646 | Victoria | 73.123 |
| 5327325128 | Victoria | 47.385 |
| 5327330938 | Victoria | 33.970 |
| 5327332722 | Victoria | 39.202 |
| 5327335137 | Victoria | 43.659 |
| 5327338065 | Victoria | 39.690 |
| 5327342657 | Victoria | 75.891 |
| 5327348327 | Victoria | 84.547 |
| 5327356865 | Victoria | 44.113 |
| 5327359629 | Pérdida | 1.275 |
| 5329016847 | Victoria | 43.211 |
| 5329020178 | Victoria | 49.755 |
| 5329021993 | Victoria | 33.531 |
| 5329023613 | Victoria | 42.163 |
| 5329031222 | Victoria | 85.194 |
| 5329035318 | Victoria | 38.410 |
| 5329036594 | Victoria | 121.338 |
| 5331916777 | Victoria | 271.568 |
| 5331937534 | Victoria | 127.675 |
| 5331941345 | Victoria | 62.730 |
| 5331941351 | Victoria | 90.667 |
| 5331946610 | Pérdida | 1.291 |
| 5331946611 | Victoria | 68.259 |
| 5331953172 | Victoria | 42.835 |
| 5331958598 | Victoria | 51.155 |
| 5331958605 | Victoria | 38.323 |
| 5331958607 | Victoria | 67.140 |
| 5332152551 | Victoria | 42.596 |
| 5332156263 | Victoria | 70.020 |
| 5332160303 | Victoria | 39.754 |
| 5332161879 | Victoria | 35.587 |
| 5332162892 | Pérdida | 1.155 |
| 5332162893 | Victoria | 37.666 |
| 5332166621 | Victoria | 31.403 |
| 5332169014 | Victoria | 40.227 |
| 5332170198 | Pérdida | 3.851 |
| 5332170200 | Pérdida | 26.202 |
| 5332172381 | Victoria | 55.459 |
| 5332174565 | Victoria | 30.908 |
| 5332175735 | Victoria | 41.371 |
| 5332910977 | Victoria | 50.257 |
| 5332916422 | Pérdida | 2.219 |
| 5332918372 | Victoria | 53.274 |
| 5332923214 | Victoria | 52.179 |
| 5332926725 | Pérdida | 17.747 |
| 5332927073 | Victoria | 48.114 |
| 5332930044 | Pérdida | 0.866 |
| 5332930046 | Victoria | 53.322 |
| 5332934796 | Pérdida | 1.186 |
| 5332934797 | Victoria | 56.654 |
| 5332935754 | Victoria | 49.404 |
| 5332938062 | Victoria | 72.620 |
| 5332947186 | Pérdida | 35.324 |
| 5332948527 | Victoria | 35.412 |
| 5332951317 | Victoria | 31.899 |
| 5333142112 | Pérdida | 1.073 |
| 5333143803 | Victoria | 39.755 |
| 5333144899 | Victoria | 42.650 |
| 5333147259 | Victoria | 45.027 |
| 5333149270 | Pérdida | 20.410 |
| 5333149274 | Victoria | 42.283 |
| 5333152880 | Pérdida | 1.163 |
| 5333152883 | Victoria | 51.195 |
| 5333155434 | Victoria | 48.099 |
| 5333155441 | Victoria | 44.427 |
| 5333160827 | Victoria | 35.346 |
| 5333160832 | Victoria | 38.235 |
| 5333169512 | Victoria | 40.083 |
| 5333172513 | Victoria | 31.331 |
| 5333172517 | Pérdida | 14.691 |
| 5333172519 | Victoria | 41.027 |
| 5333174668 | Victoria | 58.971 |
| 5333176986 | Victoria | 36.218 |
| 5333176989 | Victoria | 61.987 |
| 5333184597 | Victoria | 42.643 |
Español