Maestría #6326566794
- Nivel
- Aficionado
- Tamaño
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Partidas
- 100
- Victorias
- 87
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 6326376009 | Victoria | 22.579 |
| 6326376013 | Victoria | 27.098 |
| 6326380395 | Victoria | 24.639 |
| 6326382872 | Victoria | 21.915 |
| 6326382874 | Victoria | 29.860 |
| 6326385029 | Victoria | 31.900 |
| 6326385034 | Victoria | 24.099 |
| 6326386555 | Victoria | 27.889 |
| 6326388865 | Victoria | 44.199 |
| 6326392720 | Victoria | 34.896 |
| 6326393994 | Victoria | 36.109 |
| 6326393999 | Victoria | 21.411 |
| 6326395670 | Victoria | 26.178 |
| 6326396928 | Victoria | 31.481 |
| 6326398240 | Victoria | 29.590 |
| 6326398242 | Victoria | 48.045 |
| 6326402172 | Pérdida | 12.412 |
| 6326402173 | Victoria | 57.158 |
| 6326402174 | Victoria | 30.064 |
| 6326402175 | Victoria | 46.681 |
| 6326402178 | Victoria | 52.990 |
| 6326403481 | Victoria | 32.039 |
| 6326403485 | Victoria | 26.948 |
| 6326403489 | Victoria | 29.602 |
| 6326443628 | Victoria | 28.744 |
| 6326443630 | Pérdida | 12.676 |
| 6326443632 | Victoria | 26.982 |
| 6326443635 | Victoria | 32.431 |
| 6326461011 | Victoria | 35.266 |
| 6326475789 | Victoria | 35.798 |
| 6326475793 | Victoria | 41.930 |
| 6326479143 | Victoria | 30.629 |
| 6326479875 | Victoria | 34.647 |
| 6326480648 | Pérdida | 35.339 |
| 6326480649 | Victoria | 30.693 |
| 6326480651 | Victoria | 27.134 |
| 6326480653 | Victoria | 29.435 |
| 6326484002 | Victoria | 29.088 |
| 6326484005 | Victoria | 58.081 |
| 6326486682 | Victoria | 52.399 |
| 6326491295 | Victoria | 35.992 |
| 6326491296 | Victoria | 29.936 |
| 6326493545 | Pérdida | 14.104 |
| 6326493546 | Victoria | 26.811 |
| 6326493547 | Victoria | 29.557 |
| 6326493549 | Victoria | 33.983 |
| 6326493550 | Victoria | 36.884 |
| 6326493551 | Victoria | 32.210 |
| 6326493909 | Pérdida | 7.214 |
| 6326493911 | Victoria | 27.527 |
| 6326493918 | Victoria | 24.836 |
| 6326495697 | Victoria | 34.021 |
| 6326495698 | Victoria | 31.984 |
| 6326499318 | Victoria | 39.905 |
| 6326499322 | Victoria | 28.660 |
| 6326499327 | Pérdida | 24.125 |
| 6326506813 | Pérdida | 31.769 |
| 6326506816 | Victoria | 28.431 |
| 6326508791 | Victoria | 33.845 |
| 6326508794 | Victoria | 31.299 |
| 6326511946 | Victoria | 55.875 |
| 6326514573 | Victoria | 29.158 |
| 6326517621 | Pérdida | 1.420 |
| 6326517622 | Victoria | 27.547 |
| 6326517624 | Victoria | 25.427 |
| 6326520639 | Victoria | 64.799 |
| 6326528804 | Victoria | 32.444 |
| 6326528807 | Victoria | 28.051 |
| 6326528813 | Victoria | 36.453 |
| 6326530681 | Victoria | 29.371 |
| 6326533295 | Victoria | 27.555 |
| 6326533297 | Victoria | 40.323 |
| 6326533299 | Victoria | 36.201 |
| 6326533301 | Victoria | 42.913 |
| 6326536036 | Victoria | 36.244 |
| 6326536038 | Pérdida | 24.334 |
| 6326536039 | Victoria | 25.406 |
| 6326536041 | Victoria | 36.548 |
| 6326538529 | Victoria | 34.566 |
| 6326538530 | Victoria | 31.037 |
| 6326538533 | Victoria | 40.846 |
| 6326538537 | Victoria | 45.246 |
| 6326540380 | Victoria | 34.307 |
| 6326544768 | Victoria | 31.343 |
| 6326544770 | Victoria | 29.860 |
| 6326551043 | Victoria | 35.994 |
| 6326556798 | Victoria | 37.403 |
| 6326556800 | Pérdida | 1.843 |
| 6326556801 | Pérdida | 9.102 |
| 6326557572 | Victoria | 45.923 |
| 6326557577 | Pérdida | 1.219 |
| 6326560086 | Victoria | 33.722 |
| 6326560090 | Victoria | 35.246 |
| 6326561596 | Victoria | 29.321 |
| 6326561598 | Victoria | 26.788 |
| 6326564634 | Victoria | 32.662 |
| 6326564639 | Victoria | 27.499 |
| 6326564641 | Victoria | 33.059 |
| 6326566790 | Pérdida | 7.493 |
| 6326566794 | Victoria | 31.356 |
Español