Maestría #6414018177
- Nivel
- Novato
- Tamaño
- 9 × 9
- Minas
- 10
- Partidas
- 100
- Victorias
- 87
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 6413648978 | Victoria | 17.599 |
| 6413650908 | Victoria | 13.302 |
| 6413650912 | Victoria | 12.078 |
| 6413652368 | Victoria | 10.452 |
| 6413655863 | Victoria | 14.559 |
| 6413657737 | Victoria | 16.293 |
| 6413657741 | Victoria | 22.270 |
| 6413660932 | Victoria | 12.970 |
| 6413660935 | Pérdida | 1.708 |
| 6413660939 | Victoria | 13.740 |
| 6413663363 | Victoria | 14.698 |
| 6413663366 | Victoria | 18.370 |
| 6413665512 | Victoria | 4.714 |
| 6413672901 | Victoria | 22.856 |
| 6413672905 | Pérdida | 6.881 |
| 6413677344 | Victoria | 12.378 |
| 6413677349 | Pérdida | 0.774 |
| 6413683614 | Victoria | 19.977 |
| 6413683618 | Victoria | 21.514 |
| 6413685965 | Victoria | 26.298 |
| 6413688771 | Pérdida | 5.901 |
| 6413688776 | Pérdida | 2.926 |
| 6413692891 | Pérdida | 3.335 |
| 6413692896 | Victoria | 7.742 |
| 6413692899 | Pérdida | 18.738 |
| 6413696211 | Victoria | 10.439 |
| 6413706835 | Victoria | 11.906 |
| 6413711452 | Victoria | 15.788 |
| 6413711456 | Victoria | 14.546 |
| 6413711460 | Victoria | 18.184 |
| 6413715353 | Pérdida | 1.860 |
| 6413715355 | Victoria | 13.460 |
| 6413717465 | Pérdida | 4.222 |
| 6413717466 | Victoria | 14.450 |
| 6413717472 | Victoria | 13.726 |
| 6413720010 | Victoria | 17.812 |
| 6413720015 | Victoria | 7.577 |
| 6413722400 | Victoria | 12.132 |
| 6413729233 | Victoria | 6.448 |
| 6413884626 | Victoria | 5.701 |
| 6413891271 | Victoria | 13.391 |
| 6413891272 | Victoria | 9.794 |
| 6413891273 | Victoria | 13.490 |
| 6413891274 | Victoria | 5.833 |
| 6413891276 | Victoria | 12.842 |
| 6413894375 | Victoria | 16.355 |
| 6413894378 | Victoria | 13.209 |
| 6413902560 | Victoria | 19.805 |
| 6413902561 | Victoria | 14.980 |
| 6413902562 | Victoria | 14.860 |
| 6413902563 | Victoria | 11.947 |
| 6413902565 | Victoria | 33.448 |
| 6413910017 | Victoria | 6.759 |
| 6413910018 | Victoria | 15.534 |
| 6413910020 | Victoria | 12.394 |
| 6413910021 | Victoria | 17.869 |
| 6413910022 | Victoria | 26.166 |
| 6413910023 | Pérdida | 7.896 |
| 6413910025 | Victoria | 21.542 |
| 6413916679 | Victoria | 12.013 |
| 6413916680 | Victoria | 24.363 |
| 6413916692 | Victoria | 13.933 |
| 6413937607 | Victoria | 22.468 |
| 6413937612 | Victoria | 15.413 |
| 6413937616 | Victoria | 12.529 |
| 6413946485 | Victoria | 12.774 |
| 6413946487 | Victoria | 17.783 |
| 6413958279 | Victoria | 20.562 |
| 6413958281 | Victoria | 13.948 |
| 6413958284 | Victoria | 12.584 |
| 6413961995 | Victoria | 23.757 |
| 6413961996 | Pérdida | 27.360 |
| 6413961997 | Victoria | 16.086 |
| 6413961998 | Victoria | 28.548 |
| 6413965307 | Victoria | 13.537 |
| 6413965313 | Victoria | 20.729 |
| 6413969677 | Victoria | 14.991 |
| 6413969684 | Victoria | 20.163 |
| 6413973589 | Victoria | 13.371 |
| 6413973590 | Victoria | 92.586 |
| 6413973591 | Victoria | 10.456 |
| 6413973592 | Victoria | 153.375 |
| 6413973593 | Victoria | 19.849 |
| 6413973594 | Victoria | 77.116 |
| 6413983562 | Pérdida | 0.946 |
| 6413983566 | Victoria | 28.663 |
| 6413986573 | Victoria | 66.676 |
| 6413986577 | Victoria | 12.703 |
| 6413986578 | Victoria | 26.711 |
| 6413986579 | Victoria | 7.825 |
| 6413986580 | Pérdida | 12.351 |
| 6413988975 | Victoria | 14.140 |
| 6413988976 | Victoria | 15.726 |
| 6413988979 | Victoria | 24.731 |
| 6413988982 | Victoria | 39.384 |
| 6413988983 | Victoria | 8.318 |
| 6413988984 | Victoria | 26.711 |
| 6414018171 | Victoria | 12.480 |
| 6414018174 | Victoria | 19.625 |
| 6414018177 | Victoria | 25.296 |
Español