Maestría #6472670717
- Nivel
- Aficionado
- Tamaño
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Partidas
- 100
- Victorias
- 83
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 6463905295 | Victoria | 30.239 |
| 6463905301 | Victoria | 35.528 |
| 6463906915 | Victoria | 38.358 |
| 6463909042 | Victoria | 35.051 |
| 6463909047 | Victoria | 61.600 |
| 6463912409 | Victoria | 28.463 |
| 6463912415 | Victoria | 34.963 |
| 6463914519 | Victoria | 34.342 |
| 6463914524 | Victoria | 41.492 |
| 6463917201 | Victoria | 40.081 |
| 6463918682 | Victoria | 35.898 |
| 6463921199 | Victoria | 40.009 |
| 6463923959 | Victoria | 48.308 |
| 6463926659 | Victoria | 41.266 |
| 6463928258 | Victoria | 37.576 |
| 6463930017 | Pérdida | 33.087 |
| 6463931247 | Victoria | 36.063 |
| 6463931255 | Victoria | 34.464 |
| 6463937048 | Victoria | 40.534 |
| 6463938335 | Victoria | 47.779 |
| 6463941332 | Victoria | 41.891 |
| 6463941340 | Victoria | 38.134 |
| 6463943961 | Pérdida | 13.905 |
| 6463943964 | Victoria | 37.506 |
| 6463946014 | Pérdida | 30.591 |
| 6463946019 | Victoria | 39.713 |
| 6463948191 | Victoria | 37.556 |
| 6463948194 | Victoria | 35.598 |
| 6463989464 | Victoria | 42.025 |
| 6463991284 | Victoria | 38.658 |
| 6463997807 | Victoria | 41.405 |
| 6467497581 | Victoria | 54.445 |
| 6467499114 | Victoria | 60.255 |
| 6467502218 | Victoria | 47.893 |
| 6467506729 | Victoria | 57.470 |
| 6467507549 | Pérdida | 51.576 |
| 6467507887 | Victoria | 80.105 |
| 6467510404 | Victoria | 49.790 |
| 6467513288 | Victoria | 39.847 |
| 6467514361 | Victoria | 45.524 |
| 6467515581 | Victoria | 39.741 |
| 6467518659 | Victoria | 35.275 |
| 6467519839 | Pérdida | 2.654 |
| 6467519841 | Pérdida | 1.796 |
| 6467520757 | Victoria | 69.007 |
| 6467522544 | Pérdida | 1.052 |
| 6467522548 | Victoria | 44.178 |
| 6467525145 | Pérdida | 2.918 |
| 6467525946 | Pérdida | 24.606 |
| 6467525951 | Victoria | 62.019 |
| 6467562461 | Victoria | 58.672 |
| 6467565080 | Pérdida | 4.256 |
| 6467565082 | Victoria | 49.751 |
| 6467567452 | Victoria | 59.273 |
| 6467570498 | Victoria | 46.446 |
| 6467572255 | Victoria | 46.350 |
| 6467574491 | Victoria | 43.488 |
| 6467575322 | Victoria | 44.929 |
| 6467578733 | Victoria | 69.134 |
| 6467581837 | Pérdida | 6.100 |
| 6467581842 | Victoria | 33.239 |
| 6467583816 | Victoria | 42.185 |
| 6467587343 | Victoria | 32.075 |
| 6467589966 | Pérdida | 48.883 |
| 6467591101 | Victoria | 34.094 |
| 6467593302 | Victoria | 43.314 |
| 6467594164 | Victoria | 44.416 |
| 6467597284 | Victoria | 40.595 |
| 6467598742 | Victoria | 46.428 |
| 6467601395 | Victoria | 35.501 |
| 6467604395 | Victoria | 35.854 |
| 6467605578 | Victoria | 42.551 |
| 6472565339 | Pérdida | 3.798 |
| 6472565340 | Victoria | 53.174 |
| 6472566915 | Pérdida | 63.543 |
| 6472571348 | Victoria | 53.002 |
| 6472573712 | Victoria | 57.531 |
| 6472576209 | Pérdida | 5.053 |
| 6472578102 | Victoria | 28.593 |
| 6472580588 | Victoria | 50.020 |
| 6472582591 | Victoria | 51.646 |
| 6472587978 | Victoria | 40.112 |
| 6472591504 | Pérdida | 0.890 |
| 6472591505 | Victoria | 40.955 |
| 6472592935 | Victoria | 35.832 |
| 6472592941 | Victoria | 49.137 |
| 6472594237 | Pérdida | 3.467 |
| 6472596151 | Victoria | 39.787 |
| 6472601432 | Victoria | 33.814 |
| 6472603773 | Victoria | 40.664 |
| 6472605888 | Victoria | 29.871 |
| 6472605896 | Victoria | 38.855 |
| 6472608890 | Victoria | 44.031 |
| 6472612235 | Victoria | 33.254 |
| 6472614686 | Victoria | 46.337 |
| 6472616296 | Victoria | 46.011 |
| 6472652246 | Victoria | 38.491 |
| 6472661210 | Victoria | 38.000 |
| 6472661216 | Victoria | 47.651 |
| 6472670717 | Victoria | 51.410 |
Español