Maestría #6495107992
- Nivel
- Aficionado
- Tamaño
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Partidas
- 100
- Victorias
- 88
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 6485610772 | Victoria | 31.139 |
| 6485610777 | Victoria | 37.997 |
| 6485618481 | Victoria | 45.907 |
| 6485623274 | Victoria | 32.164 |
| 6485623277 | Victoria | 35.535 |
| 6485626398 | Victoria | 35.995 |
| 6485626400 | Victoria | 31.695 |
| 6485632114 | Victoria | 41.512 |
| 6485632116 | Pérdida | 43.826 |
| 6485634767 | Victoria | 38.327 |
| 6485634771 | Victoria | 45.519 |
| 6485639213 | Pérdida | 63.533 |
| 6485639216 | Victoria | 41.249 |
| 6485639218 | Victoria | 44.014 |
| 6486107919 | Victoria | 48.996 |
| 6490618084 | Victoria | 45.786 |
| 6490621048 | Pérdida | 0.835 |
| 6490621050 | Victoria | 80.003 |
| 6490625497 | Victoria | 40.836 |
| 6490628353 | Victoria | 31.631 |
| 6490631334 | Victoria | 35.785 |
| 6490632753 | Victoria | 34.345 |
| 6490633529 | Victoria | 34.321 |
| 6490636747 | Pérdida | 1.699 |
| 6490636749 | Victoria | 32.576 |
| 6490637718 | Victoria | 49.038 |
| 6490640353 | Victoria | 30.413 |
| 6490641751 | Victoria | 66.897 |
| 6490644433 | Victoria | 42.294 |
| 6490651461 | Victoria | 30.538 |
| 6490652264 | Pérdida | 0.750 |
| 6490652268 | Victoria | 36.484 |
| 6493881269 | Victoria | 60.885 |
| 6494263124 | Victoria | 27.424 |
| 6494363793 | Pérdida | 0.692 |
| 6494363795 | Pérdida | 0.802 |
| 6494363796 | Victoria | 42.108 |
| 6494371797 | Victoria | 32.772 |
| 6494371800 | Victoria | 35.839 |
| 6494396148 | Victoria | 35.412 |
| 6494405996 | Pérdida | 47.796 |
| 6494409369 | Victoria | 151.072 |
| 6494415152 | Victoria | 34.065 |
| 6494417020 | Victoria | 48.661 |
| 6494421035 | Victoria | 35.271 |
| 6494427147 | Victoria | 34.706 |
| 6494441401 | Victoria | 146.485 |
| 6494441402 | Victoria | 31.309 |
| 6494538360 | Victoria | 39.222 |
| 6494557865 | Victoria | 32.193 |
| 6494565229 | Victoria | 30.995 |
| 6494572086 | Victoria | 48.529 |
| 6494572088 | Victoria | 48.795 |
| 6494579846 | Victoria | 153.770 |
| 6494587431 | Victoria | 30.982 |
| 6494587432 | Victoria | 39.223 |
| 6494587434 | Victoria | 40.678 |
| 6494587437 | Victoria | 36.946 |
| 6494596164 | Victoria | 40.194 |
| 6494596171 | Victoria | 36.064 |
| 6494608494 | Victoria | 44.726 |
| 6494608497 | Pérdida | 23.165 |
| 6494617022 | Victoria | 33.407 |
| 6494617025 | Victoria | 38.549 |
| 6494624451 | Pérdida | 28.324 |
| 6494838693 | Victoria | 35.149 |
| 6494841456 | Victoria | 134.001 |
| 6494946492 | Victoria | 45.748 |
| 6494947200 | Victoria | 33.207 |
| 6494948955 | Victoria | 44.392 |
| 6495023671 | Victoria | 29.768 |
| 6495025290 | Victoria | 50.541 |
| 6495027339 | Victoria | 38.285 |
| 6495030298 | Victoria | 39.731 |
| 6495032294 | Victoria | 36.386 |
| 6495033722 | Victoria | 47.185 |
| 6495036810 | Victoria | 52.183 |
| 6495039514 | Victoria | 37.766 |
| 6495043229 | Victoria | 69.965 |
| 6495046894 | Victoria | 30.835 |
| 6495052406 | Victoria | 30.723 |
| 6495054713 | Victoria | 32.427 |
| 6495057075 | Victoria | 30.801 |
| 6495057579 | Pérdida | 21.571 |
| 6495057587 | Victoria | 29.408 |
| 6495059149 | Victoria | 43.717 |
| 6495061767 | Pérdida | 0.815 |
| 6495061768 | Victoria | 41.320 |
| 6495072689 | Victoria | 34.759 |
| 6495075035 | Victoria | 35.115 |
| 6495078124 | Victoria | 43.389 |
| 6495079954 | Victoria | 43.517 |
| 6495080898 | Victoria | 57.910 |
| 6495086042 | Victoria | 37.722 |
| 6495088790 | Victoria | 34.805 |
| 6495089752 | Victoria | 74.930 |
| 6495094260 | Victoria | 56.492 |
| 6495101842 | Victoria | 36.262 |
| 6495105669 | Victoria | 30.132 |
| 6495107992 | Victoria | 33.755 |
Español