Maestría #6726077637
- Nivel
- Novato
- Tamaño
- 9 × 9
- Minas
- 10
- Partidas
- 100
- Victorias
- 97
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 6712108157 | Victoria | 16.128 |
| 6720957017 | Victoria | 20.066 |
| 6720960085 | Victoria | 7.627 |
| 6720960087 | Victoria | 12.429 |
| 6720960089 | Victoria | 7.906 |
| 6720960090 | Victoria | 8.856 |
| 6720960091 | Victoria | 12.403 |
| 6720960092 | Victoria | 14.552 |
| 6720960093 | Victoria | 19.471 |
| 6720966114 | Victoria | 9.562 |
| 6720966116 | Victoria | 22.635 |
| 6720966121 | Victoria | 9.399 |
| 6720996370 | Victoria | 10.008 |
| 6720996372 | Victoria | 8.013 |
| 6720996373 | Victoria | 11.210 |
| 6720996375 | Victoria | 8.280 |
| 6720996377 | Victoria | 16.152 |
| 6721027206 | Victoria | 18.519 |
| 6721027211 | Victoria | 10.634 |
| 6721027213 | Victoria | 11.776 |
| 6721031146 | Victoria | 11.093 |
| 6721031147 | Pérdida | 4.069 |
| 6721031148 | Victoria | 8.285 |
| 6721031153 | Victoria | 15.976 |
| 6721031155 | Victoria | 16.019 |
| 6721033128 | Victoria | 10.965 |
| 6721033129 | Victoria | 9.017 |
| 6721033130 | Victoria | 8.916 |
| 6721033131 | Victoria | 9.380 |
| 6721033132 | Victoria | 9.711 |
| 6721033134 | Victoria | 11.556 |
| 6721033136 | Victoria | 12.178 |
| 6721036130 | Victoria | 9.178 |
| 6721036132 | Victoria | 8.814 |
| 6721040262 | Victoria | 12.989 |
| 6721040265 | Pérdida | 0.803 |
| 6721040266 | Victoria | 10.719 |
| 6721040270 | Victoria | 10.746 |
| 6721047871 | Victoria | 10.696 |
| 6721047874 | Victoria | 8.608 |
| 6721047877 | Victoria | 8.651 |
| 6721051262 | Victoria | 11.698 |
| 6721051264 | Victoria | 7.858 |
| 6721051268 | Victoria | 8.387 |
| 6721051270 | Victoria | 9.396 |
| 6721054603 | Victoria | 9.765 |
| 6721054606 | Victoria | 7.350 |
| 6721054610 | Victoria | 8.462 |
| 6721056267 | Victoria | 5.111 |
| 6721056269 | Victoria | 11.395 |
| 6721057837 | Victoria | 8.801 |
| 6721057839 | Victoria | 11.485 |
| 6721057843 | Victoria | 10.109 |
| 6725580278 | Victoria | 9.975 |
| 6725580279 | Victoria | 14.234 |
| 6725580281 | Pérdida | 12.655 |
| 6725585538 | Victoria | 9.202 |
| 6725585540 | Victoria | 17.378 |
| 6725585542 | Victoria | 8.127 |
| 6725585543 | Victoria | 9.453 |
| 6725585544 | Victoria | 12.501 |
| 6725585547 | Victoria | 10.092 |
| 6725590242 | Victoria | 12.052 |
| 6725590244 | Victoria | 13.644 |
| 6725590246 | Victoria | 8.120 |
| 6725590248 | Victoria | 7.695 |
| 6725590250 | Victoria | 10.620 |
| 6725638717 | Victoria | 12.451 |
| 6725638721 | Victoria | 9.869 |
| 6725638724 | Victoria | 8.781 |
| 6725643694 | Victoria | 10.705 |
| 6725643695 | Victoria | 9.487 |
| 6725643698 | Victoria | 10.767 |
| 6725643701 | Victoria | 9.753 |
| 6726021786 | Victoria | 13.038 |
| 6726024591 | Victoria | 7.347 |
| 6726024593 | Victoria | 13.199 |
| 6726028811 | Victoria | 13.474 |
| 6726028816 | Victoria | 10.814 |
| 6726031680 | Victoria | 14.681 |
| 6726031683 | Victoria | 13.886 |
| 6726033341 | Victoria | 11.583 |
| 6726033344 | Victoria | 7.989 |
| 6726035506 | Victoria | 10.377 |
| 6726035510 | Victoria | 14.820 |
| 6726039687 | Victoria | 13.751 |
| 6726039689 | Victoria | 12.292 |
| 6726039693 | Victoria | 21.165 |
| 6726041390 | Victoria | 10.290 |
| 6726052983 | Victoria | 21.408 |
| 6726067001 | Victoria | 8.712 |
| 6726067009 | Victoria | 7.501 |
| 6726068040 | Victoria | 13.706 |
| 6726068866 | Victoria | 14.345 |
| 6726070552 | Victoria | 12.187 |
| 6726072503 | Victoria | 13.085 |
| 6726073360 | Victoria | 28.795 |
| 6726076468 | Victoria | 11.482 |
| 6726077036 | Victoria | 11.589 |
| 6726077637 | Victoria | 10.688 |
Español