Maestría #6768167216
- Nivel
- Aficionado
- Tamaño
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Partidas
- 100
- Victorias
- 81
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 6767476558 | Pérdida | 2.074 |
| 6767476560 | Victoria | 51.519 |
| 6767478190 | Victoria | 87.715 |
| 6767485105 | Victoria | 53.540 |
| 6767487632 | Victoria | 51.059 |
| 6767489872 | Victoria | 53.556 |
| 6767491910 | Victoria | 55.884 |
| 6767557880 | Victoria | 48.820 |
| 6767560169 | Victoria | 62.160 |
| 6767562404 | Victoria | 98.016 |
| 6767568199 | Victoria | 37.156 |
| 6767572553 | Victoria | 45.816 |
| 6767574550 | Victoria | 48.086 |
| 6767578734 | Victoria | 66.731 |
| 6767580723 | Victoria | 47.717 |
| 6767586651 | Victoria | 35.919 |
| 6767589223 | Victoria | 47.814 |
| 6767591559 | Victoria | 49.542 |
| 6767592898 | Pérdida | 22.298 |
| 6767593499 | Victoria | 67.869 |
| 6767597910 | Pérdida | 1.127 |
| 6767597912 | Victoria | 43.321 |
| 6767599629 | Victoria | 56.143 |
| 6767603477 | Victoria | 45.713 |
| 6767606468 | Pérdida | 31.617 |
| 6767608116 | Victoria | 42.529 |
| 6767609495 | Victoria | 52.560 |
| 6767612635 | Victoria | 67.556 |
| 6767614934 | Victoria | 42.578 |
| 6767618985 | Victoria | 62.873 |
| 6767620841 | Pérdida | 1.094 |
| 6767621802 | Victoria | 40.449 |
| 6767622774 | Victoria | 48.338 |
| 6767624477 | Pérdida | 0.468 |
| 6767625385 | Pérdida | 0.339 |
| 6767625386 | Victoria | 56.066 |
| 6767629752 | Victoria | 46.323 |
| 6767632037 | Victoria | 47.180 |
| 6767634619 | Victoria | 59.886 |
| 6767636965 | Pérdida | 5.280 |
| 6767636966 | Victoria | 43.819 |
| 6767668414 | Pérdida | 50.519 |
| 6767672521 | Pérdida | 15.919 |
| 6767672974 | Pérdida | 0.992 |
| 6767672976 | Victoria | 38.529 |
| 6767674451 | Victoria | 46.847 |
| 6767750396 | Victoria | 100.001 |
| 6767954327 | Victoria | 106.165 |
| 6767958714 | Victoria | 68.716 |
| 6767963184 | Victoria | 125.657 |
| 6767965748 | Victoria | 50.373 |
| 6767967995 | Victoria | 46.066 |
| 6768013289 | Pérdida | 11.706 |
| 6768013294 | Victoria | 44.874 |
| 6768021224 | Victoria | 37.414 |
| 6768024531 | Victoria | 37.672 |
| 6768035807 | Victoria | 43.113 |
| 6768038062 | Victoria | 50.367 |
| 6768039404 | Pérdida | 1.175 |
| 6768039406 | Pérdida | 0.400 |
| 6768039407 | Victoria | 50.466 |
| 6768043428 | Victoria | 41.116 |
| 6768045457 | Victoria | 49.839 |
| 6768047213 | Victoria | 51.010 |
| 6768050016 | Victoria | 46.619 |
| 6768052904 | Victoria | 58.050 |
| 6768055086 | Victoria | 61.972 |
| 6768056938 | Victoria | 62.555 |
| 6768059684 | Pérdida | 45.910 |
| 6768061947 | Pérdida | 0.357 |
| 6768061949 | Victoria | 48.573 |
| 6768063635 | Victoria | 55.980 |
| 6768066554 | Victoria | 42.795 |
| 6768068872 | Victoria | 541.064 |
| 6768090416 | Victoria | 69.366 |
| 6768095244 | Victoria | 43.837 |
| 6768096711 | Victoria | 74.450 |
| 6768100595 | Victoria | 70.516 |
| 6768103177 | Victoria | 65.955 |
| 6768107994 | Victoria | 71.141 |
| 6768111710 | Victoria | 73.000 |
| 6768115523 | Victoria | 41.236 |
| 6768119385 | Victoria | 58.266 |
| 6768124507 | Victoria | 86.033 |
| 6768128602 | Victoria | 58.427 |
| 6768132367 | Victoria | 69.420 |
| 6768134728 | Pérdida | 6.419 |
| 6768135242 | Pérdida | 1.185 |
| 6768135246 | Victoria | 39.306 |
| 6768137303 | Victoria | 64.326 |
| 6768139793 | Victoria | 63.617 |
| 6768143289 | Victoria | 78.830 |
| 6768145695 | Victoria | 56.808 |
| 6768147667 | Victoria | 47.317 |
| 6768151888 | Pérdida | 1.347 |
| 6768151891 | Victoria | 104.741 |
| 6768156822 | Victoria | 59.495 |
| 6768160420 | Victoria | 76.883 |
| 6768164497 | Victoria | 53.206 |
| 6768167216 | Victoria | 50.701 |
Español