Racha #1954111950
- Nivel
- Novato
- Tamaño
- 9 × 9
- Minas
- 10
- Partidas
- 76
- Victorias
- 75
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 1954047893 | Victoria | 10.075 |
| 1954047894 | Victoria | 8.406 |
| 1954047897 | Victoria | 17.572 |
| 1954047899 | Victoria | 12.317 |
| 1954048882 | Victoria | 7.729 |
| 1954048884 | Victoria | 5.549 |
| 1954048885 | Victoria | 10.399 |
| 1954048889 | Victoria | 8.709 |
| 1954048890 | Victoria | 11.081 |
| 1954048891 | Victoria | 10.455 |
| 1954052885 | Victoria | 9.887 |
| 1954052887 | Victoria | 9.968 |
| 1954052889 | Victoria | 5.364 |
| 1954052890 | Victoria | 9.697 |
| 1954052892 | Victoria | 11.762 |
| 1954052893 | Victoria | 8.110 |
| 1954052894 | Victoria | 9.336 |
| 1954056859 | Victoria | 13.841 |
| 1954056860 | Victoria | 7.193 |
| 1954056861 | Victoria | 11.251 |
| 1954056862 | Victoria | 11.637 |
| 1954056863 | Victoria | 9.226 |
| 1954056864 | Victoria | 10.150 |
| 1954056867 | Victoria | 10.039 |
| 1954060290 | Victoria | 9.094 |
| 1954060293 | Victoria | 7.122 |
| 1954060296 | Victoria | 14.327 |
| 1954062887 | Victoria | 8.823 |
| 1954062890 | Victoria | 10.426 |
| 1954062895 | Victoria | 8.897 |
| 1954066224 | Victoria | 9.409 |
| 1954066227 | Victoria | 7.380 |
| 1954066230 | Victoria | 10.359 |
| 1954071148 | Victoria | 16.772 |
| 1954071154 | Victoria | 7.283 |
| 1954071156 | Victoria | 8.383 |
| 1954072410 | Victoria | 12.473 |
| 1954072411 | Victoria | 11.600 |
| 1954072413 | Victoria | 12.468 |
| 1954072416 | Victoria | 7.761 |
| 1954072418 | Victoria | 7.924 |
| 1954076318 | Victoria | 15.452 |
| 1954076322 | Victoria | 10.455 |
| 1954076325 | Victoria | 6.453 |
| 1954077907 | Victoria | 9.586 |
| 1954077908 | Victoria | 10.059 |
| 1954077910 | Victoria | 9.391 |
| 1954077912 | Victoria | 13.216 |
| 1954077913 | Victoria | 12.794 |
| 1954077914 | Victoria | 24.011 |
| 1954077915 | Victoria | 6.784 |
| 1954077916 | Victoria | 11.962 |
| 1954079531 | Victoria | 8.268 |
| 1954079532 | Victoria | 9.778 |
| 1954079534 | Victoria | 9.372 |
| 1954079535 | Victoria | 9.101 |
| 1954079536 | Victoria | 14.295 |
| 1954079539 | Victoria | 9.637 |
| 1954082078 | Victoria | 11.510 |
| 1954085108 | Victoria | 9.141 |
| 1954085111 | Victoria | 13.561 |
| 1954092302 | Victoria | 11.434 |
| 1954097447 | Victoria | 10.496 |
| 1954097453 | Victoria | 7.322 |
| 1954099771 | Victoria | 15.281 |
| 1954100731 | Victoria | 9.253 |
| 1954100735 | Victoria | 13.226 |
| 1954102815 | Victoria | 11.438 |
| 1954102818 | Victoria | 10.026 |
| 1954104249 | Victoria | 16.188 |
| 1954104254 | Victoria | 11.090 |
| 1954106131 | Victoria | 8.845 |
| 1954106134 | Victoria | 9.063 |
| 1954108297 | Victoria | 16.139 |
| 1954111950 | Victoria | 10.236 |
| 1954117594 | Pérdida | 2.707 |
Español