Racha #4740827187
- Nivel
- Aficionado
- Tamaño
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Partidas
- 39
- Victorias
- 38
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 4740773798 | Victoria | 22.422 |
| 4740773800 | Victoria | 26.502 |
| 4740778570 | Victoria | 28.174 |
| 4740778576 | Victoria | 27.075 |
| 4740785499 | Victoria | 24.584 |
| 4740793124 | Victoria | 28.087 |
| 4740793125 | Victoria | 24.078 |
| 4740794791 | Victoria | 27.748 |
| 4740794793 | Victoria | 25.508 |
| 4740794796 | Victoria | 22.712 |
| 4740796877 | Victoria | 22.798 |
| 4740796878 | Victoria | 31.123 |
| 4740796882 | Victoria | 25.910 |
| 4740799418 | Victoria | 26.394 |
| 4740799423 | Victoria | 28.187 |
| 4740810262 | Victoria | 26.782 |
| 4740810265 | Victoria | 34.059 |
| 4740813690 | Victoria | 29.939 |
| 4740813693 | Victoria | 32.661 |
| 4740815950 | Victoria | 32.400 |
| 4740815956 | Victoria | 26.740 |
| 4740818437 | Victoria | 34.450 |
| 4740818440 | Victoria | 33.727 |
| 4740820632 | Victoria | 28.491 |
| 4740820635 | Victoria | 43.860 |
| 4740820639 | Victoria | 37.017 |
| 4740822362 | Victoria | 59.568 |
| 4740824725 | Victoria | 37.564 |
| 4740824728 | Victoria | 32.425 |
| 4740824729 | Victoria | 36.202 |
| 4740824730 | Victoria | 25.266 |
| 4740824731 | Victoria | 54.261 |
| 4740824732 | Victoria | 33.970 |
| 4740824733 | Victoria | 38.849 |
| 4740827179 | Victoria | 37.380 |
| 4740827183 | Victoria | 35.475 |
| 4740827186 | Victoria | 43.976 |
| 4740827187 | Victoria | 44.018 |
| 4740829972 | Pérdida | 4.034 |
Español