Racha #4987673274
- Nivel
- Aficionado
- Tamaño
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Partidas
- 30
- Victorias
- 29
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 4987641469 | Victoria | 25.817 |
| 4987642139 | Victoria | 31.580 |
| 4987644569 | Victoria | 29.036 |
| 4987645125 | Victoria | 28.924 |
| 4987645706 | Victoria | 34.763 |
| 4987647600 | Victoria | 25.265 |
| 4987649025 | Victoria | 20.909 |
| 4987649748 | Victoria | 28.544 |
| 4987651033 | Victoria | 26.471 |
| 4987651546 | Victoria | 25.601 |
| 4987653101 | Victoria | 25.786 |
| 4987654862 | Victoria | 30.964 |
| 4987655614 | Victoria | 27.330 |
| 4987656566 | Victoria | 28.747 |
| 4987657865 | Victoria | 47.790 |
| 4987659288 | Victoria | 23.648 |
| 4987660564 | Victoria | 33.806 |
| 4987661209 | Victoria | 31.340 |
| 4987663397 | Victoria | 27.708 |
| 4987664946 | Victoria | 32.598 |
| 4987666323 | Victoria | 18.634 |
| 4987666667 | Victoria | 26.607 |
| 4987667663 | Victoria | 23.986 |
| 4987668515 | Victoria | 29.733 |
| 4987669133 | Victoria | 31.213 |
| 4987670241 | Victoria | 31.448 |
| 4987671754 | Victoria | 30.113 |
| 4987672333 | Victoria | 26.594 |
| 4987673274 | Victoria | 38.297 |
| 4987673617 | Pérdida | 0.868 |
Español