Racha #5951027723
- Nivel
- Aficionado
- Tamaño
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Partidas
- 32
- Victorias
- 31
| Juego | Estado | Tiempo |
|---|---|---|
| 5950966169 | Victoria | 22.332 |
| 5950966172 | Victoria | 24.405 |
| 5950967228 | Victoria | 24.107 |
| 5950970506 | Victoria | 29.898 |
| 5950974753 | Victoria | 28.283 |
| 5950975301 | Victoria | 26.622 |
| 5950976429 | Victoria | 26.315 |
| 5950978688 | Victoria | 25.292 |
| 5950981448 | Victoria | 36.460 |
| 5950983260 | Victoria | 22.652 |
| 5950984087 | Victoria | 27.005 |
| 5950985086 | Victoria | 24.577 |
| 5950986468 | Victoria | 28.707 |
| 5950987513 | Victoria | 35.476 |
| 5950989131 | Victoria | 34.387 |
| 5950992820 | Victoria | 52.498 |
| 5950997140 | Victoria | 28.267 |
| 5950997960 | Victoria | 31.317 |
| 5950998832 | Victoria | 41.784 |
| 5950999689 | Victoria | 34.020 |
| 5951001158 | Victoria | 39.322 |
| 5951003306 | Victoria | 28.888 |
| 5951005343 | Victoria | 47.610 |
| 5951010073 | Victoria | 32.587 |
| 5951012613 | Victoria | 42.536 |
| 5951015359 | Victoria | 37.150 |
| 5951016568 | Victoria | 36.861 |
| 5951020906 | Victoria | 27.641 |
| 5951022729 | Victoria | 36.966 |
| 5951025274 | Victoria | 40.023 |
| 5951027723 | Victoria | 37.789 |
| 5951030549 | Pérdida | 7.835 |
Español