Player:李偕瑞
Mastery:22
Games:
#GameDate
112.9724 January 2021, 17:38
5.3034 January 2021, 17:38
6.7804 January 2021, 17:38
28.3214 January 2021, 17:38
310.8814 January 2021, 17:38
2.3664 January 2021, 17:38
45.7424 January 2021, 17:38
1.9014 January 2021, 17:39
510.8134 January 2021, 17:39
65.8024 January 2021, 17:39
0.1754 January 2021, 17:39
1.5014 January 2021, 17:39
0.6894 January 2021, 17:39
4.6954 January 2021, 17:39
79.0574 January 2021, 17:39
811.2844 January 2021, 17:40
0.3624 January 2021, 17:40
5.4054 January 2021, 17:40
0.7564 January 2021, 17:40
9.2764 January 2021, 17:40
0.1974 January 2021, 17:40
918.4944 January 2021, 17:40
109.9114 January 2021, 17:40
117.6599 January 2021, 19:01
0.1939 January 2021, 19:01
127.8179 January 2021, 19:01
139.8519 January 2021, 19:01
147.4489 January 2021, 19:01
0.1829 January 2021, 19:01
155.9009 January 2021, 19:01
0.1719 January 2021, 19:01
168.8809 January 2021, 19:02
0.3979 January 2021, 19:02
7.9259 January 2021, 19:02
178.4169 January 2021, 19:02
0.1979 January 2021, 19:02
188.2629 January 2021, 19:02
195.6909 January 2021, 19:02
5.0549 January 2021, 19:02
0.6299 January 2021, 19:02
0.3929 January 2021, 19:02
209.0229 January 2021, 19:03
2.8629 January 2021, 19:03
1.8469 January 2021, 19:03
2110.5419 January 2021, 19:03
227.1959 January 2021, 19:03
Average time:9.089
13
Remove ads