1155002818 

































Rank:
Field Marshal
Trophies:
1141TOP 75
Experience:
Resources:
1 674 871
17 420
59 442
1330 109
Arena points:
Max difficulty:
Endurance:
Wins:
194 660
Information:
S112 Personal stat (Last Update 24-Apr 09:10 UTC):
Event Quests Done: 302;
AP Spent: 7782;
Average Quest Level = 25.77;
EP from event quests: 30377;
AP to EP Conversion Ratio = 390.3%
# 🥇 🥈 🥉 All Name
40 6 10 13 29 1155002818
====================
S112 Medal Table: Counting top 3 winners of event quests
S112 獎牌榜:活動任務前3名次數的統計
(Last Update 24-Apr 09:10 UTC; Quest count: 980 / 1296)
# 🥇 🥈 🥉 All Name
1 78 30 21 129 X-Bow
2 64 41 40 145 forsooth
3 44 32 24 100 SkyBerryFields
4 36 24 27 87 DOA
5 35 20 6 61 saolei6404
6 33 25 8 66 Mario Pro Gamer
7 31 20 15 66 Clematis
8 31 18 4 53 Nekoha_Shizuku
9 29 34 9 72 無名氏8267444
10 21 33 29 83 jannes
11 19 15 23 57 yuqiao
12 19 2 2 23 SweeperZero
13 17 23 23 63 rgg
14 15 15 17 47 飞羽QAQ
15 15 13 11 39 vvvf
16 15 8 10 33 haru.
17 15 4 3 22 Lucas C
18 14 19 23 56 Yermak
19 14 10 10 34 Asbl11
20 14 10 3 27 運ゲー弱者
21 12 18 12 42 RaLu-ra
22 12 6 5 23 Anonymous0726
23 11 16 15 42 greg
24 11 10 16 37 Jannz
25 11 8 13 32 NewRa
26 11 8 3 22 SDXX
27 11 5 7 23 angelbeats
28 10 12 10 32 rail
29 10 11 7 28 SuncheeZe
30 9 12 7 28 ℒ.'s Geist
31 8 16 16 40 adam eve
32 8 10 6 24 shogi_boy
33 8 8 6 22 hato443
34 8 1 1 10 Md-101
35 7 9 12 28 chenlong
36 7 8 6 21 geeneye
37 7 5 5 17 jabajop
38 7 3 2 12 Akky/アッキー
39 6 12 16 34 Anonymous3647470
40 6 10 13 29 1155002818
41 6 4 3 13 doobejjm
42 6 2 8 16 jinzx10
43 5 10 11 26 karikari
44 5 7 7 19 Сергей Атаманчук
45 5 3 1 9 smiley_eff
46 5 2 1 8 FireTail
47 4 10 3 17 hkxd123
48 4 7 6 17 Darya
49 4 6 2 12 zhu4ara
50 4 5 11 20 Karhu
51 4 4 3 11 Anonymous11283502
52 4 3 12 19 Gua
53 4 3 3 10 055D
54 4 1 3 8 Evan Moss
55 4 0 8 12 thefrenchpainter
56 3 7 10 20 ItsYata
57 3 6 5 14 Kqn
58 3 5 7 15 YULaughAtMe
59 3 5 5 13 Sirahz
60 3 2 0 5 We love Md-101
61 3 1 3 7 hxtscjk
62 3 0 1 4 Neil Shen
63 2 10 4 16 きあろ
64 2 6 5 13 Sirusc Trading Gems
65 2 4 11 17 TODOMECAPS
66 2 4 2 8 Nhuwjt
67 2 4 1 7 Warre
68 2 3 4 9 YTF
69 2 3 3 8 5unfl0w3r
70 2 3 2 7 Cedur
70 2 3 2 7 janitor2
72 2 2 3 7 Lovesick
73 2 2 2 6 tanenver
73 2 2 2 6 𝕋ℤ𝔾
75 2 1 3 6 Kenvii
75 2 1 3 6 Silent Slendy
77 2 1 1 4 鸡胸肉
78 2 1 0 3 Caribie
78 2 1 0 3 猜想.
80 2 0 9 11 Kai-Uwe
81 2 0 3 5 nagao
81 2 0 3 5 高无百四不改名
83 2 0 2 4 fridge-😊
83 2 0 2 4 卵隠男🍳🐟🐇
85 2 0 1 3 CakeUpton
85 2 0 1 3 RoyaLKoninA
85 2 0 1 3 Yala - Яла
85 2 0 1 3 红烧鱼
89 2 0 0 2 chowchunfu
90 1 7 10 18 sydney
91 1 7 3 11 testuser456
92 1 6 3 10 Bobobrc
93 1 5 3 9 bebebebebe
94 1 4 4 9 guotianyun
95 1 4 2 7 CryptoKnight
95 1 4 2 7 freeyeung
95 1 4 2 7 ISMER 🏰 🚩🛡
98 1 4 0 5 cadian94
99 1 3 2 6 maxorus
100 1 3 1 5 grip4tw
100 1 3 1 5 Hape
102 1 2 12 15 crazytang
103 1 2 5 8 Karz
103 1 2 5 8 Nils Miehe
105 1 2 2 5 Psychobomber
105 1 2 2 5 Vô Thường
107 1 2 1 4 Huhnhaufen
107 1 2 1 4 JSwole
109 1 2 0 3 AlphaVorteX
109 1 2 0 3 onion
109 1 2 0 3 peikuri
109 1 2 0 3 Voytek
113 1 1 6 8 3156(Shima)
114 1 1 3 5 Demineur
114 1 1 3 5 hqtf
114 1 1 3 5 python3
117 1 1 2 4 index_seal
117 1 1 2 4 xykan
117 1 1 2 4 YSY
120 1 1 1 3 ABARA42
120 1 1 1 3 Horia
120 1 1 1 3 Jeice Quintero
120 1 1 1 3 notallwanderers
120 1 1 1 3 Peter_K 🇺🇦
120 1 1 1 3 UPStoyan
120 1 1 1 3 xini
127 1 1 0 2 Harry_Biz
127 1 1 0 2 Hcujoy
127 1 1 0 2 Raziel0212
127 1 1 0 2 sirataki
127 1 1 0 2 SwankyTiger
127 1 1 0 2 Teady
133 1 0 5 6 sigfodr
134 1 0 4 5 Dshy
135 1 0 2 3 ElRisko
135 1 0 2 3 Janning
135 1 0 2 3 Julian1898
135 1 0 2 3 Kroboski88
135 1 0 2 3 yurayuranonnon
140 1 0 1 2 ckais
140 1 0 1 2 dane ahn
140 1 0 1 2 dawang
140 1 0 1 2 genthesnail
140 1 0 1 2 Gwest
140 1 0 1 2 Jess
140 1 0 1 2 kabaokabao(〇)
140 1 0 1 2 kumanomi
140 1 0 1 2 Minecommander
140 1 0 1 2 platinum castle
140 1 0 1 2 susu8499
140 1 0 1 2 Ugis
152 1 0 0 1 66sixx
152 1 0 0 1 Abc Xyz
152 1 0 0 1 aknyazev
152 1 0 0 1 alexas
152 1 0 0 1 Anonymous23700367
152 1 0 0 1 Bjarki
152 1 0 0 1 Bubble6810
152 1 0 0 1 CaliPota
152 1 0 0 1 Chaha
152 1 0 0 1 Good_Pig
152 1 0 0 1 Hollow Knight
152 1 0 0 1 HTTD
152 1 0 0 1 IamMIN
152 1 0 0 1 Javid Malikli
152 1 0 0 1 jperic
152 1 0 0 1 kino_kunica
152 1 0 0 1 kvall
152 1 0 0 1 liichee
152 1 0 0 1 Lingvi
152 1 0 0 1 MastaMynd123
152 1 0 0 1 penti11235
152 1 0 0 1 QuantityScience
152 1 0 0 1 RandomPotato
152 1 0 0 1 Shu_
152 1 0 0 1 Suppenkasper
152 1 0 0 1 sypo
152 1 0 0 1 Tがっち
152 1 0 0 1 volc
152 1 0 0 1 Wynark
152 1 0 0 1 Xenark ✨
152 1 0 0 1 XIV
152 1 0 0 1 xxSnowo
152 1 0 0 1 zikede
152 1 0 0 1 Zyn
152 1 0 0 1 김포왕
152 1 0 0 1 누르면 터질끄냐?
188 0 7 5 12 Caileo
189 0 5 4 9 marmine
190 0 5 2 7 Anonymous8761288
191 0 4 3 7 Hyde
192 0 4 2 6 NO explosions
193 0 4 0 4 DaPa
193 0 4 0 4 MKKA~
195 0 3 4 7 MnZn
196 0 3 2 5 Kisoru
196 0 3 2 5 Seoul
196 0 3 2 5 🌏Lee Ung💎
199 0 3 0 3 Zolingom
200 0 2 2 4 DarkStar
200 0 2 2 4 Doyak
200 0 2 2 4 moonlight57
200 0 2 2 4 Steel6W
204 0 2 1 3 BS747
204 0 2 1 3 McFlurry
204 0 2 1 3 termast
207 0 2 0 2 Babar Oudeur
207 0 2 0 2 BillyQE
207 0 2 0 2 Buckethead5
207 0 2 0 2 lelexixi
207 0 2 0 2 Mason Du
212 0 1 7 8 Yuki Amadeus
213 0 1 4 5 Baldi99
213 0 1 4 5 LeviSeven
215 0 1 3 4 bolsa12389
215 0 1 3 4 Босс
217 0 1 2 3 ktl
217 0 1 2 3 man1aq
217 0 1 2 3 mjd4296
217 0 1 2 3 Sagomungci
221 0 1 1 2 598065
221 0 1 1 2 Anonymous20504795
221 0 1 1 2 Anonymous27145145
221 0 1 1 2 Anonymous5561095
221 0 1 1 2 aoaox
221 0 1 1 2 DaiGoRow
221 0 1 1 2 hijohnnyz
221 0 1 1 2 I r i n a
221 0 1 1 2 J.J.
221 0 1 1 2 Lillian0410
221 0 1 1 2 luckyarete
221 0 1 1 2 PingPong
221 0 1 1 2 sentinel
221 0 1 1 2 svedas
221 0 1 1 2 でんしふろーらむ
221 0 1 1 2 ナイトメアナイトメアナイトメア3
237 0 1 0 1 _ノ乙(、ン、)_
237 0 1 0 1 ………………
237 0 1 0 1 0000rks
237 0 1 0 1 akim
237 0 1 0 1 Anonymous9578676
237 0 1 0 1 any_key_41k
237 0 1 0 1 aquacat
237 0 1 0 1 Aristides
237 0 1 0 1 Axel Lindström
237 0 1 0 1 BMW
237 0 1 0 1 cancer_zodiac
237 0 1 0 1 Cosma
237 0 1 0 1 Cousin Eddie
237 0 1 0 1 eheyboer
237 0 1 0 1 Einmissionar
237 0 1 0 1 erize
237 0 1 0 1 evgheni
237 0 1 0 1 fLOWER Flower
237 0 1 0 1 G-mage Wizard
237 0 1 0 1 Hacker.exe
237 0 1 0 1 hanguyen
237 0 1 0 1 Hat23
237 0 1 0 1 jarikosik
237 0 1 0 1 JayB
237 0 1 0 1 JOKER玄
237 0 1 0 1 jonathanavt
237 0 1 0 1 Kryptonit
237 0 1 0 1 kumakuma
237 0 1 0 1 LevadeNZ
237 0 1 0 1 Liwamster15
237 0 1 0 1 ljumeg
237 0 1 0 1 MaksimShadow
237 0 1 0 1 meju
237 0 1 0 1 Mr.Sim
237 0 1 0 1 mvtt
237 0 1 0 1 NB Mobile
237 0 1 0 1 Paperclip
237 0 1 0 1 PhanthomPhreak
237 0 1 0 1 pop10
237 0 1 0 1 rebo237
237 0 1 0 1 sayabao
237 0 1 0 1 seed
237 0 1 0 1 Skier
237 0 1 0 1 soczi
237 0 1 0 1 Strostren
237 0 1 0 1 sydthekyd
237 0 1 0 1 tad 71
237 0 1 0 1 Taron Mkrtumyan
237 0 1 0 1 The 40th General
237 0 1 0 1 trixyz
237 0 1 0 1 watagashi75
237 0 1 0 1 WDG01
237 0 1 0 1 xi.
237 0 1 0 1 xyxyxyxyxyxyxyxyxyx
237 0 1 0 1 yfsee
237 0 1 0 1 𝕊.𝕐.
237 0 1 0 1 亮晶晶
237 0 1 0 1 墨云星
237 0 1 0 1 방국봉
296 0 0 3 3 RedrainOwO
297 0 0 2 2 ...me... 🏃♀️
297 0 0 2 2 0716!!
297 0 0 2 2 Aeronaut
297 0 0 2 2 Bief
297 0 0 2 2 Bitter Apricot
297 0 0 2 2 Jackalman
297 0 0 2 2 kirsten144
297 0 0 2 2 Orchidstream
297 0 0 2 2 Pantoffel
297 0 0 2 2 robpob
297 0 0 2 2 s0fa
297 0 0 2 2 SawLyu
297 0 0 2 2 smlowe
297 0 0 2 2 Tom Tomson
297 0 0 2 2 zuky⭐︎
297 0 0 2 2 游客17985007
313 0 0 1 1 14916
313 0 0 1 1 Alastor_
313 0 0 1 1 Anonymous16853951
313 0 0 1 1 Anonymous20720533
313 0 0 1 1 Anonymous28467993
313 0 0 1 1 Anonymous30327937
313 0 0 1 1 ata
313 0 0 1 1 Beloved Black Amber
313 0 0 1 1 BlackWOLF_88
313 0 0 1 1 Blan_c
313 0 0 1 1 Bushtimy
313 0 0 1 1 Capitão Mantorras
313 0 0 1 1 Crample_O_Stow
313 0 0 1 1 crystalao
313 0 0 1 1 cypherdj (kein ws/ef
313 0 0 1 1 Ding Junhui
313 0 0 1 1 Evan Gao
313 0 0 1 1 FracturedAnvil
313 0 0 1 1 GooglyMines
313 0 0 1 1 griffey24
313 0 0 1 1 HalfTheDeck
313 0 0 1 1 Hartmann
313 0 0 1 1 hfr3d
313 0 0 1 1 Janz
313 0 0 1 1 JdB
313 0 0 1 1 JesuisLo
313 0 0 1 1 Karrak
313 0 0 1 1 kjhhh
313 0 0 1 1 Ko Yeong-Ju
313 0 0 1 1 KOMAKUNOFU
313 0 0 1 1 Kura1875
313 0 0 1 1 kurage2102
313 0 0 1 1 Lady Killer
313 0 0 1 1 lamtac
313 0 0 1 1 Llamis
313 0 0 1 1 Lý Tiên Phú
313 0 0 1 1 M4rloncha
313 0 0 1 1 MaxHero
313 0 0 1 1 MostlyHarmless
313 0 0 1 1 Mr. Plastic
313 0 0 1 1 MrSilverGlass
313 0 0 1 1 ncher
313 0 0 1 1 oluk kradem
313 0 0 1 1 OrnluWolfjarl
313 0 0 1 1 p-man pray
313 0 0 1 1 Pocahontas 🐎
313 0 0 1 1 Proud Aspie
313 0 0 1 1 Relial
313 0 0 1 1 Saintpatron
313 0 0 1 1 ShimiTz075
313 0 0 1 1 SmilingShapes
313 0 0 1 1 steph7892
313 0 0 1 1 Sternenstaub
313 0 0 1 1 StrawMilk
313 0 0 1 1 sUbSoNiC CH1EF
313 0 0 1 1 Survivor
313 0 0 1 1 sweepingonceagain
313 0 0 1 1 TheJackofClubs
313 0 0 1 1 ThePentagrammer
313 0 0 1 1 Tiedan1248
313 0 0 1 1 Udalov3
313 0 0 1 1 ugh800
313 0 0 1 1 User_017
313 0 0 1 1 User11197
313 0 0 1 1 woody898
313 0 0 1 1 Yukina
313 0 0 1 1 zmobie
313 0 0 1 1 ZZZZ---
313 0 0 1 1 すけきよ
313 0 0 1 1 我不玩扫雷
313 0 0 1 1 保科柊史
313 0 0 1 1 寒修草
313 0 0 1 1 오늘이햅반🍚
====================
1155002818: This number was assigned to me by the system when I started studying in CUHK in 2010 and I think this number sounds good, so I used it as my username in many websites.
1155002818: 這是我2010年入讀香港中文大學時,系統分配給我的學生編號,而我覺得這數字感覺不錯,於是在不少網站用作網名
(2014 x 573487 = 1155002818)
====================
My Minesweeping habit:
Back in the days studying in CUHK, I like playing while listening to lecture. (the good old Win7 era)
Nowadays, I like to play on bus ride and imagine other passengers may be impressed by my skill. I also like to play in office while my boss is not around. And, of course, when lying on sofa at home.
我的踩地雷習慣:
想當年當學生的時候,喜歡一邊聽課一邊玩(美好的Win7時代)
現在則喜好乘巴士的時候玩、趁上司不在的時候偷偷地在辦公室電腦玩
當然還會在家中躺在沙發上慵懶地玩
====================
Monthly Target 每月目標:
- ✅ 100k High Diff 高難 (e.g. 100x100/2183)
- ✅ Arenas 競技場 (L4+ x10)
- ✅ Int / Exp Endurance 中級 / 高級 開速
- ✅ Event Points 活動積分 20k
- ✅ Seasonal Achievement 賽季成就 20
====================
22 Months in a row for completing 100k difficulty board (S91 - S112)
連續 22 個月完成100k難度 (S91 - S112)
====================
★香港玩家獎盃排名第四★
★4th place in trophy leaderboard among HK players★
====================
Account creation:
創立帳號:2021-11-24 (S71)
- My first game 第一局遊戲: https://minesweeper.online/new-game?g=990725652
- My first ticket found 找到第一張票: https://minesweeper.online/new-game?g=990846272
- My first gem 第一顆寶石: https://minesweeper.online/new-game?g=992495163
- My first arena attempt 第一次打競技場: https://minesweeper.online/arena?727264
- My first arena win 第一次完成競技場: https://minesweeper.online/arena?749070
- My first high diff win 第一次完成高難: https://minesweeper.online/new-game?g=1017132644
- My first item sold 第一次賣東西: https://minesweeper.online/marketplace?494266
- My first item purchase 第一次買東西: https://minesweeper.online/marketplace?503084
- My first L8 ticket found 第一次開到L8票: https://minesweeper.online/new-game?g=1138693780
- First time paying money in this game:
首次在本網課金:2022-11-25 (Because of the Black Friday discount)
I didn’t know that VIP would be given when I got 1k trophies, so I paid for premium when I had 9xx trophies
當時不知道獲得1000盃可免費獲得VIP,所以在九百多盃的時候課了
- 第2次課金 Paid 2nd time:2024-02-08 (60M xp Ultra Boost 六千萬經驗值”超強化”)
- My first Perfect equipment:
首個完美裝備:2022-12-28
- 5 Perfect equipments:
5個完美裝備:2023-03-28
- 100% L100:2030 ?
- 1k Trophies:
一千獎盃:2022-12-17
- Field Marshal:
元帥軍階:2023-08-26
- 80 Arena Points:
80競技積分:2023-05-06
- 80E Arena Points 80E競技積分
Current Progress目前進度: 5/10
1. Endurance https://minesweeper.online/arena?2053767
2. Nightmare https://minesweeper.online/arena?2419620
3. High difficulty https://minesweeper.online/arena?3519715
4. Random difficulty https://minesweeper.online/arena?3558593
5. Efficiency https://minesweeper.online/arena?4343728
6. Speed
7. Hardcore
8. No flag
9. Hardcore NG
10. Speed NG
- xp 經驗值:
1M:2022-01-14
10M:2022-09-13
20M:2023-01-??
30M:2023-04-22
40M:2023-07-23
50M:2023-11-05
60M:2024-02-08
70M:2024-05-05
80M:2024-07-31
90M:2024-10-30
100M:2025-01-12
- Win Count 勝場:
100k:2023-09-28 https://minesweeper.online/new-game?g=2651930827
200k:2025-
- Net Worth 財富淨值:
1M minecoins 一百萬金幣:2022-01-12
10M minecoins 一千萬金幣:2022-08-25
100M minecoins 一億金幣:2024-05-01
200M minecoins 二億金幣:2025-
- Beg 100 WS:
初級一百連勝:2048 ?
====================
Birthday Present 生日禮物:
2023: https://minesweeper.online/new-game?g=2589884467
2024: https://minesweeper.online/new-game?g=3721378248
====================
A special day 一個特別的日子:2024-01-06
My niece was born that day, and she brought me 4 eights
我的姪女在這天出生,她為叔叔帶來了這四個8
https://minesweeper.online/new-game?g=2952624680
https://minesweeper.online/new-game?g=2952805723
https://minesweeper.online/new-game?g=2953170688
https://minesweeper.online/new-game?g=2953414593
====================
Year Trophies:
年度獎盃:
2021: 714
2022: 1006
2023: 1094
2024: 1090
====================
Best Season Trophies:
最佳賽季獎盃:
S104: 1011
====================
Best Season Event Point:
最佳賽季活動積分:
S108: 47588
====================
Best Season Championship:
最佳賽季競賽:
S82: 15th Place
====================
Some interesting games 一些有趣的
7 tickets in one game 一局7張票 (L8 x6 + L3 x1)
https://minesweeper.online/new-game?g=2316804478
L8 ticket x6 in one game 一局6張L8
https://minesweeper.online/new-game?g=3736642874
L1 - L4 各一張:
https://minesweeper.online/new-game?g=4149705646
一鍵出票1-click ticket:
https://minesweeper.online/new-game?g=3664571020
https://minesweeper.online/new-game?g=3736753353
四色雪糕 4-color ice cream:
https://minesweeper.online/new-game?g=2434799320
四種蛋糕 4 kinds of cakes:
https://minesweeper.online/new-game?g=2768260020
四種雞尾酒 4 kinds of cocktails:
https://minesweeper.online/new-game?g=3677548333
Juby + Jamethyst + Jemarald:
紅寶石碧玉+紫水晶碧玉+祖母綠碧玉:https://minesweeper.online/new-game?g=1919067450
Nearly symmetric mines 近乎對稱的地雷:
https://minesweeper.online/new-game?g=2305185287
3️⃣1️⃣4️⃣🚩5️⃣:https://minesweeper.online/new-game?g=2131281942
不能說的數字 The unspeakable number 89/64 = 139%: https://minesweeper.online/new-game?g=4086269812
A little flag 一枝小旗旗:https://minesweeper.online/new-game?g=3310033577
Two 7's in Hard NG 困難NG兩個7: https://minesweeper.online/new-game?g=3674723353
Great Wall 長城: https://minesweeper.online/new-game?g=2692720771
Int 中級31.415s: https://minesweeper.online/new-game?g=1537396407
Exp 高級100.000s: https://minesweeper.online/new-game?g=1086082775
123.456s : https://minesweeper.online/new-game?g=2894480915
88.888s: https://minesweeper.online/new-game?g=3542403011
69.420s Nice! : https://minesweeper.online/new-game?g=2626850373
44.444s : https://minesweeper.online/new-game?g=1850932475
9.999s : https://minesweeper.online/new-game?g=1035330169
====================
My other interests:
- Hong Kong Buses (My Favourite buses: FX9426, KR9497, TR2818)
- Running (PB: 10k time-trial: 47:31 (2025-01-04); Half-M time-trial: 1:52:26 (2023-12-26); Half-M race: 1:52:58 (2025-02-09) )
(My Running Map: https://www.map.gov.hk/gm/s/d/nOJ4EG1K)
- Maths and science
- Watching KartRider games
- Listen / sing CantoPop (My favourites: Ivana Wong, Hins Cheung, Terence Lam)
S112 Personal stat (Last Update 24-Apr 09:10 UTC):
Event Quests Done: 302;
AP Spent: 7782;
Average Quest Level = 25.77;
EP from event quests: 30377;
AP to EP Conversion Ratio = 390.3%
# 🥇 🥈 🥉 All Name
40 6 10 13 29 1155002818
====================
S112 Medal Table: Counting top 3 winners of event quests
S112 獎牌榜:活動任務前3名次數的統計
(Last Update 24-Apr 09:10 UTC; Quest count: 980 / 1296)
# 🥇 🥈 🥉 All Name
1 78 30 21 129 X-Bow
2 64 41 40 145 forsooth
3 44 32 24 100 SkyBerryFields
4 36 24 27 87 DOA
5 35 20 6 61 saolei6404
6 33 25 8 66 Mario Pro Gamer
7 31 20 15 66 Clematis
8 31 18 4 53 Nekoha_Shizuku
9 29 34 9 72 無名氏8267444
10 21 33 29 83 jannes
11 19 15 23 57 yuqiao
12 19 2 2 23 SweeperZero
13 17 23 23 63 rgg
14 15 15 17 47 飞羽QAQ
15 15 13 11 39 vvvf
16 15 8 10 33 haru.
17 15 4 3 22 Lucas C
18 14 19 23 56 Yermak
19 14 10 10 34 Asbl11
20 14 10 3 27 運ゲー弱者
21 12 18 12 42 RaLu-ra
22 12 6 5 23 Anonymous0726
23 11 16 15 42 greg
24 11 10 16 37 Jannz
25 11 8 13 32 NewRa
26 11 8 3 22 SDXX
27 11 5 7 23 angelbeats
28 10 12 10 32 rail
29 10 11 7 28 SuncheeZe
30 9 12 7 28 ℒ.'s Geist
31 8 16 16 40 adam eve
32 8 10 6 24 shogi_boy
33 8 8 6 22 hato443
34 8 1 1 10 Md-101
35 7 9 12 28 chenlong
36 7 8 6 21 geeneye
37 7 5 5 17 jabajop
38 7 3 2 12 Akky/アッキー
39 6 12 16 34 Anonymous3647470
40 6 10 13 29 1155002818
41 6 4 3 13 doobejjm
42 6 2 8 16 jinzx10
43 5 10 11 26 karikari
44 5 7 7 19 Сергей Атаманчук
45 5 3 1 9 smiley_eff
46 5 2 1 8 FireTail
47 4 10 3 17 hkxd123
48 4 7 6 17 Darya
49 4 6 2 12 zhu4ara
50 4 5 11 20 Karhu
51 4 4 3 11 Anonymous11283502
52 4 3 12 19 Gua
53 4 3 3 10 055D
54 4 1 3 8 Evan Moss
55 4 0 8 12 thefrenchpainter
56 3 7 10 20 ItsYata
57 3 6 5 14 Kqn
58 3 5 7 15 YULaughAtMe
59 3 5 5 13 Sirahz
60 3 2 0 5 We love Md-101
61 3 1 3 7 hxtscjk
62 3 0 1 4 Neil Shen
63 2 10 4 16 きあろ
64 2 6 5 13 Sirusc Trading Gems
65 2 4 11 17 TODOMECAPS
66 2 4 2 8 Nhuwjt
67 2 4 1 7 Warre
68 2 3 4 9 YTF
69 2 3 3 8 5unfl0w3r
70 2 3 2 7 Cedur
70 2 3 2 7 janitor2
72 2 2 3 7 Lovesick
73 2 2 2 6 tanenver
73 2 2 2 6 𝕋ℤ𝔾
75 2 1 3 6 Kenvii
75 2 1 3 6 Silent Slendy
77 2 1 1 4 鸡胸肉
78 2 1 0 3 Caribie
78 2 1 0 3 猜想.
80 2 0 9 11 Kai-Uwe
81 2 0 3 5 nagao
81 2 0 3 5 高无百四不改名
83 2 0 2 4 fridge-😊
83 2 0 2 4 卵隠男🍳🐟🐇
85 2 0 1 3 CakeUpton
85 2 0 1 3 RoyaLKoninA
85 2 0 1 3 Yala - Яла
85 2 0 1 3 红烧鱼
89 2 0 0 2 chowchunfu
90 1 7 10 18 sydney
91 1 7 3 11 testuser456
92 1 6 3 10 Bobobrc
93 1 5 3 9 bebebebebe
94 1 4 4 9 guotianyun
95 1 4 2 7 CryptoKnight
95 1 4 2 7 freeyeung
95 1 4 2 7 ISMER 🏰 🚩🛡
98 1 4 0 5 cadian94
99 1 3 2 6 maxorus
100 1 3 1 5 grip4tw
100 1 3 1 5 Hape
102 1 2 12 15 crazytang
103 1 2 5 8 Karz
103 1 2 5 8 Nils Miehe
105 1 2 2 5 Psychobomber
105 1 2 2 5 Vô Thường
107 1 2 1 4 Huhnhaufen
107 1 2 1 4 JSwole
109 1 2 0 3 AlphaVorteX
109 1 2 0 3 onion
109 1 2 0 3 peikuri
109 1 2 0 3 Voytek
113 1 1 6 8 3156(Shima)
114 1 1 3 5 Demineur
114 1 1 3 5 hqtf
114 1 1 3 5 python3
117 1 1 2 4 index_seal
117 1 1 2 4 xykan
117 1 1 2 4 YSY
120 1 1 1 3 ABARA42
120 1 1 1 3 Horia
120 1 1 1 3 Jeice Quintero
120 1 1 1 3 notallwanderers
120 1 1 1 3 Peter_K 🇺🇦
120 1 1 1 3 UPStoyan
120 1 1 1 3 xini
127 1 1 0 2 Harry_Biz
127 1 1 0 2 Hcujoy
127 1 1 0 2 Raziel0212
127 1 1 0 2 sirataki
127 1 1 0 2 SwankyTiger
127 1 1 0 2 Teady
133 1 0 5 6 sigfodr
134 1 0 4 5 Dshy
135 1 0 2 3 ElRisko
135 1 0 2 3 Janning
135 1 0 2 3 Julian1898
135 1 0 2 3 Kroboski88
135 1 0 2 3 yurayuranonnon
140 1 0 1 2 ckais
140 1 0 1 2 dane ahn
140 1 0 1 2 dawang
140 1 0 1 2 genthesnail
140 1 0 1 2 Gwest
140 1 0 1 2 Jess
140 1 0 1 2 kabaokabao(〇)
140 1 0 1 2 kumanomi
140 1 0 1 2 Minecommander
140 1 0 1 2 platinum castle
140 1 0 1 2 susu8499
140 1 0 1 2 Ugis
152 1 0 0 1 66sixx
152 1 0 0 1 Abc Xyz
152 1 0 0 1 aknyazev
152 1 0 0 1 alexas
152 1 0 0 1 Anonymous23700367
152 1 0 0 1 Bjarki
152 1 0 0 1 Bubble6810
152 1 0 0 1 CaliPota
152 1 0 0 1 Chaha
152 1 0 0 1 Good_Pig
152 1 0 0 1 Hollow Knight
152 1 0 0 1 HTTD
152 1 0 0 1 IamMIN
152 1 0 0 1 Javid Malikli
152 1 0 0 1 jperic
152 1 0 0 1 kino_kunica
152 1 0 0 1 kvall
152 1 0 0 1 liichee
152 1 0 0 1 Lingvi
152 1 0 0 1 MastaMynd123
152 1 0 0 1 penti11235
152 1 0 0 1 QuantityScience
152 1 0 0 1 RandomPotato
152 1 0 0 1 Shu_
152 1 0 0 1 Suppenkasper
152 1 0 0 1 sypo
152 1 0 0 1 Tがっち
152 1 0 0 1 volc
152 1 0 0 1 Wynark
152 1 0 0 1 Xenark ✨
152 1 0 0 1 XIV
152 1 0 0 1 xxSnowo
152 1 0 0 1 zikede
152 1 0 0 1 Zyn
152 1 0 0 1 김포왕
152 1 0 0 1 누르면 터질끄냐?
188 0 7 5 12 Caileo
189 0 5 4 9 marmine
190 0 5 2 7 Anonymous8761288
191 0 4 3 7 Hyde
192 0 4 2 6 NO explosions
193 0 4 0 4 DaPa
193 0 4 0 4 MKKA~
195 0 3 4 7 MnZn
196 0 3 2 5 Kisoru
196 0 3 2 5 Seoul
196 0 3 2 5 🌏Lee Ung💎
199 0 3 0 3 Zolingom
200 0 2 2 4 DarkStar
200 0 2 2 4 Doyak
200 0 2 2 4 moonlight57
200 0 2 2 4 Steel6W
204 0 2 1 3 BS747
204 0 2 1 3 McFlurry
204 0 2 1 3 termast
207 0 2 0 2 Babar Oudeur
207 0 2 0 2 BillyQE
207 0 2 0 2 Buckethead5
207 0 2 0 2 lelexixi
207 0 2 0 2 Mason Du
212 0 1 7 8 Yuki Amadeus
213 0 1 4 5 Baldi99
213 0 1 4 5 LeviSeven
215 0 1 3 4 bolsa12389
215 0 1 3 4 Босс
217 0 1 2 3 ktl
217 0 1 2 3 man1aq
217 0 1 2 3 mjd4296
217 0 1 2 3 Sagomungci
221 0 1 1 2 598065
221 0 1 1 2 Anonymous20504795
221 0 1 1 2 Anonymous27145145
221 0 1 1 2 Anonymous5561095
221 0 1 1 2 aoaox
221 0 1 1 2 DaiGoRow
221 0 1 1 2 hijohnnyz
221 0 1 1 2 I r i n a
221 0 1 1 2 J.J.
221 0 1 1 2 Lillian0410
221 0 1 1 2 luckyarete
221 0 1 1 2 PingPong
221 0 1 1 2 sentinel
221 0 1 1 2 svedas
221 0 1 1 2 でんしふろーらむ
221 0 1 1 2 ナイトメアナイトメアナイトメア3
237 0 1 0 1 _ノ乙(、ン、)_
