Resistência #1529764984
- Modo
- Intermédio
- Tamanho
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Jogos
- 100
- Vitórias
- 100
- Tempo
- 5118.000 s
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 1529637755 | Vitória | 32.780 |
| 1529644837 | Vitória | 45.513 |
| 1529650086 | Vitória | 43.631 |
| 1529652650 | Vitória | 43.555 |
| 1529652654 | Vitória | 61.291 |
| 1529652658 | Vitória | 54.567 |
| 1529654669 | Vitória | 53.060 |
| 1529654671 | Vitória | 43.515 |
| 1529654676 | Vitória | 39.716 |
| 1529655899 | Vitória | 55.463 |
| 1529655902 | Vitória | 38.012 |
| 1529655905 | Vitória | 39.656 |
| 1529657230 | Vitória | 35.548 |
| 1529660516 | Vitória | 45.115 |
| 1529663657 | Vitória | 42.218 |
| 1529663659 | Vitória | 33.836 |
| 1529663663 | Vitória | 31.895 |
| 1529667407 | Vitória | 48.969 |
| 1529667412 | Vitória | 77.097 |
| 1529668732 | Vitória | 40.271 |
| 1529668734 | Vitória | 37.126 |
| 1529668736 | Vitória | 34.982 |
| 1529668738 | Vitória | 36.597 |
| 1529669626 | Vitória | 40.275 |
| 1529669629 | Vitória | 40.862 |
| 1529671999 | Vitória | 43.953 |
| 1529675096 | Vitória | 38.696 |
| 1529678634 | Vitória | 45.509 |
| 1529681916 | Vitória | 38.489 |
| 1529681924 | Vitória | 53.517 |
| 1529682968 | Vitória | 39.557 |
| 1529682973 | Vitória | 39.812 |
| 1529683799 | Vitória | 40.680 |
| 1529683804 | Vitória | 51.016 |
| 1529683807 | Vitória | 40.542 |
| 1529685478 | Vitória | 31.589 |
| 1529685481 | Vitória | 42.872 |
| 1529687490 | Vitória | 30.855 |
| 1529687497 | Vitória | 41.528 |
| 1529690132 | Vitória | 61.762 |
| 1529692488 | Vitória | 43.145 |
| 1529694576 | Vitória | 37.285 |
| 1529694580 | Vitória | 38.853 |
| 1529696515 | Vitória | 47.529 |
| 1529698078 | Vitória | 29.434 |
| 1529698912 | Vitória | 33.363 |
| 1529698917 | Vitória | 40.782 |
| 1529701074 | Vitória | 41.952 |
| 1529701079 | Vitória | 38.505 |
| 1529702936 | Vitória | 36.870 |
| 1529702943 | Vitória | 31.770 |
| 1529704429 | Vitória | 40.254 |
| 1529706207 | Vitória | 35.732 |
| 1529706213 | Vitória | 36.977 |
| 1529708487 | Vitória | 36.304 |
| 1529708494 | Vitória | 37.538 |
| 1529710387 | Vitória | 65.992 |
| 1529711831 | Vitória | 42.048 |
| 1529713148 | Vitória | 41.171 |
| 1529715946 | Vitória | 41.486 |
| 1529715952 | Vitória | 38.696 |
| 1529717729 | Vitória | 42.797 |
| 1529718533 | Vitória | 40.201 |
| 1529718539 | Vitória | 36.975 |
| 1529720780 | Vitória | 34.633 |
| 1529722677 | Vitória | 32.458 |
| 1529722679 | Vitória | 34.329 |
| 1529723930 | Vitória | 33.700 |
| 1529723935 | Vitória | 39.587 |
| 1529726489 | Vitória | 36.120 |
| 1529729473 | Vitória | 41.333 |
| 1529729478 | Vitória | 47.025 |
| 1529732493 | Vitória | 34.044 |
| 1529734583 | Vitória | 40.009 |
| 1529734588 | Vitória | 39.376 |
| 1529734592 | Vitória | 34.433 |
| 1529738390 | Vitória | 45.502 |
| 1529738398 | Vitória | 36.427 |
| 1529742370 | Vitória | 49.644 |
| 1529743227 | Vitória | 40.291 |
| 1529744823 | Vitória | 35.922 |
| 1529745528 | Vitória | 37.618 |
| 1529746794 | Vitória | 43.536 |
| 1529746800 | Vitória | 103.141 |
| 1529748828 | Vitória | 30.311 |
| 1529748833 | Vitória | 46.437 |
| 1529749684 | Vitória | 48.227 |
| 1529751713 | Vitória | 39.501 |
| 1529754041 | Vitória | 36.379 |
| 1529754046 | Vitória | 47.278 |
| 1529755421 | Vitória | 40.051 |
| 1529756600 | Vitória | 33.178 |
| 1529758367 | Vitória | 41.240 |
| 1529759830 | Vitória | 52.201 |
| 1529761152 | Vitória | 33.262 |
| 1529761157 | Vitória | 39.667 |
| 1529762259 | Vitória | 38.070 |
| 1529763174 | Vitória | 38.749 |
| 1529763179 | Vitória | 39.233 |
| 1529764984 | Vitória | 38.790 |
Portugues