Equipamento
Equipamento
Motor | ||
Casco | ||
Torpedos | ||
Radar | ||
Sonar |
Loja de Equipamentos
0
Atualiza em 03:05:51
| 800 1 | ||||
| 1 000 1 | ||||
| 1 200 2 | ||||
| 1 500 2 | ||||
| 1 500 3 | ||||
| 4 000 8 | ||||
| 5 500 12 | ||||
| 5 500 12 | ||||
| 10 000 22 | ||||
| 11 000 25 |
Motor | ||
Casco | ||
Torpedos | ||
Radar | ||
Sonar |
| 800 1 | ||||
| 1 000 1 | ||||
| 1 200 2 | ||||
| 1 500 2 | ||||
| 1 500 3 | ||||
| 4 000 8 | ||||
| 5 500 12 | ||||
| 5 500 12 | ||||
| 10 000 22 | ||||
| 11 000 25 |