Resistência #3702495569
- Modo
- Intermédio
- Tamanho
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Jogos
- 100
- Vitórias
- 100
- Tempo
- 8329.000 s
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 3702281432 | Vitória | 42.859 |
| 3702287377 | Vitória | 35.019 |
| 3702287380 | Vitória | 49.732 |
| 3702290818 | Vitória | 54.810 |
| 3702292190 | Vitória | 55.021 |
| 3702295173 | Vitória | 46.408 |
| 3702295677 | Vitória | 74.268 |
| 3702298670 | Vitória | 52.695 |
| 3702302386 | Vitória | 42.425 |
| 3702304760 | Vitória | 48.183 |
| 3702308826 | Vitória | 39.228 |
| 3702310954 | Vitória | 45.334 |
| 3702310999 | Vitória | 48.968 |
| 3702314100 | Vitória | 45.077 |
| 3702316007 | Vitória | 49.673 |
| 3702317628 | Vitória | 61.130 |
| 3702317943 | Vitória | 33.798 |
| 3702321219 | Vitória | 42.553 |
| 3702323882 | Vitória | 37.514 |
| 3702336572 | Vitória | 36.144 |
| 3702337675 | Vitória | 54.981 |
| 3702339073 | Vitória | 38.724 |
| 3702342808 | Vitória | 43.802 |
| 3702343823 | Vitória | 41.713 |
| 3702347029 | Vitória | 39.641 |
| 3702350593 | Vitória | 38.416 |
| 3702350594 | Vitória | 41.158 |
| 3702352487 | Vitória | 69.041 |
| 3702352666 | Vitória | 50.024 |
| 3702352670 | Vitória | 55.546 |
| 3702354217 | Vitória | 39.127 |
| 3702354220 | Vitória | 40.924 |
| 3702354222 | Vitória | 59.641 |
| 3702356482 | Vitória | 47.500 |
| 3702357642 | Vitória | 49.204 |
| 3702361200 | Vitória | 61.108 |
| 3702361208 | Vitória | 34.565 |
| 3702368055 | Vitória | 39.146 |
| 3702369812 | Vitória | 28.247 |
| 3702372702 | Vitória | 50.025 |
| 3702376377 | Vitória | 66.250 |
| 3702379113 | Vitória | 47.273 |
| 3702380181 | Vitória | 36.126 |
| 3702383667 | Vitória | 40.666 |
| 3702386280 | Vitória | 41.860 |
| 3702386309 | Vitória | 46.660 |
| 3702388187 | Vitória | 61.461 |
| 3702393590 | Vitória | 35.811 |
| 3702393595 | Vitória | 41.916 |
| 3702396989 | Vitória | 43.656 |
| 3702400020 | Vitória | 37.292 |
| 3702403133 | Vitória | 37.768 |
| 3702404669 | Vitória | 47.795 |
| 3702407351 | Vitória | 40.069 |
| 3702411880 | Vitória | 53.268 |
| 3702413450 | Vitória | 37.642 |
| 3702413720 | Vitória | 41.277 |
| 3702413729 | Vitória | 37.018 |
| 3702413850 | Vitória | 53.683 |
| 3702416733 | Vitória | 44.757 |
| 3702419861 | Vitória | 39.902 |
| 3702421197 | Vitória | 44.753 |
| 3702423202 | Vitória | 35.773 |
| 3702423205 | Vitória | 40.203 |
| 3702423845 | Vitória | 44.179 |
| 3702427891 | Vitória | 42.545 |
| 3702428562 | Vitória | 37.653 |
| 3702428566 | Vitória | 47.155 |
| 3702430632 | Vitória | 43.457 |
| 3702432242 | Vitória | 53.075 |
| 3702434476 | Vitória | 41.276 |
| 3702437694 | Vitória | 43.075 |
| 3702441610 | Vitória | 43.233 |
| 3702443673 | Vitória | 42.034 |
| 3702443677 | Vitória | 36.008 |
| 3702451606 | Vitória | 30.428 |
| 3702454444 | Vitória | 35.531 |
| 3702455046 | Vitória | 48.260 |
| 3702457661 | Vitória | 46.449 |
| 3702458353 | Vitória | 33.479 |
| 3702462291 | Vitória | 45.540 |
| 3702464297 | Vitória | 43.195 |
| 3702465493 | Vitória | 35.969 |
| 3702467229 | Vitória | 37.739 |
| 3702467872 | Vitória | 40.629 |
| 3702469857 | Vitória | 54.431 |
| 3702473806 | Vitória | 46.940 |
| 3702473810 | Vitória | 43.413 |
| 3702475162 | Vitória | 41.186 |
| 3702475478 | Vitória | 35.243 |
| 3702475482 | Vitória | 31.860 |
| 3702477951 | Vitória | 47.568 |
| 3702482434 | Vitória | 41.723 |
| 3702485063 | Vitória | 43.801 |
| 3702486962 | Vitória | 48.563 |
| 3702491562 | Vitória | 40.554 |
| 3702491566 | Vitória | 39.649 |
| 3702492946 | Vitória | 41.938 |
| 3702494547 | Vitória | 36.940 |
| 3702495569 | Vitória | 41.445 |
Portugues