Resistência #5038307223
- Modo
- Intermédio
- Tamanho
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Jogos
- 100
- Vitórias
- 100
- Tempo
- 6660.000 s
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 5038115761 | Vitória | 54.999 |
| 5038118184 | Vitória | 46.735 |
| 5038122234 | Vitória | 51.605 |
| 5038122241 | Vitória | 40.926 |
| 5038125094 | Vitória | 53.513 |
| 5038125097 | Vitória | 53.639 |
| 5038127446 | Vitória | 53.588 |
| 5038130073 | Vitória | 45.209 |
| 5038131991 | Vitória | 46.042 |
| 5038138539 | Vitória | 43.773 |
| 5038138546 | Vitória | 49.318 |
| 5038139492 | Vitória | 44.374 |
| 5038142483 | Vitória | 49.785 |
| 5038146484 | Vitória | 57.023 |
| 5038149296 | Vitória | 57.793 |
| 5038150724 | Vitória | 51.080 |
| 5038151474 | Vitória | 57.229 |
| 5038154828 | Vitória | 50.110 |
| 5038156560 | Vitória | 63.116 |
| 5038158033 | Vitória | 69.055 |
| 5038159005 | Vitória | 47.423 |
| 5038160387 | Vitória | 44.869 |
| 5038164844 | Vitória | 76.178 |
| 5038169225 | Vitória | 44.463 |
| 5038169932 | Vitória | 46.413 |
| 5038172462 | Vitória | 39.338 |
| 5038173585 | Vitória | 54.944 |
| 5038174815 | Vitória | 50.679 |
| 5038176030 | Vitória | 64.070 |
| 5038178277 | Vitória | 57.668 |
| 5038181373 | Vitória | 42.534 |
| 5038182803 | Vitória | 65.727 |
| 5038185662 | Vitória | 51.882 |
| 5038185668 | Vitória | 50.083 |
| 5038189942 | Vitória | 52.405 |
| 5038192730 | Vitória | 69.584 |
| 5038194588 | Vitória | 59.484 |
| 5038196810 | Vitória | 51.345 |
| 5038198731 | Vitória | 52.821 |
| 5038200446 | Vitória | 50.599 |
| 5038201761 | Vitória | 58.194 |
| 5038203350 | Vitória | 45.894 |
| 5038204516 | Vitória | 62.935 |
| 5038209898 | Vitória | 48.886 |
| 5038213464 | Vitória | 47.549 |
| 5038214422 | Vitória | 54.451 |
| 5038214996 | Vitória | 47.311 |
| 5038217238 | Vitória | 70.578 |
| 5038217907 | Vitória | 54.423 |
| 5038224664 | Vitória | 52.650 |
| 5038226736 | Vitória | 55.834 |
| 5038227450 | Vitória | 54.804 |
| 5038229219 | Vitória | 48.167 |
| 5038231080 | Vitória | 53.067 |
| 5038233553 | Vitória | 55.664 |
| 5038234381 | Vitória | 51.454 |
| 5038235181 | Vitória | 53.138 |
| 5038236074 | Vitória | 90.639 |
| 5038238932 | Vitória | 57.726 |
| 5038241163 | Vitória | 45.388 |
| 5038241826 | Vitória | 54.510 |
| 5038244746 | Vitória | 54.277 |
| 5038247330 | Vitória | 69.969 |
| 5038250716 | Vitória | 57.608 |
| 5038252213 | Vitória | 53.938 |
| 5038253330 | Vitória | 49.872 |
| 5038253904 | Vitória | 50.615 |
| 5038256504 | Vitória | 66.360 |
| 5038258541 | Vitória | 56.635 |
| 5038259425 | Vitória | 51.247 |
| 5038261300 | Vitória | 42.040 |
| 5038261851 | Vitória | 62.312 |
| 5038263652 | Vitória | 46.652 |
| 5038265206 | Vitória | 45.599 |
| 5038266616 | Vitória | 43.182 |
| 5038267701 | Vitória | 47.486 |
| 5038269533 | Vitória | 60.646 |
| 5038270729 | Vitória | 43.791 |
| 5038271127 | Vitória | 55.871 |
| 5038271133 | Vitória | 53.542 |
| 5038272188 | Vitória | 56.944 |
| 5038273476 | Vitória | 53.432 |
| 5038273479 | Vitória | 55.982 |
| 5038275163 | Vitória | 40.913 |
| 5038275167 | Vitória | 60.701 |
| 5038278012 | Vitória | 47.822 |
| 5038278016 | Vitória | 51.734 |
| 5038279567 | Vitória | 143.833 |
| 5038283693 | Vitória | 44.188 |
| 5038283696 | Vitória | 59.572 |
| 5038289794 | Vitória | 62.500 |
| 5038295240 | Vitória | 50.405 |
| 5038296921 | Vitória | 53.329 |
| 5038298188 | Vitória | 50.008 |
| 5038299492 | Vitória | 48.649 |
| 5038302429 | Vitória | 73.429 |
| 5038304805 | Vitória | 43.816 |
| 5038304809 | Vitória | 44.992 |
| 5038306316 | Vitória | 54.719 |
| 5038307223 | Vitória | 50.903 |
Portugues