Mestria #2408290854
- Modo
- Intermédio
- Tamanho
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Jogos
- 100
- Vitórias
- 91
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 2407718518 | Vitória | 40.012 |
| 2407718522 | Vitória | 28.131 |
| 2407718523 | Vitória | 45.810 |
| 2407718524 | Vitória | 65.345 |
| 2407718525 | Vitória | 48.672 |
| 2407718526 | Vitória | 56.995 |
| 2407724418 | Vitória | 62.316 |
| 2407724419 | Vitória | 33.669 |
| 2407890311 | Vitória | 36.199 |
| 2407893939 | Vitória | 29.815 |
| 2407893942 | Vitória | 38.452 |
| 2407894278 | Vitória | 39.619 |
| 2407894282 | Vitória | 50.380 |
| 2407899923 | Vitória | 40.621 |
| 2407908221 | Vitória | 25.723 |
| 2407908224 | Vitória | 50.697 |
| 2407911920 | Vitória | 35.447 |
| 2407911924 | Vitória | 40.228 |
| 2407911926 | Vitória | 47.080 |
| 2407922301 | Vitória | 47.227 |
| 2407922306 | Vitória | 35.683 |
| 2407922307 | Vitória | 39.102 |
| 2407922309 | Vitória | 66.316 |
| 2407927012 | Vitória | 47.096 |
| 2407927016 | Vitória | 48.476 |
| 2407933019 | Vitória | 36.901 |
| 2407933025 | Vitória | 33.085 |
| 2407933026 | Vitória | 36.222 |
| 2407937483 | Vitória | 35.521 |
| 2407937485 | Vitória | 41.556 |
| 2407937487 | Vitória | 159.058 |
| 2407942918 | Vitória | 32.172 |
| 2407947933 | Vitória | 55.144 |
| 2407952798 | Vitória | 48.372 |
| 2407970337 | Vitória | 109.620 |
| 2407970343 | Vitória | 43.055 |
| 2407970345 | Vitória | 45.920 |
| 2407977013 | Vitória | 38.992 |
| 2407977018 | Vitória | 68.572 |
| 2407983923 | Vitória | 42.181 |
| 2407983927 | Vitória | 43.948 |
| 2407992933 | Vitória | 60.741 |
| 2408002293 | Vitória | 45.581 |
| 2408002297 | Vitória | 61.003 |
| 2408009160 | Vitória | 63.937 |
| 2408009164 | Perda | 2.367 |
| 2408154242 | Vitória | 34.095 |
| 2408154243 | Vitória | 38.340 |
| 2408154246 | Vitória | 46.345 |
| 2408154248 | Vitória | 38.144 |
| 2408158692 | Vitória | 59.728 |
| 2408158694 | Vitória | 52.504 |
| 2408158696 | Vitória | 57.779 |
| 2408158697 | Perda | 1.079 |
| 2408158699 | Vitória | 50.900 |
| 2408158700 | Vitória | 40.576 |
| 2408172056 | Perda | 56.076 |
| 2408172058 | Vitória | 40.750 |
| 2408172061 | Vitória | 40.603 |
| 2408172062 | Vitória | 39.755 |
| 2408172063 | Vitória | 42.792 |
| 2408172064 | Vitória | 40.416 |
| 2408172065 | Vitória | 49.040 |
| 2408181375 | Vitória | 43.491 |
| 2408181376 | Vitória | 42.861 |
| 2408181377 | Vitória | 49.900 |
| 2408181379 | Vitória | 50.195 |
| 2408181381 | Perda | 8.623 |
| 2408181382 | Vitória | 46.989 |
| 2408192416 | Vitória | 45.424 |
| 2408192420 | Vitória | 45.388 |
| 2408192422 | Vitória | 45.216 |
| 2408192424 | Vitória | 40.215 |
| 2408205425 | Vitória | 47.722 |
| 2408205428 | Vitória | 31.574 |
| 2408205430 | Vitória | 43.216 |
| 2408205434 | Vitória | 52.210 |
| 2408227010 | Vitória | 87.480 |
| 2408227014 | Perda | 1.136 |
| 2408227015 | Perda | 2.409 |
| 2408227016 | Vitória | 57.818 |
| 2408227018 | Vitória | 48.213 |
| 2408242474 | Vitória | 44.388 |
| 2408242475 | Vitória | 45.027 |
| 2408242476 | Vitória | 53.771 |
| 2408242479 | Vitória | 45.236 |
| 2408242481 | Vitória | 37.077 |
| 2408242482 | Vitória | 39.000 |
| 2408251213 | Vitória | 48.329 |
| 2408251215 | Perda | 1.092 |
| 2408259092 | Perda | 0.839 |
| 2408259093 | Perda | 2.957 |
| 2408259094 | Vitória | 41.959 |
| 2408259098 | Vitória | 35.352 |
| 2408269871 | Vitória | 48.604 |
| 2408285909 | Vitória | 35.575 |
| 2408285912 | Vitória | 39.716 |
| 2408285914 | Vitória | 45.000 |
| 2408290849 | Vitória | 34.737 |
| 2408290854 | Vitória | 35.979 |
Portugues