Mestria #2901573683
- Modo
- Intermédio
- Tamanho
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Jogos
- 100
- Vitórias
- 82
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 2896584239 | Vitória | 67.595 |
| 2896587371 | Perda | 10.639 |
| 2896589769 | Vitória | 51.967 |
| 2896589776 | Vitória | 76.238 |
| 2896593798 | Vitória | 56.088 |
| 2896594154 | Vitória | 57.089 |
| 2896596383 | Vitória | 49.938 |
| 2896597038 | Vitória | 71.959 |
| 2896599871 | Vitória | 55.692 |
| 2896601866 | Perda | 67.968 |
| 2896602870 | Vitória | 60.539 |
| 2896606524 | Vitória | 53.297 |
| 2896608096 | Vitória | 70.610 |
| 2896611265 | Vitória | 60.981 |
| 2898533404 | Vitória | 69.338 |
| 2898536624 | Perda | 5.497 |
| 2898536627 | Vitória | 49.034 |
| 2898544935 | Vitória | 66.392 |
| 2898546723 | Vitória | 66.842 |
| 2898548612 | Perda | 2.402 |
| 2898548615 | Vitória | 59.291 |
| 2898563465 | Perda | 34.701 |
| 2898564410 | Vitória | 80.892 |
| 2898578885 | Vitória | 63.019 |
| 2898583541 | Vitória | 47.648 |
| 2898584541 | Vitória | 63.883 |
| 2898588595 | Vitória | 75.393 |
| 2898608139 | Vitória | 57.061 |
| 2898622006 | Vitória | 60.680 |
| 2898642397 | Vitória | 71.453 |
| 2898660126 | Perda | 67.954 |
| 2898663842 | Vitória | 64.512 |
| 2898666197 | Vitória | 66.785 |
| 2898668598 | Vitória | 49.022 |
| 2898795221 | Vitória | 76.471 |
| 2898795227 | Vitória | 65.389 |
| 2898797285 | Perda | 5.827 |
| 2898809327 | Perda | 2.691 |
| 2898809328 | Vitória | 82.918 |
| 2898811381 | Perda | 1.130 |
| 2898813233 | Vitória | 70.732 |
| 2898818945 | Vitória | 55.839 |
| 2898822983 | Perda | 7.203 |
| 2898822989 | Vitória | 71.815 |
| 2898835474 | Vitória | 62.849 |
| 2898836933 | Vitória | 63.031 |
| 2898838387 | Vitória | 97.352 |
| 2898839638 | Perda | 3.919 |
| 2898847691 | Vitória | 59.305 |
| 2898850138 | Vitória | 212.595 |
| 2898859363 | Vitória | 70.296 |
| 2898860423 | Vitória | 58.695 |
| 2898863677 | Vitória | 82.885 |
| 2898960221 | Vitória | 55.849 |
| 2898966624 | Vitória | 51.558 |
| 2898966626 | Vitória | 67.885 |
| 2898966630 | Vitória | 65.119 |
| 2898966633 | Vitória | 64.874 |
| 2901414549 | Vitória | 74.255 |
| 2901416195 | Vitória | 60.553 |
| 2901419060 | Perda | 2.974 |
| 2901420890 | Perda | 42.205 |
| 2901421437 | Vitória | 65.433 |
| 2901423246 | Vitória | 63.220 |
| 2901423253 | Vitória | 63.367 |
| 2901424218 | Vitória | 72.389 |
| 2901426205 | Vitória | 52.574 |
| 2901428230 | Vitória | 56.626 |
| 2901431937 | Vitória | 64.885 |
| 2901433801 | Vitória | 72.186 |
| 2901435131 | Vitória | 71.098 |
| 2901436430 | Vitória | 84.830 |
| 2901438505 | Vitória | 78.702 |
| 2901441687 | Vitória | 61.926 |
| 2901443836 | Perda | 1.548 |
| 2901463759 | Vitória | 62.399 |
| 2901467059 | Perda | 46.671 |
| 2901468101 | Vitória | 59.811 |
| 2901476907 | Vitória | 66.538 |
| 2901477741 | Perda | 62.406 |
| 2901530940 | Vitória | 64.953 |
| 2901533812 | Vitória | 69.095 |
| 2901536693 | Vitória | 61.622 |
| 2901536697 | Vitória | 78.790 |
| 2901537798 | Vitória | 64.648 |
| 2901539771 | Vitória | 71.037 |
| 2901541053 | Vitória | 60.779 |
| 2901545662 | Vitória | 54.800 |
| 2901545667 | Vitória | 63.488 |
| 2901545671 | Perda | 2.773 |
| 2901548090 | Vitória | 65.967 |
| 2901550080 | Perda | 61.847 |
| 2901552857 | Vitória | 62.386 |
| 2901561095 | Vitória | 70.355 |
| 2901563754 | Vitória | 62.893 |
| 2901568841 | Vitória | 74.041 |
| 2901570688 | Vitória | 62.497 |
| 2901573675 | Vitória | 66.011 |
| 2901573678 | Vitória | 64.929 |
| 2901573683 | Vitória | 72.151 |
Portugues