Mestria #3291063598
- Modo
- Intermédio
- Tamanho
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Jogos
- 100
- Vitórias
- 84
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 3258612578 | Vitória | 50.305 |
| 3258613076 | Vitória | 43.122 |
| 3258614777 | Vitória | 55.022 |
| 3258615486 | Vitória | 62.317 |
| 3258617419 | Vitória | 53.472 |
| 3258618765 | Vitória | 49.585 |
| 3258618922 | Vitória | 53.191 |
| 3258619972 | Vitória | 61.544 |
| 3258621767 | Perda | 0.944 |
| 3258621768 | Vitória | 54.233 |
| 3258623040 | Vitória | 68.060 |
| 3258624622 | Vitória | 59.037 |
| 3258626133 | Vitória | 55.188 |
| 3258627501 | Vitória | 64.586 |
| 3258629146 | Vitória | 48.100 |
| 3258630416 | Vitória | 51.111 |
| 3258631087 | Vitória | 55.426 |
| 3258631955 | Vitória | 56.022 |
| 3258673551 | Perda | 16.203 |
| 3258673725 | Perda | 39.978 |
| 3258674286 | Vitória | 92.714 |
| 3258676915 | Vitória | 71.837 |
| 3258678181 | Vitória | 85.450 |
| 3267765914 | Vitória | 77.329 |
| 3267768752 | Vitória | 75.947 |
| 3267778500 | Vitória | 105.375 |
| 3267780144 | Vitória | 79.857 |
| 3267781869 | Vitória | 78.873 |
| 3267782822 | Vitória | 81.726 |
| 3267786460 | Vitória | 77.781 |
| 3267787980 | Vitória | 89.419 |
| 3267790965 | Vitória | 186.653 |
| 3267794540 | Vitória | 85.184 |
| 3274124478 | Vitória | 47.477 |
| 3274124483 | Vitória | 56.188 |
| 3274126948 | Vitória | 53.989 |
| 3274133686 | Vitória | 59.800 |
| 3274137222 | Vitória | 54.760 |
| 3274139442 | Perda | 99.890 |
| 3274141776 | Vitória | 71.675 |
| 3279005056 | Perda | 96.814 |
| 3279008377 | Vitória | 93.495 |
| 3279012142 | Perda | 1.219 |
| 3279012143 | Vitória | 75.003 |
| 3279018092 | Perda | 6.701 |
| 3279018093 | Vitória | 79.933 |
| 3279021437 | Vitória | 108.514 |
| 3279025239 | Perda | 1.218 |
| 3279025243 | Vitória | 71.857 |
| 3279028172 | Vitória | 228.014 |
| 3286444554 | Perda | 1.291 |
| 3286444555 | Vitória | 109.237 |
| 3286444557 | Perda | 18.112 |
| 3286444558 | Vitória | 71.814 |
| 3286446208 | Vitória | 97.042 |
| 3286446211 | Vitória | 83.581 |
| 3286446215 | Vitória | 98.413 |
| 3286448102 | Perda | 44.024 |
| 3286451213 | Vitória | 70.693 |
| 3286451220 | Vitória | 70.050 |
| 3286459361 | Vitória | 42.640 |
| 3286459363 | Perda | 5.937 |
| 3286459364 | Vitória | 57.043 |
| 3286464933 | Vitória | 68.335 |
| 3286467395 | Perda | 5.695 |
| 3286467396 | Perda | 164.459 |
| 3286472213 | Vitória | 126.555 |
| 3286474062 | Vitória | 165.037 |
| 3286476146 | Vitória | 64.269 |
| 3286476151 | Vitória | 61.411 |
| 3287805094 | Vitória | 53.452 |
| 3287808984 | Vitória | 52.370 |
| 3287810314 | Vitória | 45.811 |
| 3287814573 | Vitória | 61.588 |
| 3287817546 | Vitória | 60.445 |
| 3290973131 | Vitória | 41.202 |
| 3290975294 | Vitória | 42.810 |
| 3290976809 | Vitória | 49.342 |
| 3290978839 | Perda | 4.427 |
| 3290978841 | Perda | 12.702 |
| 3290981263 | Vitória | 53.062 |
| 3290984160 | Vitória | 72.171 |
| 3290987872 | Vitória | 28.398 |
| 3290989883 | Vitória | 55.820 |
| 3290993072 | Vitória | 49.333 |
| 3290994233 | Vitória | 75.720 |
| 3290999538 | Vitória | 69.626 |
| 3291004205 | Vitória | 54.661 |
| 3291023345 | Vitória | 65.732 |
| 3291027440 | Vitória | 63.082 |
| 3291031926 | Vitória | 51.972 |
| 3291032156 | Vitória | 68.601 |
| 3291036965 | Vitória | 56.173 |
| 3291040162 | Vitória | 81.445 |
| 3291042197 | Vitória | 56.791 |
| 3291046128 | Vitória | 68.385 |
| 3291049442 | Vitória | 76.822 |
| 3291054157 | Vitória | 68.472 |
| 3291059628 | Vitória | 85.260 |
| 3291063598 | Vitória | 43.429 |
Portugues