Mestria #4338846410
- Modo
- Intermédio
- Tamanho
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Jogos
- 100
- Vitórias
- 85
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 4332742669 | Vitória | 37.130 |
| 4332742674 | Vitória | 46.732 |
| 4332757589 | Vitória | 47.883 |
| 4332760651 | Vitória | 65.205 |
| 4332763769 | Vitória | 43.021 |
| 4333271538 | Vitória | 37.624 |
| 4333271547 | Vitória | 43.390 |
| 4333279127 | Vitória | 36.479 |
| 4333282933 | Perda | 1.444 |
| 4333282934 | Vitória | 38.045 |
| 4333282936 | Vitória | 41.558 |
| 4333293176 | Vitória | 35.367 |
| 4333293181 | Perda | 1.246 |
| 4333294907 | Perda | 21.277 |
| 4333294909 | Vitória | 44.566 |
| 4333294914 | Vitória | 32.895 |
| 4333296947 | Vitória | 38.646 |
| 4333296949 | Vitória | 32.030 |
| 4333296951 | Vitória | 43.672 |
| 4333300880 | Vitória | 36.706 |
| 4333300885 | Vitória | 39.464 |
| 4333300888 | Vitória | 47.375 |
| 4333303539 | Vitória | 37.927 |
| 4333303542 | Vitória | 37.500 |
| 4333515794 | Vitória | 32.343 |
| 4333515796 | Vitória | 40.310 |
| 4333515801 | Perda | 23.217 |
| 4333486327 | Vitória | 41.589 |
| 4333486328 | Vitória | 36.812 |
| 4333507953 | Vitória | 28.982 |
| 4333507956 | Vitória | 41.835 |
| 4333507959 | Vitória | 39.176 |
| 4333507961 | Vitória | 34.831 |
| 4333507962 | Perda | 1.597 |
| 4333611229 | Vitória | 38.357 |
| 4333611233 | Vitória | 38.907 |
| 4333884060 | Vitória | 36.335 |
| 4333889404 | Vitória | 45.089 |
| 4333889407 | Vitória | 45.453 |
| 4333892038 | Vitória | 39.775 |
| 4333892046 | Vitória | 41.957 |
| 4333894207 | Vitória | 31.573 |
| 4333894209 | Perda | 5.421 |
| 4333894210 | Vitória | 44.466 |
| 4333894213 | Vitória | 48.109 |
| 4333895990 | Vitória | 41.863 |
| 4333899594 | Perda | 44.303 |
| 4333901149 | Perda | 47.646 |
| 4334038497 | Vitória | 61.004 |
| 4334042272 | Vitória | 38.235 |
| 4334044224 | Vitória | 47.368 |
| 4334046812 | Vitória | 40.561 |
| 4334048316 | Vitória | 57.708 |
| 4334049167 | Vitória | 61.498 |
| 4334052326 | Vitória | 39.280 |
| 4334053760 | Vitória | 47.946 |
| 4334055340 | Vitória | 82.760 |
| 4334057435 | Vitória | 69.447 |
| 4334058815 | Vitória | 97.122 |
| 4334065345 | Perda | 44.439 |
| 4334065998 | Perda | 36.081 |
| 4334183935 | Vitória | 70.762 |
| 4334186920 | Vitória | 79.202 |
| 4334186928 | Vitória | 62.101 |
| 4334193066 | Vitória | 69.804 |
| 4334196467 | Vitória | 66.357 |
| 4334197299 | Vitória | 83.926 |
| 4337167119 | Vitória | 35.921 |
| 4337168869 | Vitória | 48.881 |
| 4337172666 | Vitória | 36.323 |
| 4337174874 | Perda | 1.957 |
| 4337175664 | Vitória | 39.718 |
| 4337176461 | Vitória | 38.026 |
| 4337176465 | Perda | 27.175 |
| 4337544701 | Vitória | 39.846 |
| 4337546014 | Perda | 28.868 |
| 4337547727 | Vitória | 39.646 |
| 4337550175 | Vitória | 32.155 |
| 4337551447 | Vitória | 45.396 |
| 4337551455 | Vitória | 31.294 |
| 4337552372 | Vitória | 50.727 |
| 4337553837 | Vitória | 34.879 |
| 4337555046 | Vitória | 41.020 |
| 4337556859 | Perda | 59.559 |
| 4337559121 | Vitória | 36.373 |
| 4337560072 | Vitória | 44.204 |
| 4337562039 | Vitória | 46.296 |
| 4337563195 | Vitória | 45.852 |
| 4337564450 | Vitória | 44.533 |
| 4337565619 | Vitória | 43.837 |
| 4337569403 | Vitória | 31.972 |
| 4337569408 | Vitória | 39.964 |
| 4337570450 | Vitória | 40.040 |
| 4337570456 | Vitória | 55.032 |
| 4337571325 | Vitória | 36.140 |
| 4337572536 | Vitória | 37.574 |
| 4337576046 | Perda | 42.430 |
| 4337576050 | Vitória | 47.557 |
| 4337581191 | Vitória | 44.376 |
| 4338846410 | Vitória | 39.526 |
Portugues