Mestria #4387193047
- Modo
- Intermédio
- Tamanho
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Jogos
- 100
- Vitórias
- 79
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 4370664640 | Vitória | 48.764 |
| 4370667434 | Vitória | 61.411 |
| 4370669508 | Vitória | 48.439 |
| 4370673485 | Vitória | 54.834 |
| 4370675578 | Vitória | 73.344 |
| 4370680008 | Vitória | 52.889 |
| 4370682405 | Vitória | 101.449 |
| 4370685704 | Vitória | 81.238 |
| 4370700585 | Vitória | 93.796 |
| 4370704173 | Vitória | 46.103 |
| 4370706406 | Vitória | 48.266 |
| 4370710751 | Vitória | 53.213 |
| 4370719475 | Vitória | 48.553 |
| 4370720563 | Vitória | 76.203 |
| 4370726232 | Perda | 15.079 |
| 4370727228 | Vitória | 95.404 |
| 4370729411 | Vitória | 74.971 |
| 4370733919 | Vitória | 56.641 |
| 4372883825 | Vitória | 124.183 |
| 4372889813 | Vitória | 82.512 |
| 4372895144 | Vitória | 96.775 |
| 4372898905 | Vitória | 81.166 |
| 4372906161 | Vitória | 112.776 |
| 4372911607 | Vitória | 46.515 |
| 4372919103 | Vitória | 59.845 |
| 4372923617 | Perda | 0.952 |
| 4372923618 | Vitória | 48.342 |
| 4372925551 | Vitória | 57.338 |
| 4378034535 | Vitória | 290.270 |
| 4378053516 | Vitória | 48.587 |
| 4378056424 | Perda | 33.922 |
| 4378060347 | Vitória | 48.759 |
| 4378063200 | Perda | 1.141 |
| 4378063202 | Vitória | 53.403 |
| 4378066770 | Vitória | 52.265 |
| 4378071253 | Vitória | 52.361 |
| 4378073591 | Perda | 3.097 |
| 4378075604 | Vitória | 45.979 |
| 4381825397 | Vitória | 113.775 |
| 4381833531 | Vitória | 74.445 |
| 4381837714 | Perda | 89.239 |
| 4381844794 | Vitória | 65.673 |
| 4381849971 | Perda | 3.527 |
| 4381851931 | Vitória | 65.611 |
| 4381853026 | Vitória | 66.064 |
| 4381857370 | Perda | 3.071 |
| 4381857372 | Vitória | 51.250 |
| 4381862733 | Perda | 167.070 |
| 4382047590 | Vitória | 63.232 |
| 4382051636 | Vitória | 204.922 |
| 4382065890 | Perda | 148.567 |
| 4382076270 | Vitória | 47.231 |
| 4382078298 | Perda | 1.038 |
| 4382078300 | Vitória | 67.106 |
| 4382084000 | Perda | 67.359 |
| 4382087797 | Vitória | 61.511 |
| 4382093358 | Perda | 24.475 |
| 4382095601 | Vitória | 73.781 |
| 4382099445 | Vitória | 57.523 |
| 4382103301 | Vitória | 61.290 |
| 4382108071 | Vitória | 58.585 |
| 4382112642 | Vitória | 64.199 |
| 4382116489 | Vitória | 193.332 |
| 4385143560 | Vitória | 164.551 |
| 4385153544 | Vitória | 150.856 |
| 4385160735 | Vitória | 132.191 |
| 4385169412 | Vitória | 115.865 |
| 4385176396 | Vitória | 210.550 |
| 4387099333 | Perda | 144.857 |
| 4387107175 | Perda | 50.162 |
| 4387109281 | Vitória | 98.254 |
| 4387113655 | Perda | 80.249 |
| 4387116811 | Vitória | 113.718 |
| 4387122948 | Perda | 76.087 |
| 4387125216 | Vitória | 71.374 |
| 4387127775 | Vitória | 57.968 |
| 4387132204 | Vitória | 53.341 |
| 4387134794 | Vitória | 53.259 |
| 4387135475 | Vitória | 64.201 |
| 4387138140 | Vitória | 51.323 |
| 4387140321 | Perda | 11.636 |
| 4387140323 | Vitória | 142.103 |
| 4387148318 | Vitória | 110.643 |
| 4387149902 | Perda | 10.975 |
| 4387150848 | Vitória | 59.747 |
| 4387154522 | Vitória | 68.233 |
| 4387156663 | Vitória | 69.324 |
| 4387160734 | Perda | 31.637 |
| 4387161937 | Vitória | 55.963 |
| 4387165120 | Vitória | 81.655 |
| 4387167942 | Vitória | 76.131 |
| 4387171195 | Vitória | 65.791 |
| 4387172850 | Vitória | 56.262 |
| 4387175581 | Vitória | 57.515 |
| 4387178968 | Vitória | 92.383 |
| 4387183470 | Vitória | 116.234 |
| 4387187952 | Vitória | 66.181 |
| 4387189807 | Perda | 1.107 |
| 4387190571 | Vitória | 59.274 |
| 4387193047 | Vitória | 50.633 |
Portugues