Mestria #4843589807
- Modo
- Intermédio
- Tamanho
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Jogos
- 100
- Vitórias
- 83
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 4840618005 | Vitória | 45.909 |
| 4840618006 | Vitória | 50.903 |
| 4840618007 | Vitória | 66.654 |
| 4840621938 | Vitória | 33.812 |
| 4840621939 | Vitória | 50.487 |
| 4840621940 | Vitória | 44.585 |
| 4840621941 | Vitória | 47.275 |
| 4840621942 | Vitória | 46.744 |
| 4840621943 | Vitória | 51.620 |
| 4840621944 | Perda | 48.108 |
| 4840621945 | Vitória | 50.186 |
| 4840621946 | Vitória | 51.166 |
| 4840621947 | Vitória | 37.741 |
| 4840625748 | Vitória | 44.933 |
| 4841428477 | Vitória | 52.555 |
| 4841649022 | Perda | 7.889 |
| 4841662162 | Vitória | 58.846 |
| 4841662171 | Perda | 5.377 |
| 4841664299 | Vitória | 39.719 |
| 4841664305 | Vitória | 40.945 |
| 4841664307 | Vitória | 46.442 |
| 4841668205 | Perda | 25.927 |
| 4841668209 | Perda | 0.724 |
| 4841668210 | Vitória | 32.915 |
| 4841670765 | Vitória | 47.214 |
| 4841670771 | Vitória | 42.570 |
| 4841673001 | Vitória | 49.374 |
| 4841676570 | Vitória | 51.797 |
| 4841676575 | Vitória | 40.108 |
| 4841680276 | Vitória | 42.452 |
| 4841682779 | Perda | 5.607 |
| 4841682780 | Vitória | 33.336 |
| 4841686123 | Vitória | 38.136 |
| 4841688745 | Perda | 14.700 |
| 4841690331 | Perda | 2.539 |
| 4841690334 | Vitória | 77.253 |
| 4841692547 | Vitória | 62.046 |
| 4841696944 | Vitória | 51.244 |
| 4841698679 | Vitória | 79.758 |
| 4841702056 | Vitória | 45.318 |
| 4841704900 | Vitória | 36.717 |
| 4841704903 | Vitória | 44.847 |
| 4841704908 | Perda | 28.338 |
| 4841707713 | Vitória | 39.490 |
| 4841723703 | Vitória | 68.001 |
| 4841758591 | Vitória | 77.165 |
| 4841958349 | Vitória | 52.268 |
| 4842535517 | Vitória | 40.484 |
| 4842538767 | Perda | 50.403 |
| 4843391792 | Vitória | 40.754 |
| 4843416692 | Vitória | 36.298 |
| 4843416693 | Vitória | 38.928 |
| 4843416694 | Vitória | 43.439 |
| 4843416695 | Perda | 0.861 |
| 4843416696 | Perda | 38.605 |
| 4843416697 | Perda | 29.747 |
| 4843416698 | Vitória | 46.954 |
| 4843416699 | Vitória | 43.289 |
| 4843416700 | Vitória | 46.439 |
| 4843416701 | Perda | 6.383 |
| 4843427901 | Vitória | 33.261 |
| 4843427902 | Vitória | 39.128 |
| 4843427903 | Vitória | 35.696 |
| 4843427904 | Vitória | 41.531 |
| 4843427906 | Vitória | 69.836 |
| 4843427907 | Vitória | 34.399 |
| 4843427908 | Vitória | 55.335 |
| 4843427909 | Perda | 86.797 |
| 4843427910 | Vitória | 37.629 |
| 4843503425 | Vitória | 30.783 |
| 4843503426 | Vitória | 43.439 |
| 4843535488 | Vitória | 36.861 |
| 4843535489 | Vitória | 39.689 |
| 4843535490 | Vitória | 43.108 |
| 4843535491 | Vitória | 34.224 |
| 4843535492 | Vitória | 42.064 |
| 4843535493 | Vitória | 45.532 |
| 4843535494 | Perda | 39.631 |
| 4843535496 | Perda | 0.723 |
| 4843535497 | Vitória | 36.801 |
| 4843549051 | Vitória | 36.352 |
| 4843549052 | Vitória | 39.340 |
| 4843549053 | Vitória | 38.001 |
| 4843549054 | Vitória | 40.485 |
| 4843549055 | Vitória | 33.148 |
| 4843549056 | Vitória | 40.206 |
| 4843549057 | Vitória | 41.613 |
| 4843549058 | Vitória | 38.290 |
| 4843549059 | Vitória | 46.094 |
| 4843558268 | Vitória | 42.521 |
| 4843558269 | Vitória | 38.225 |
| 4843558270 | Vitória | 43.714 |
| 4843558271 | Vitória | 51.481 |
| 4843558272 | Vitória | 37.087 |
| 4843558273 | Vitória | 45.203 |
| 4843558274 | Vitória | 74.621 |
| 4843558275 | Vitória | 42.787 |
| 4843558276 | Vitória | 41.813 |
| 4843558277 | Vitória | 36.176 |
| 4843589807 | Vitória | 37.049 |
Portugues