Mestria #4953974200
- Modo
- Intermédio
- Tamanho
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Jogos
- 100
- Vitórias
- 68
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 4952851142 | Vitória | 38.263 |
| 4952851143 | Vitória | 38.286 |
| 4952851144 | Vitória | 42.899 |
| 4952858135 | Vitória | 40.279 |
| 4952858136 | Vitória | 37.459 |
| 4952858137 | Vitória | 47.416 |
| 4952858139 | Vitória | 39.771 |
| 4952858142 | Perda | 15.079 |
| 4952858143 | Vitória | 37.254 |
| 4952867393 | Vitória | 45.988 |
| 4952867401 | Vitória | 42.367 |
| 4952874270 | Perda | 22.481 |
| 4952874273 | Vitória | 33.565 |
| 4952874277 | Vitória | 36.925 |
| 4952892381 | Vitória | 38.015 |
| 4952892385 | Vitória | 38.545 |
| 4952912209 | Vitória | 54.831 |
| 4952918248 | Vitória | 40.108 |
| 4952918252 | Perda | 11.567 |
| 4952918254 | Perda | 6.848 |
| 4952918255 | Perda | 1.760 |
| 4952918256 | Perda | 3.533 |
| 4952923505 | Perda | 14.924 |
| 4952923506 | Perda | 0.835 |
| 4952923507 | Vitória | 36.916 |
| 4952923508 | Vitória | 36.915 |
| 4952923509 | Perda | 2.866 |
| 4952923510 | Vitória | 33.965 |
| 4952923511 | Vitória | 51.133 |
| 4952923512 | Perda | 24.397 |
| 4952923513 | Vitória | 36.053 |
| 4952923514 | Perda | 1.888 |
| 4952930790 | Vitória | 36.663 |
| 4952930791 | Perda | 9.318 |
| 4952930792 | Perda | 2.636 |
| 4952930793 | Vitória | 49.956 |
| 4952930794 | Vitória | 44.983 |
| 4952930795 | Vitória | 27.986 |
| 4952930796 | Vitória | 42.255 |
| 4952930797 | Vitória | 45.157 |
| 4952930798 | Vitória | 45.316 |
| 4952936090 | Perda | 5.470 |
| 4952936091 | Vitória | 29.541 |
| 4952936093 | Perda | 4.472 |
| 4952936094 | Perda | 0.667 |
| 4952936095 | Vitória | 51.669 |
| 4952936097 | Perda | 21.125 |
| 4952936099 | Vitória | 37.586 |
| 4952942110 | Vitória | 35.821 |
| 4952942111 | Vitória | 45.993 |
| 4952942112 | Vitória | 42.593 |
| 4952942113 | Vitória | 45.057 |
| 4953792802 | Vitória | 36.730 |
| 4953792803 | Vitória | 42.305 |
| 4953811466 | Perda | 21.462 |
| 4953811467 | Vitória | 38.232 |
| 4953811468 | Vitória | 42.746 |
| 4953811469 | Perda | 25.094 |
| 4953811470 | Vitória | 43.040 |
| 4953811471 | Perda | 0.910 |
| 4953811472 | Perda | 3.818 |
| 4953811473 | Perda | 0.869 |
| 4953833312 | Vitória | 41.256 |
| 4953833313 | Vitória | 43.052 |
| 4953833314 | Vitória | 34.885 |
| 4953833320 | Vitória | 51.729 |
| 4953833321 | Perda | 26.983 |
| 4953843125 | Vitória | 39.939 |
| 4953843126 | Vitória | 34.589 |
| 4953843127 | Vitória | 41.456 |
| 4953843128 | Vitória | 49.586 |
| 4953843129 | Vitória | 32.564 |
| 4953843131 | Vitória | 50.983 |
| 4953843132 | Vitória | 46.343 |
| 4953843133 | Vitória | 36.814 |
| 4953843134 | Perda | 1.584 |
| 4953869028 | Vitória | 45.871 |
| 4953869029 | Perda | 20.819 |
| 4953869030 | Vitória | 44.377 |
| 4953869033 | Perda | 0.849 |
| 4953869034 | Vitória | 44.964 |
| 4953869037 | Perda | 33.525 |
| 4953911108 | Vitória | 45.789 |
| 4953911109 | Vitória | 36.890 |
| 4953911110 | Perda | 1.503 |
| 4953911111 | Perda | 0.703 |
| 4953911112 | Vitória | 36.626 |
| 4953911113 | Vitória | 49.785 |
| 4953949859 | Vitória | 36.029 |
| 4953949860 | Perda | 21.368 |
| 4953949861 | Vitória | 42.675 |
| 4953949862 | Vitória | 46.775 |
| 4953949863 | Vitória | 34.050 |
| 4953949864 | Perda | 1.488 |
| 4953949865 | Vitória | 44.068 |
| 4953949866 | Vitória | 43.619 |
| 4953949867 | Vitória | 50.071 |
| 4953974198 | Vitória | 40.628 |
| 4953974199 | Perda | 29.334 |
| 4953974200 | Vitória | 56.568 |
Portugues