Mestria #5380622149
- Modo
- Intermédio
- Tamanho
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Jogos
- 100
- Vitórias
- 87
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 5379721496 | Vitória | 32.458 |
| 5379721500 | Vitória | 40.257 |
| 5379724478 | Vitória | 30.690 |
| 5379724479 | Vitória | 38.145 |
| 5379734568 | Vitória | 39.785 |
| 5379734573 | Vitória | 28.713 |
| 5379744772 | Vitória | 46.655 |
| 5379746309 | Vitória | 35.464 |
| 5379748176 | Vitória | 52.194 |
| 5379750583 | Vitória | 57.323 |
| 5379753725 | Vitória | 39.610 |
| 5379755438 | Vitória | 38.263 |
| 5379756892 | Vitória | 37.009 |
| 5379756896 | Vitória | 37.960 |
| 5379756899 | Vitória | 50.137 |
| 5379758575 | Vitória | 62.331 |
| 5379758577 | Vitória | 47.077 |
| 5379758579 | Vitória | 47.183 |
| 5379761466 | Vitória | 51.369 |
| 5379761468 | Vitória | 42.145 |
| 5379761475 | Vitória | 41.779 |
| 5379763886 | Vitória | 39.056 |
| 5379763888 | Vitória | 46.940 |
| 5379768942 | Vitória | 33.750 |
| 5379768944 | Vitória | 44.510 |
| 5379779247 | Vitória | 75.469 |
| 5379779253 | Vitória | 46.486 |
| 5379779255 | Vitória | 46.281 |
| 5379783393 | Vitória | 40.105 |
| 5379783395 | Vitória | 43.844 |
| 5379783399 | Vitória | 43.191 |
| 5379783401 | Vitória | 31.263 |
| 5379787670 | Vitória | 47.434 |
| 5379787673 | Vitória | 44.287 |
| 5379787676 | Vitória | 40.284 |
| 5379791212 | Vitória | 42.511 |
| 5379791213 | Vitória | 31.323 |
| 5379791216 | Perda | 3.296 |
| 5380478658 | Vitória | 53.106 |
| 5380481587 | Vitória | 49.259 |
| 5380482930 | Vitória | 40.500 |
| 5380483544 | Vitória | 44.253 |
| 5380487208 | Vitória | 39.710 |
| 5380487213 | Vitória | 45.445 |
| 5380489984 | Vitória | 51.871 |
| 5380491960 | Vitória | 48.951 |
| 5380494289 | Vitória | 49.242 |
| 5380496833 | Vitória | 43.142 |
| 5380499594 | Vitória | 61.886 |
| 5380503590 | Vitória | 40.644 |
| 5380503598 | Vitória | 36.263 |
| 5380508942 | Vitória | 43.304 |
| 5380510790 | Vitória | 44.996 |
| 5380513696 | Vitória | 51.801 |
| 5380517323 | Vitória | 46.021 |
| 5380518176 | Vitória | 46.553 |
| 5380519500 | Vitória | 46.027 |
| 5380522154 | Perda | 23.977 |
| 5380524551 | Vitória | 32.091 |
| 5380527426 | Vitória | 57.840 |
| 5380529109 | Vitória | 39.117 |
| 5380530620 | Vitória | 63.501 |
| 5380553582 | Vitória | 49.090 |
| 5380558083 | Vitória | 37.328 |
| 5380558091 | Vitória | 37.461 |
| 5380560764 | Perda | 52.211 |
| 5380560772 | Perda | 1.766 |
| 5380562099 | Vitória | 42.026 |
| 5380562101 | Perda | 20.677 |
| 5380562102 | Vitória | 40.107 |
| 5380566994 | Vitória | 45.658 |
| 5380566997 | Vitória | 52.952 |
| 5380567000 | Perda | 24.505 |
| 5380567002 | Perda | 0.600 |
| 5380567003 | Perda | 27.446 |
| 5380570391 | Vitória | 38.525 |
| 5380570393 | Vitória | 40.398 |
| 5380572889 | Perda | 0.724 |
| 5380572890 | Vitória | 43.945 |
| 5380572895 | Vitória | 38.177 |
| 5380572897 | Vitória | 42.776 |
| 5380577612 | Vitória | 33.221 |
| 5380587282 | Vitória | 39.417 |
| 5380587287 | Vitória | 55.337 |
| 5380591235 | Perda | 10.711 |
| 5380595917 | Vitória | 34.386 |
| 5380595925 | Vitória | 35.611 |
| 5380597819 | Perda | 5.314 |
| 5380597822 | Vitória | 44.912 |
| 5380600498 | Perda | 41.110 |
| 5380603073 | Vitória | 36.269 |
| 5380603078 | Vitória | 32.121 |
| 5380606457 | Vitória | 35.962 |
| 5380607270 | Vitória | 57.568 |
| 5380610149 | Perda | 2.038 |
| 5380610150 | Vitória | 57.717 |
| 5380614652 | Vitória | 36.483 |
| 5380616344 | Vitória | 48.474 |
| 5380618190 | Vitória | 42.617 |
| 5380622149 | Vitória | 53.622 |
Portugues