Mestria #5895451388
- Modo
- Especialista
- Tamanho
- 30 × 16
- Minas
- 99
- Jogos
- 100
- Vitórias
- 10
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 5856600298 | Perda | 0.552 |
| 5856600977 | Vitória | 154.320 |
| 5856610265 | Perda | 30.350 |
| 5856612546 | Perda | 18.393 |
| 5856613992 | Perda | 98.432 |
| 5856620046 | Perda | 2.908 |
| 5857691327 | Perda | 108.312 |
| 5857697561 | Perda | 78.862 |
| 5857703299 | Perda | 2.040 |
| 5857703303 | Perda | 0.776 |
| 5857704354 | Perda | 69.514 |
| 5857710478 | Vitória | 143.090 |
| 5857720746 | Vitória | 129.871 |
| 5857732472 | Perda | 22.520 |
| 5857733135 | Perda | 60.255 |
| 5857738288 | Perda | 119.445 |
| 5891458397 | Perda | 1.761 |
| 5891458935 | Vitória | 121.160 |
| 5892345860 | Perda | 151.385 |
| 5892354916 | Vitória | 144.720 |
| 5892379634 | Perda | 26.545 |
| 5892380859 | Perda | 0.392 |
| 5892380862 | Perda | 0.681 |
| 5892381169 | Vitória | 116.289 |
| 5892388400 | Perda | 1.336 |
| 5892388405 | Perda | 89.233 |
| 5892393912 | Perda | 0.386 |
| 5892393918 | Perda | 0.849 |
| 5892394809 | Perda | 30.920 |
| 5892397210 | Perda | 0.402 |
| 5892397468 | Vitória | 133.217 |
| 5892405104 | Perda | 0.417 |
| 5892405383 | Perda | 120.104 |
| 5892411981 | Perda | 1.688 |
| 5892412179 | Perda | 0.617 |
| 5892412764 | Perda | 4.432 |
| 5892412772 | Perda | 0.417 |
| 5892413044 | Perda | 58.831 |
| 5892415927 | Perda | 21.657 |
| 5892418056 | Perda | 0.641 |
| 5892418059 | Perda | 58.447 |
| 5892421055 | Perda | 83.903 |
| 5892427011 | Perda | 116.926 |
| 5892434311 | Perda | 2.944 |
| 5892434618 | Perda | 1.456 |
| 5892434621 | Perda | 72.910 |
| 5892439085 | Perda | 0.704 |
| 5892439089 | Perda | 0.265 |
| 5892439688 | Perda | 9.993 |
| 5892439945 | Perda | 96.944 |
| 5892445094 | Perda | 0.408 |
| 5892445451 | Perda | 75.233 |
| 5892450201 | Perda | 0.465 |
| 5892450823 | Perda | 0.840 |
| 5892450825 | Perda | 0.368 |
| 5892450828 | Perda | 0.784 |
| 5892451877 | Perda | 0.674 |
| 5892452481 | Vitória | 117.961 |
| 5892836912 | Perda | 2.103 |
| 5892837188 | Perda | 148.854 |
| 5892846772 | Perda | 82.023 |
| 5892851834 | Perda | 0.793 |
| 5892852424 | Perda | 57.432 |
| 5892854521 | Perda | 123.025 |
| 5892863897 | Perda | 68.055 |
| 5892867854 | Perda | 112.864 |
| 5892874564 | Perda | 82.543 |
| 5892881304 | Perda | 18.641 |
| 5892882341 | Perda | 1.065 |
| 5892883045 | Perda | 0.304 |
| 5892883046 | Perda | 0.688 |
| 5892883050 | Perda | 55.448 |
| 5892886001 | Perda | 40.120 |
| 5892888991 | Perda | 0.341 |
| 5892888994 | Perda | 0.557 |
| 5892888996 | Perda | 1.033 |
| 5892889661 | Vitória | 134.398 |
| 5892899038 | Perda | 109.270 |
| 5895361395 | Perda | 0.480 |
| 5895361396 | Perda | 0.777 |
| 5895361398 | Perda | 1.169 |
| 5895361400 | Perda | 0.769 |
| 5895363460 | Perda | 19.824 |
| 5895363466 | Perda | 73.993 |
| 5895366183 | Perda | 76.536 |
| 5895368004 | Perda | 9.440 |
| 5895370793 | Perda | 0.233 |
| 5895370794 | Perda | 1.337 |
| 5895425332 | Perda | 1.510 |
| 5895426363 | Perda | 116.064 |
| 5895431282 | Perda | 60.088 |
| 5895437870 | Perda | 1.089 |
| 5895437871 | Perda | 1.945 |
| 5895437873 | Perda | 94.400 |
| 5895439370 | Perda | 105.160 |
| 5895442786 | Perda | 90.264 |
| 5895449200 | Perda | 2.585 |
| 5895449204 | Perda | 49.689 |
| 5895451386 | Perda | 0.428 |
| 5895451388 | Vitória | 120.767 |
Portugues