Mestria #6040109216
- Modo
- Intermédio
- Tamanho
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Jogos
- 100
- Vitórias
- 88
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 6028309035 | Vitória | 28.996 |
| 6028322140 | Vitória | 33.720 |
| 6028322141 | Vitória | 35.717 |
| 6028322142 | Vitória | 48.033 |
| 6028322143 | Vitória | 36.168 |
| 6028322144 | Vitória | 37.614 |
| 6028322145 | Vitória | 40.131 |
| 6028322146 | Vitória | 29.315 |
| 6028322147 | Vitória | 41.524 |
| 6028322148 | Vitória | 32.585 |
| 6028322149 | Vitória | 33.868 |
| 6028336825 | Vitória | 43.678 |
| 6028336827 | Vitória | 48.608 |
| 6028336828 | Vitória | 41.003 |
| 6028336829 | Vitória | 42.247 |
| 6028336830 | Vitória | 43.408 |
| 6028336831 | Vitória | 39.807 |
| 6028336832 | Vitória | 42.514 |
| 6028336833 | Vitória | 41.116 |
| 6028336834 | Perda | 30.122 |
| 6028354568 | Vitória | 36.712 |
| 6028354569 | Vitória | 32.095 |
| 6028354570 | Vitória | 47.753 |
| 6028354571 | Vitória | 38.263 |
| 6028354572 | Vitória | 45.780 |
| 6028564551 | Vitória | 44.717 |
| 6028602167 | Vitória | 47.693 |
| 6028602169 | Vitória | 27.778 |
| 6028602171 | Vitória | 39.137 |
| 6028602174 | Vitória | 43.521 |
| 6028602176 | Perda | 40.379 |
| 6028624681 | Vitória | 41.524 |
| 6028624683 | Vitória | 32.762 |
| 6028624689 | Vitória | 33.174 |
| 6028636623 | Vitória | 106.151 |
| 6028636631 | Perda | 13.032 |
| 6028644190 | Vitória | 34.283 |
| 6028644195 | Perda | 1.271 |
| 6028644196 | Vitória | 51.404 |
| 6028644197 | Perda | 43.446 |
| 6028644198 | Vitória | 34.970 |
| 6028645637 | Vitória | 38.165 |
| 6028645638 | Vitória | 40.637 |
| 6028645642 | Vitória | 29.468 |
| 6028645643 | Vitória | 43.895 |
| 6028645644 | Vitória | 44.633 |
| 6028645645 | Perda | 72.033 |
| 6028645646 | Vitória | 46.830 |
| 6028650117 | Vitória | 39.222 |
| 6028650118 | Vitória | 44.403 |
| 6028650119 | Vitória | 46.949 |
| 6028650120 | Vitória | 40.180 |
| 6028650121 | Vitória | 33.082 |
| 6028650122 | Vitória | 46.741 |
| 6028650123 | Vitória | 43.974 |
| 6028650124 | Vitória | 40.573 |
| 6028650125 | Vitória | 79.015 |
| 6028650126 | Vitória | 44.463 |
| 6028655476 | Vitória | 33.947 |
| 6028655477 | Vitória | 36.668 |
| 6028655478 | Vitória | 59.601 |
| 6028655479 | Vitória | 30.959 |
| 6028655480 | Vitória | 33.984 |
| 6028655481 | Vitória | 37.591 |
| 6028655482 | Vitória | 47.539 |
| 6028655483 | Perda | 3.233 |
| 6028655484 | Vitória | 76.798 |
| 6028655485 | Vitória | 34.267 |
| 6028662444 | Vitória | 30.687 |
| 6028662445 | Vitória | 43.848 |
| 6028662446 | Vitória | 33.530 |
| 6028662447 | Vitória | 36.973 |
| 6028662448 | Vitória | 32.907 |
| 6028662450 | Vitória | 47.064 |
| 6028676061 | Vitória | 44.566 |
| 6028676062 | Vitória | 32.139 |
| 6028676063 | Perda | 42.370 |
| 6028676064 | Vitória | 38.335 |
| 6028676065 | Vitória | 39.365 |
| 6028676067 | Vitória | 43.512 |
| 6028676068 | Vitória | 42.653 |
| 6028708579 | Vitória | 29.762 |
| 6028708582 | Vitória | 36.114 |
| 6028727816 | Vitória | 32.219 |
| 6028727822 | Vitória | 36.535 |
| 6028727824 | Perda | 110.210 |
| 6028737139 | Vitória | 41.505 |
| 6028737142 | Vitória | 48.685 |
| 6028737143 | Vitória | 44.532 |
| 6028737146 | Vitória | 56.671 |
| 6028751877 | Perda | 39.467 |
| 6039962627 | Vitória | 45.053 |
| 6039964106 | Vitória | 54.016 |
| 6040094367 | Perda | 48.783 |
| 6040097679 | Perda | 3.077 |
| 6040097683 | Vitória | 36.704 |
| 6040099678 | Vitória | 53.141 |
| 6040103539 | Vitória | 61.136 |
| 6040105968 | Vitória | 45.621 |
| 6040109216 | Vitória | 39.573 |
Portugues