Mestria #6842114622
- Modo
- Especialista
- Tamanho
- 30 × 16
- Minas
- 99
- Jogos
- 100
- Vitórias
- 2
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 6841935622 | Perda | 1.142 |
| 6841935623 | Perda | 0.308 |
| 6841935624 | Perda | 3.904 |
| 6841937181 | Perda | 51.893 |
| 6841940569 | Perda | 0.686 |
| 6841941100 | Perda | 1.115 |
| 6841941102 | Perda | 1.823 |
| 6841941105 | Perda | 0.319 |
| 6841941107 | Perda | 0.296 |
| 6841941109 | Perda | 0.145 |
| 6841941639 | Perda | 0.469 |
| 6841941641 | Perda | 0.478 |
| 6841941642 | Perda | 0.492 |
| 6841941644 | Perda | 0.152 |
| 6841941645 | Perda | 0.489 |
| 6841942332 | Perda | 15.565 |
| 6841943254 | Perda | 0.143 |
| 6841943255 | Perda | 0.141 |
| 6841943257 | Perda | 0.825 |
| 6841943258 | Perda | 0.149 |
| 6841943259 | Perda | 0.984 |
| 6841943260 | Perda | 0.515 |
| 6841943261 | Perda | 0.883 |
| 6841943521 | Perda | 0.518 |
| 6841943523 | Perda | 0.146 |
| 6841943525 | Perda | 0.840 |
| 6841943526 | Perda | 0.495 |
| 6841943528 | Perda | 0.161 |
| 6841943529 | Perda | 14.092 |
| 6841943753 | Perda | 5.676 |
| 6841943755 | Perda | 12.090 |
| 6841944251 | Perda | 1.130 |
| 6841974666 | Perda | 0.144 |
| 6841974667 | Perda | 0.524 |
| 6841974669 | Perda | 0.495 |
| 6841975262 | Perda | 0.805 |
| 6841975265 | Perda | 0.776 |
| 6841975267 | Perda | 0.630 |
| 6841975268 | Perda | 0.144 |
| 6841975269 | Perda | 0.979 |
| 6841975270 | Perda | 0.504 |
| 6841975271 | Perda | 4.621 |
| 6841975551 | Perda | 0.719 |
| 6841975553 | Perda | 0.821 |
| 6841975556 | Perda | 8.746 |
| 6841975998 | Perda | 1.693 |
| 6841976001 | Perda | 0.312 |
| 6841976004 | Perda | 24.926 |
| 6841977331 | Perda | 0.128 |
| 6841983485 | Vitória | 81.341 |
| 6842049160 | Perda | 0.989 |
| 6842049164 | Perda | 10.118 |
| 6842053704 | Perda | 36.490 |
| 6842077423 | Perda | 0.117 |
| 6842077424 | Perda | 0.294 |
| 6842077425 | Perda | 0.135 |
| 6842077426 | Perda | 0.300 |
| 6842077427 | Perda | 1.367 |
| 6842077428 | Perda | 2.582 |
| 6842077429 | Perda | 21.543 |
| 6842078648 | Perda | 2.376 |
| 6842078650 | Perda | 1.050 |
| 6842078652 | Perda | 0.113 |
| 6842079670 | Perda | 1.724 |
| 6842079672 | Perda | 0.142 |
| 6842079673 | Perda | 1.353 |
| 6842079674 | Perda | 0.497 |
| 6842079676 | Perda | 0.128 |
| 6842079677 | Perda | 0.306 |
| 6842079678 | Perda | 0.677 |
| 6842082420 | Perda | 84.684 |
| 6842094593 | Perda | 0.626 |
| 6842094594 | Perda | 0.765 |
| 6842096042 | Perda | 10.239 |
| 6842096047 | Perda | 0.439 |
| 6842096048 | Perda | 0.295 |
| 6842098183 | Perda | 0.806 |
| 6842098185 | Perda | 0.125 |
| 6842098186 | Perda | 38.760 |
| 6842106512 | Perda | 0.887 |
| 6842106513 | Perda | 0.288 |
| 6842106514 | Perda | 0.457 |
| 6842106515 | Perda | 0.142 |
| 6842106516 | Perda | 0.122 |
| 6842106517 | Perda | 6.728 |
| 6842106519 | Perda | 0.297 |
| 6842107232 | Perda | 9.937 |
| 6842107233 | Perda | 37.559 |
| 6842112634 | Perda | 0.001 |
| 6842112635 | Perda | 14.161 |
| 6842112639 | Perda | 1.117 |
| 6842112640 | Perda | 0.644 |
| 6842112641 | Perda | 0.284 |
| 6842113714 | Perda | 8.158 |
| 6842113720 | Perda | 1.421 |
| 6842113722 | Perda | 1.462 |
| 6842114617 | Perda | 1.146 |
| 6842114619 | Perda | 0.733 |
| 6842114621 | Perda | 0.504 |
| 6842114622 | Vitória | 88.432 |
Portugues