Sequência de vitórias #5034555393
- Modo
- Intermédio
- Tamanho
- 16 × 16
- Minas
- 40
- Jogos
- 32
- Vitórias
- 31
| Jogo | Status | Tempo |
|---|---|---|
| 5034498901 | Vitória | 28.318 |
| 5034500752 | Vitória | 43.222 |
| 5034503681 | Vitória | 51.349 |
| 5034506525 | Vitória | 37.892 |
| 5034507867 | Vitória | 35.458 |
| 5034508882 | Vitória | 39.472 |
| 5034511753 | Vitória | 34.184 |
| 5034515405 | Vitória | 33.168 |
| 5034517613 | Vitória | 27.516 |
| 5034518541 | Vitória | 39.602 |
| 5034520669 | Vitória | 35.385 |
| 5034522848 | Vitória | 36.999 |
| 5034523935 | Vitória | 36.631 |
| 5034527146 | Vitória | 27.770 |
| 5034528691 | Vitória | 25.060 |
| 5034528696 | Vitória | 34.939 |
| 5034530022 | Vitória | 32.563 |
| 5034530025 | Vitória | 33.518 |
| 5034530693 | Vitória | 30.651 |
| 5034532261 | Vitória | 30.768 |
| 5034534877 | Vitória | 57.455 |
| 5034541049 | Vitória | 36.081 |
| 5034541057 | Vitória | 27.332 |
| 5034543253 | Vitória | 30.592 |
| 5034545383 | Vitória | 31.583 |
| 5034547373 | Vitória | 46.255 |
| 5034548450 | Vitória | 30.302 |
| 5034548458 | Vitória | 45.021 |
| 5034551740 | Vitória | 37.519 |
| 5034553890 | Vitória | 31.686 |
| 5034555393 | Vitória | 33.653 |
| 5034558250 | Perda | 14.129 |
Portugues